Orden PJC/408/2024, de 25 de abril, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, por promoción interna, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de integración de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley Orgánica 19/2003; en el artículo 27 del Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y la base 9 de la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.

Aceptar la renuncia al nombramiento como funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia de la aspirante que a continuación se relaciona:

- Doña Vanessa Mella Pérez, con DNI ***0994**, ámbito territorial Comunidad de Madrid.

Segundo.

Modificar la Orden PJC/148/2024, de 13 de febrero, que hizo pública la relación definitiva de aspirantes que superaron el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal anterior, e incluir a la persona aspirante de la relación complementaria propuesta por el Tribunal calificador correspondiente, que a continuación se relaciona, con expresión de las puntuaciones obtenidas:

DNI Apellidos y Nombre Ámbito Fase oposición

Fase concurso

Nota total
***5183** Lervold Velasco, Rosa Marina. Comunidad de Madrid. 79,50 45,30 124,80
Tercero.

Nombrar funcionarios y funcionarias de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a los opositores y las opositoras que se relacionan en el anexo I de la presente orden, con expresión del número de orden, que por las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo les corresponde para su integración en el Escalafón, una vez acreditados los requisitos exigidos, y que se corresponden con los incluidos en el anexo I de la Orden PJC/148/2024, de 13 de febrero, con la excepción de la persona aspirante incluida en el ordinal primero de esta Orden.

Cuarto.

Publicar en el anexo II de la presente orden la integración en los subescalafones de los ámbitos territoriales de Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco, a las personas aspirantes incluidas en el anexo I de la Orden PJC/148/2024, de 13 de febrero, que concurrían por dichos ámbitos, con expresión de las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo y las puntuaciones de las pruebas de lengua oficial propias de estas Comunidades Autónomas y de Derecho Civil vasco.

Quinto.

Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente orden.

Madrid, 25 de abril de 2024.-El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), la Secretaria General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago.

ANEXO I
N.º orden DNI Apellidos y nombre Acceso Fase oposición Fase concurso Nota total
1 ***7811** ALBACETE MARTINEZ, JORGE.   92,50 64,50 157,00
2 ***8534** GARCIA GARRIDO, CARLOS.   90,00 59,00 149,00
3 ***2383** BECERRA CARDENAS, MARIA.   85,50 61,00 146,50
4 ***2593** CARRASCAL PEÑUELA, ELENA IRENE.   82,00 64,00 146,00
5 ***3960** TEJERO LUNA, MANUELA.   82,50 62,00 144,50
6 ***6618** IBARRONDO ALEGRIA, AITOR.   80,00 64,05 144,05
7 ***3087** VEGA MONCADA, NORMA.   82,50 61,00 143,50
8 ***0676** VILAPLANA SUAZO, AGUSTIN.   79,50 64,00 143,50
9 ***8031** DIEZ RODRIGUEZ, ELENA.   81,00 62,15 143,15
10 ***7904** LOPEZ-BERGES GARCIA, HECTOR.   82,50 60,60 143,10
11 ***3542** DÍAZ RUBIO, CARLOS.   86,00 56,50 142,50
12 ***5329** SANCHEZ NICOLAS, MARIA ENCARNACION.   96,50 45,85 142,35
13 ***1244** AGRA COSTA, JESUS ALVARO.   88,50 53,50 142,00
14 ***0445** CALVO GALLEGO, RAMON.   78,00 64,00 142,00
15 ***3841** CANGA LIBANO, MARIA.   86,00 55,50 141,50
16 ***2665** HERNANDEZ CABRERA, ARACELI.   84,00 57,50 141,50
17 ***0087** CAÑIBANO GALLARDO, JOSE MANUEL.   82,00 59,00 141,00
18 ***9826** CARO LOPEZ-BRIONES, BLANCA.   81,50 59,00 140,50
19 ***9622** RUBIO VALVERDE, MARIA NIEVES.   84,00 56,00 140,00
20 ***4443** JIMENEZ RAMOS, ROCIO.   85,50 54,00 139,50
21 ***1594** ATIENZA PEÑAS, GEMMA MARIA.   84,50 55,00 139,50
22 ***2378** PUCHE RODRIGUEZ, MARIA LUZ.   79,50 60,00 139,50
23 ***9391** SANCHEZ CANO, LOURDES.   88,00 51,40 139,40
24 ***8826** SOLER BERNABEU, MARIA JOSE.   74,50 64,65 139,15
25 ***0452** BALLESTER MARTINEZ, MARIA ANGELES.   86,00 53,10 139,10
26 ***4160** GARCIA DEL OLMO, NURIA.   82,50 56,50 139,00
27 ***0337** BRIZ DAUDER, MARIA TERESA.   81,50 57,50 139,00
28 ***0337** CASALS PETIT, MONTSERRAT.   80,00 59,00 139,00
29 ***9922** SALDAÑA JORRIN, SUSANA.   82,00 56,50 138,50
30 ***5516** ACOSTA IBAÑEZ, MIGUEL ANGEL.   79,50 59,00 138,50
31 ***8030** MARTINEZ GARCIA, FRANCISCA MARIA.   74,50 64,00 138,50
32 ***0255** FLORES LOPEZ, JOSE MANUEL.   84,50 53,95 138,45
33 ***1989** MATEOS LOPEZ PEDRAZA, MARIA SOLEDAD.   84,50 53,75 138,25
34 ***5728** GARCIA RAMOS, MARIA.   83,00 55,00 138,00
35 ***2662** RAMOS BOHORQUEZ, MONTSERRAT.   81,50 56,50 138,00
36 ***6335** RAHM ABOITIZ, EVA MARIA.   87,50 50,40 137,90
37 ***5532** GALINDO LOPEZ, IRIA LORENA.   93,50 44,25 137,75
38 ***7127** MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA DOLORES.   86,00 51,55 137,55
39 ***6962** SANCHEZ COLLADO, ALMUDENA.   78,50 59,00 137,50
40 ***9338** LOPEZ CALLEJO, MONICA REMEDIOS.   88,00 49,30 137,30
41 ***5043** MACHUCA PEINADO, MANUEL.   86,00 51,30 137,30
42 ***0206** TORRES ANGUITA, MARIA LUISA.   85,50 51,75 137,25
43 ***3918** SANZ MARTIN, BEATRIZ.   84,50 52,50 137,00
44 ***0641** FAZ OLIVENCIA, FRANCISCO.   83,50 53,50 137,00
45 ***3156** MAS VAZQUEZ, NOELIA.   81,50 55,50 137,00
46 ***7683** CRUZ DIAZ, YOLANDA.   80,50 56,50 137,00
47 ***5439** MONDARAY BLÁZQUEZ, MARTA.   79,00 58,00 137,00
48 ***9871** LUQUE OSUNA, MARIA JOSE.   78,00 59,00 137,00
49 ***9189** MARRON VIDAL, MIGUEL ANGEL.   78,00 59,00 137,00
50 ***1791** BLANCO DOMINGUEZ, IGNACIO.   75,00 62,00 137,00
51 ***3706** ESTRELA PLA, INMACULADA.   74,50 62,50 137,00
52 ***1440** RODRIGUEZ VILLATORO, ELISA ISABEL.   86,50 50,15 136,65
53 ***8894** GARCIA GOMEZ, CARLOS GUSTAVO.   84,00 52,65 136,65
54 ***0282** LOPEZ SOCIAS, NOELIA.   80,00 56,50 136,50
55 ***6053** ARREDONDO FERNANDEZ, DAVID.   74,00 62,50 136,50
56 ***0848** COUTO PEREZ, JOSE MANUEL.   80,50 55,50 136,00
57 ***8296** MARTIN GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES.   76,00 60,00 136,00
58 ***9148** SANTANA MEDINA, MARÍA DOLORES.   76,50 59,40 135,90
59 ***1784** BAÑARES ROCA, ISRAEL.   94,50 41,05 135,55
60 ***4668** MERA BASTOS, FATIMA.   78,50 57,00 135,50
61 ***9565** VEGA IGLESIAS, JON.   78,00 57,50 135,50
62 ***8172** ESTEVEZ RAJO, MARÍA.   74,50 61,00 135,50
63 ***5524** CARRERA DE PRADENA, LETICIA.   74,00 61,50 135,50
64 ***9769** ROMERO RUIZ, MIKEL.   72,00 63,50 135,50
65 ***5175** CESPEDES NAVARRO, ROSA MARIA.   94,50 40,75 135,25
66 ***2326** GARCIA ALVAREZ, DAVINIA.   83,00 52,00 135,00
67 ***3561** JEREZ PALLACH, ARTURO.   81,00 54,00 135,00
68 ***3400** FUENTES ESCRIG, MONICA.   79,00 56,00 135,00
69 ***9811** GARRIGUES FRANCES, FRANCISCO ASIS.   80,50 54,30 134,80
70 ***9271** BALBIN ESPAÑOL, MARIA DEL PILAR.   86,00 48,50 134,50
71 ***1401** SANTOS PEÑATE, DUNIA ESTHER.   82,50 52,00 134,50
72 ***2628** VAZQUEZ FONTALVA, DOLORES.   78,00 56,50 134,50
73 ***1963** GALLARDO TIRADO, LORENA.   78,00 56,50 134,50
74 ***3558** PALOMO HORTELANO, EVA MARIA.   78,00 56,50 134,50
75 ***8857** CALERO RAMIREZ, ANGELA MARIA.   73,50 61,00 134,50
76 ***0209** SANTOS GONZALEZ, JOSEFA de los.   77,50 56,65 134,15
77 ***1206** NAVARRO MARTIN, ISABEL MARIA.   79,00 55,00 134,00
78 ***1287** NEYRA PAETOW, PABLO.   77,50 56,50 134,00
79 ***5031** BALLESTER RUIZ, ANTONIO JOSE.   91,50 42,45 133,95
80 ***6835** ASENSIO ALONSO, CANDIDO.   86,50 47,30 133,80
81 ***6841** GONZALEZ DIEZ, SARA.   83,50 50,25 133,75
82 ***1820** SANCHEZ MONTIEL, ANTONIO JUAN.   79,50 54,20 133,70
83 ***4256** CAMACHO RECHE, JUAN.   83,50 50,00 133,50
84 ***0184** GARRIGOS MERAL, LAURA.   81,00 52,50 133,50
85 ***3805** PONS GARCIA, LIBERTAD.   80,00 53,50 133,50
86 ***4215** MAYAYO PUEYO, ROCIO.   79,00 54,50 133,50
87 ***5090** GARCIA RODRIGUEZ, RUBEN.   77,00 56,50 133,50
88 ***4607** ORTIGOSA CHAVEZ, JORGE.   76,00 57,50 133,50
89 ***8963** GALVEZ ZORRILLA, MARTA.   82,50 50,85 133,35
90 ***4046** NIEVES GALLEGO, JUAN CARLOS.   71,50 61,60 133,10
91 ***3866** ALCAIDE PEDRAZA, ANTONIO.   83,00 50,00 133,00
92 ***7853** VILAR ESPINO, IRIA FLAVIA.   82,00 51,00 133,00
93 ***8594** ALVAREZ RAMOS, MARIA CRISTINA.   76,50 56,50 133,00
94 ***4185** CALIXTO ORTIZ, NURIA MARIA.   76,50 56,50 133,00
95 ***3962** RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA INMACULADA.   76,50 56,50 133,00
96 ***3562** MARTINEZ FERRADAS, EVA MARIA.   74,00 59,00 133,00
97 ***4165** MILLAN JIMENEZ, MARGARITA.   69,00 64,00 133,00
98 ***9024** BECARES FUENTES, MARIA JESUS.   86,00 46,90 132,90
99 ***9173** ANDRES BONDIA, ABILIA JUANA.   77,00 55,90 132,90
100 ***7434** RAMIREZ FERNANDEZ, JAVIER ANTONIO.   72,00 60,90 132,90
101 ***6653** RODRIGO SORIANO, CRISTINA.   80,00 52,60 132,60
102 ***6042** CORTADA GARCIA, MARIA.   76,50 56,10 132,60
103 ***8191** MARIN PEREZ, MERCEDES.   80,00 52,50 132,50
104 ***8145** PEREZ GARCIA, BEATRIZ.   77,00 55,50 132,50
105 ***3121** SALDAÑA DE MENA, MARTA.   76,00 56,50 132,50
106 ***3642** ROGER BELLI, MARIA VICTORIA.   75,50 57,00 132,50
107 ***1213** CANO PALOMINO, VIRGINIA.   74,50 58,00 132,50
108 ***0503** FERNANDEZ AGUILERA, FRANCISCO.   73,50 59,00 132,50
109 ***2329** ESPINOSA BERNALDEZ, MARIA TERESA.   68,00 64,50 132,50
110 ***9061** ORTIGOSA IZQUIERDO, SILVIA.   85,00 47,35 132,35
111 ***8599** KOHLER GARCIA, PILAR.   83,50 48,80 132,30
112 ***9584** GARCIA LUCAS, MIRIAM.   71,50 60,80 132,30
113 ***3974** HIDALGO ALVAREZ, VIRGINIA.   91,00 41,20 132,20
114 ***7989** CASELLES GUTIERREZ, M ANGELES.   77,00 55,20 132,20
115 ***9060** PUCHOL AIGUABELLA, MARTA.   76,50 55,55 132,05
116 ***4145** ALONSO FERNANDEZ, JOSE MARIA.   79,50 52,50 132,00
117 ***9079** BANDERA AYUSO, MARIA DOLORES.   78,00 54,00 132,00
118 ***3681** ORTA SOLER, ANA MARIA.   78,00 54,00 132,00
119 ***3423** GALAN DEL CAMPO, JENARO.   76,00 56,00 132,00
120 ***7276** LEAL GONZALEZ, MERCEDES EUGENIA.   76,00 56,00 132,00
121 ***9125** DOMINGO LOPEZ, GEORGINA.   75,50 56,50 132,00
122 ***7338** GINER SANCHEZ, ESTHER.   73,00 59,00 132,00
123 ***6129** CASTEL GONZALEZ, MARIA JESUS.   72,00 60,00 132,00
124 ***6093** BERNAL DAPENA, ELISA.   70,50 61,50 132,00
125 ***6641** MARTINEZ GUTIERREZ, MARIA EUGENIA.   70,50 61,50 132,00
126 ***7893** SANCHEZ QUESADA, ASUNCION CAR.   70,50 61,50 132,00
127 ***4235** LOZANO PEREZ, PALOMA.   88,50 43,40 131,90
128 ***4002** OLIVAN GOTA, VICTORIA.   85,50 46,40 131,90
129 ***4902** SISTERNES BOLINCHES, GUILLERMO ENRIQUE.   89,00 42,75 131,75
130 ***5204** TEROL GINER, CRISTINA.   92,50 39,15 131,65
131 ***8301** NAVARRO MOLINA, DAMIAN.   86,50 45,00 131,50
132 ***8621** VERDEJO DELGADO, ALBERTO ANGEL.   84,00 47,50 131,50
133 ***8835** BENITEZ GUTIERREZ, MARIA GUILLERMINA.   83,50 48,00 131,50
134 ***3849** LACUEVA LORENZ, MARIA PILAR.   80,00 51,50 131,50
135 ***9587** HERNANDEZ RIVAS, VICTORIA ANTONIA.   77,50 54,00 131,50
136 ***8461** GARCIA RUANO, ANTONIA.   77,00 54,50 131,50
137 ***8215** CALATAYUD DE GUZMAN, SILVIA.   74,50 57,00 131,50
138 ***8217** DORESTE TORRENT, MARIA TERESA.   73,50 58,00 131,50
139 ***8725** NARANJO BARATO, AINHOA.   73,50 58,00 131,50
140 ***2572** MATEOS ALCON, MARIA DE LOS ANGELES.   72,50 59,00 131,50
141 ***4252** HERNANDEZ GONZALEZ, BEATRIZ.   80,00 51,40 131,40
142 ***3368** PEREZ CAZORLA, MARIA DOLORES.   79,50 51,85 131,35
143 ***3944** CUESTA PAÑOS, FRANSCISCA.   72,50 58,65 131,15
144 ***9860** CASARES ALONSO, RAQUEL.   70,00 61,15 131,15
145 ***6927** HERNANDEZ ORTIZ, ROGELIO.   83,50 47,60 131,10
146 ***3400** SUAREZ LIJO, MARIA CARMEN.   86,50 44,50 131,00
147 ***2496** ROMAN MARTINEZ, SILVIA.   82,50 48,50 131,00
148 ***2291** PORTA SALAZAR, MARGARITA.   81,50 49,50 131,00
149 ***0661** MARTINEZ RODRIGUEZ, PEDRO.   79,50 51,50 131,00
150 ***1952** TRUJILLO GALAN, ANTONIO MANUEL.   79,50 51,50 131,00
151 ***8689** FERRERAS CRUZ, MARIA ALMUDENA.   79,00 52,00 131,00
152 ***8441** URETA ALVAREZ, CRISTINA.   78,00 53,00 131,00
153 ***2137** MORI DE JUAN, INMACULADA.   77,00 54,00 131,00
154 ***5089** MENDEZ TELLEZ, JESSICA.   74,50 56,50 131,00
155 ***9219** MALVAR ALVARE, SUSANA.   74,00 57,00 131,00
156 ***2832** GARCIA MELLADO, ENCARNACION.   72,00 59,00 131,00
157 ***9547** ALBARRAN PEREZ, MARIA VICTORIA.   71,00 60,00 131,00
158 ***4778** BENITO VEGA, JOSE.   69,50 61,50 131,00
159 ***0359** BERNAL SANCHEZ, AMALIA.   84,00 46,85 130,85
160 ***4487** GARCIA MORILLO, ESTER.   79,50 51,25 130,75
161 ***9628** OLMEDO CORTES, LETICIA MARIA.   89,00 41,65 130,65
162 ***5146** ZAMBRANA PUJAZON, YASMINA CONCEPCION.   91,00 39,55 130,55
163 ***3770** SASTRE RODRIGUEZ, PATRICIA.   79,00 51,55 130,55
164 ***4806** RAIGAL LOPEZ, ALVARO.   87,50 43,00 130,50
165 ***4517** MARTINEZ ROYANO, JUAN ALBERTO. D 80,00 50,50 130,50
166 ***2575** ALCON RODRIGUEZ, MARIA DOLORES.   77,00 53,50 130,50
167 ***2281** MINGUEZ MANDINGORRA, JUAN ANTONIO.   77,00 53,50 130,50
168 ***8378** MORAL MORA, IVAN.   74,50 56,00 130,50
169 ***5584** TRULLAS SEGURA, SUSANA.   74,00 56,50 130,50
170 ***8185** CABEZUELA LOPEZ, SONIA.   73,50 57,00 130,50
171 ***2612** PABLO CASTRO, CARMEN.   73,50 57,00 130,50
172 ***3343** PURICA AGUILERA, SOLANGE MARGARITA.   71,50 59,00 130,50
173 ***7854** ALVAREZ GOMEZ, ANA MARIA.   78,50 51,90 130,40
174 ***2656** MORENO ROSA, MARTA.   74,00 56,25 130,25
175 ***2035** SANCHEZ DIAZ, SAMUEL.   85,00 45,00 130,00
176 ***5629** FABRIANI BERNARDI, ENRICA.   81,50 48,50 130,00
177 ***7504** NUÑEZ HERNANDEZ, MONICA.   81,50 48,50 130,00
178 ***4030** BELENGUER TEODORO, RAIMON.   73,50 56,50 130,00
179 ***2078** LOPEZ CAMACHO, ANTONIA.   73,50 56,50 130,00
180 ***6637** NAVARRO GRANERO, MARIA JOANA.   73,50 56,50 130,00
181 ***5805** RICO ALVAREZ, EMILIA.   73,50 56,50 130,00
182 ***7149** RODRIGUEZ GONZALEZ, CONCEPCION INMACULADA.   73,50 56,50 130,00
183 ***9498** TERRON GARCIA, JAVIER.   73,50 56,50 130,00
184 ***7240** VERACRUZ GARCIA, MARIA JESUS.   72,50 57,50 130,00
185 ***0138** ORONOZ ARBELO, NATIVIDAD.   72,50 57,50 130,00
186 ***9772** SOLIDORO STOPP, MARIA CECILIA.   72,50 57,50 130,00
187 ***4681** PLANIOL MARQUES, JESSICA.   72,00 58,00 130,00
188 ***9883** RODRIGUEZ GARCIA-LAJARA, MARIA ELENA.   72,00 58,00 130,00
189 ***7763** MARTINEZ GONZALEZ, MARTA.   71,00 59,00 130,00
190 ***8469** DIAZ LOPEZ DE ARROYABE, OLGA.   69,00 61,00 130,00
191 ***6862** BORJA BELMONTE, EMILIO.   66,00 64,00 130,00
192 ***3831** MARTINEZ NAVARRETE, MANUELA.   72,00 57,95 129,95
193 ***4002** PARRA SALMERON, JOSEFA.   77,00 52,85 129,85
194 ***6633** RUBIO MADUEÑO, CARMEN MARIA.   69,00 60,75 129,75
195 ***3225** VALVERDE GARCIA, ANA MARIA.   68,50 61,25 129,75
196 ***2096** MONTES MOLINA, ALBERTO.   73,50 56,15 129,65
197 ***5270** RIZALDOS MATEOS, Mª ELSA.   67,00 62,65 129,65
198 ***9121** PAJARES GARCIA, SUSANA.   74,50 55,10 129,60
199 ***5605** LOPEZ GARCIA, JAVIER.   76,00 53,55 129,55
200 ***7104** HEREDIA NAVAS, AFRICA.   78,00 51,50 129,50
201 ***5565** PEREZ CAMPOS, MARIA FRANCISCA.   75,00 54,50 129,50
202 ***3532** GARCIA FLECHA, BEGOÑA.   74,50 55,00 129,50
203 ***9689** VIVAS APARICIO, JOSE ROMAN.   73,00 56,50 129,50
204 ***4704** BROCH GARCERA, JOSE.   68,00 61,50 129,50
205 ***1428** OTERO LAVANDEIRA, NEREA.   85,50 43,95 129,45
206 ***0392** MARCOS BAUTISTA, ALBERTO.   83,00 46,40 129,40
207 ***4992** MARTINEZ ECHARREN, FERNANDO.   74,00 55,40 129,40
208 ***2763** BLASCO MOLLEVI, DAVID.   74,00 55,25 129,25
209 ***9124** RODRIGUEZ REY, DAVID.   69,00 60,15 129,15
210 ***2971** PELLICER JULIAN, ALICIA.   80,50 48,50 129,00
211 ***1228** MORILLO GARCIA, MARIA ISABEL.   77,00 52,00 129,00
212 ***6771** TEJERINA AJURIA, ARANTZA.   76,00 53,00 129,00
213 ***1687** NOSAS BERTRAN, MARIA ISABEL.   74,00 55,00 129,00
214 ***3025** ORTEGO GARCIA, CRISTINA.   73,00 56,00 129,00
215 ***9742** SASTRE SASTRE, DANIEL.   73,00 56,00 129,00
216 ***1947** GARCIA QUINTANA, MARIA JESUS.   71,00 58,00 129,00
217 ***9119** SOLANO SOLER, MARIA ANGELES.   70,00 59,00 129,00
218 ***9216** MIRANDA RODRIGUEZ, ANTONIO ENRIQUE.   65,00 64,00 129,00
219 ***2290** CASTILLO CASTILLO, RAUL.   79,00 49,95 128,95
220 ***9513** GARCIA SANCHEZ, MONICA.   87,50 41,40 128,90
221 ***9003** SANCHEZ POVEDANO, ARANZAZU.   77,00 51,80 128,80
222 ***4913** MUÑOZ ARANDA, LIDIA MARIA.   74,50 54,25 128,75
223 ***4313** PEREZ DEL SASTRE, LAURA.   67,50 61,20 128,70
224 ***7501** MONTES CALLEJA, MARIANA CARLOTA.   90,00 38,50 128,50
225 ***1040** HERRADOR GARCIA, LAURA.   81,50 47,00 128,50
226 ***7935** FREIXINET IMBRODA, MARIA YOLANDA.   77,00 51,50 128,50
227 ***4755** LOPEZ LLOPIS, SOFIA.   77,00 51,50 128,50
228 ***1553** GONZALEZ LADERA, ANDRES.   74,50 54,00 128,50
229 ***7045** IZQUIERDO DE JUAN, SAGRARIO.   74,50 54,00 128,50
230 ***5419** DOMENECH CAMPOS, MARIA CARMEN.   72,50 56,00 128,50
231 ***0100** AFAN DE RIVERA LOPEZ, MARIA MERCEDES.   72,00 56,50 128,50
232 ***4858** GANUZA AMADOZ, MARIA SOLEDAD.   72,00 56,50 128,50
233 ***9583** GUERRA BAAMONDE, BEGOÑA.   71,50 57,00 128,50
234 ***4239** HERRERO BENITO, RAQUEL.   71,50 57,00 128,50
235 ***4433** SERNA CARMONA, RAFAEL FRANCISCO.   70,50 58,00 128,50
236 ***3599** GOMEZ FERNANDEZ, IGNACIO.   69,50 59,00 128,50
237 ***8622** SANTALIESTRA ACOSTA, MARIA DEL CARMEN.   68,50 60,00 128,50
238 ***2530** LOPEZ RODRIGUEZ, CARLOS.   64,50 64,00 128,50
239 ***8865** CARBALLO IGLESIAS, JULIO.   79,50 48,95 128,45
240 ***6979** PUENTE MARTINEZ, OSCAR.   78,50 49,95 128,45
241 ***4752** BARROSO DE ALBA, ANA MARIA.   73,50 54,60 128,10
242 ***8104** GRAU PEÑIL, IRENE.   91,00 37,00 128,00
243 ***8146** GONZALEZ VICARIA, PATRICIA.   82,00 46,00 128,00
244 ***6015** BENITEZ MORENO, DOLORES.   75,00 53,00 128,00
245 ***9699** GOMEZ FERNANDEZ, NURIA.   74,00 54,00 128,00
246 ***1031** BARRENECHEA GARCIA, FERNANDO.   73,50 54,50 128,00
247 ***0083** PEINADO GOMEZ, MARIA ISABEL.   73,50 54,50 128,00
248 ***0593** MORENO MONTEJO, MARIA DE LOS ANGELES.   72,50 55,50 128,00
249 ***2262** SEGURA FERNANDEZ, VERONICA.   72,50 55,50 128,00
250 ***0180** VIÑALS LORENTE, ANA MARIA.   71,50 56,50 128,00
251 ***3575** BLANCO GARCIA, FATIMA ISABEL.   71,50 56,50 128,00
252 ***8649** CALDERON MARTINEZ, TRINIDAD JULIA.   71,50 56,50 128,00
253 ***3920** GARRE SANCHEZ, ISABEL.   71,50 56,50 128,00
254 ***5062** GONZALEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER.   71,50 56,50 128,00
255 ***3512** GUTIERREZ GONZALEZ, MARIA TERESA.   71,50 56,50 128,00
256 ***1662** MARQUEZ RUIZ, JOSE ANTONIO.   71,50 56,50 128,00
257 ***3568** ODRIOZOLA PEREZ, MARIA AINHOA.   71,50 56,50 128,00
258 ***4515** CAMARA LOPEZ, JESUS MARIA de la.   70,50 57,50 128,00
259 ***5899** CARNEIRO PEREZ, ANA ISABEL.   70,50 57,50 128,00
260 ***4910** MEDINA GARCIA, ROSALIA PINO.   70,50 57,50 128,00
261 ***7330** LOPEZ RAMOS, MARIA DEL PILAR.   70,00 58,00 128,00
262 ***0385** ALONSO CHILLON, DAVID.   69,50 58,50 128,00
263 ***7164** FELIPE FLORES, JOSEFA.   69,00 59,00 128,00
264 ***2284** MENDEZ MACIAS, MONTSERRAT.   69,00 59,00 128,00
265 ***6560** MARTINEZ ASCANIO, MARIA AUXILIADORA.   67,50 60,50 128,00
266 ***8159** CORDOBA PRADOS, MARIA JESUS.   66,50 61,50 128,00
267 ***6500** MARTINEZ NUÑEZ, EMILIO JOSE.   75,50 52,45 127,95
268 ***9689** MURCIANO ANTON, MARIA JOSE.   74,50 53,15 127,65
269 ***9363** ANDREO GARCIA, MARIA.   82,50 45,10 127,60
270 ***5318** GALVEZ BURDIEL, CATHERINE.   74,50 53,10 127,60
271 ***3056** ORTUÑO MARTIN, MARIA MANUELA.   78,00 49,50 127,50
272 ***2449** VALVERDE ALDAVE, CRISTINA.   77,50 50,00 127,50
273 ***4376** ARANDA RODRIGUEZ, SILVIA.   74,00 53,50 127,50
274 ***3534** DEL POZO ELIAS, MARIA CARMEN.   72,00 55,50 127,50
275 ***0559** GONZALEZ FERNANDEZ, MARTA.   71,50 56,00 127,50
276 ***3306** ALONSO FERNANDEZ, PABLO.   71,00 56,50 127,50
277 ***1879** FRESCO BLANCO, BELEN.   71,00 56,50 127,50
278 ***4308** LOPEZ MIÑO, ANA MARIA.   71,00 56,50 127,50
279 ***5904** NAVARRO PLANELLES, MARIA DEL CARMEN.   71,00 56,50 127,50
280 ***3387** CLOSA GIMENEZ, MONTSERRAT.   70,50 57,00 127,50
281 ***9875** GARZON LAFUENTE, MARIA.   70,00 57,50 127,50
282 ***9151** BERRIO GINES, MARIA ANGELES.   69,50 58,00 127,50
283 ***0517** SOLANA CEBRECOS, ROCIO.   69,50 58,00 127,50
284 ***0688** BERNA GASCON, SUSANA.   68,50 59,00 127,50
285 ***9482** GOMEZ MORILLA, FRANCISCO EDUAR.   67,50 60,00 127,50
286 ***9036** GALVEZ MANCERA, ANTONIA CELIA.   77,50 49,90 127,40
287 ***2642** SANCHEZ CAMPOY, ANTONIO.   77,00 50,40 127,40
288 ***8006** GONZÁLEZ PINTADO, MARÍA.   71,50 55,80 127,30
289 ***7509** AVALLE OUTON, ENRIQUE.   80,50 46,50 127,00
290 ***9273** SALAZAR GARCIA, MARIA ESTIBALIZ.   76,50 50,50 127,00
291 ***7654** MIRON BOTIA, JAVIER.   76,00 51,00 127,00
292 ***0899** LOZANO FERNANDEZ, GEMA DE AFRICA.   74,50 52,50 127,00
293 ***5714** LOPEZ MEDINA, NIEVES.   74,00 53,00 127,00
294 ***4014** GALVAN OLMO, MARIA PILAR.   73,00 54,00 127,00
295 ***4890** SUAREZ SUAREZ, CRISTINA CECILIA.   72,00 55,00 127,00
296 ***5257** AVILA CASALS, MONTSERRAT.   70,50 56,50 127,00
297 ***6862** CAMPILLO PEÑA, PABLO FERNANDO.   70,50 56,50 127,00
