Orden EFD/375/2024, de 18 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, a las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización convocados por Orden EDU/1554/2022, de 10 de noviembre.

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece una serie de medidas encaminadas a garantizar que la tasa de cobertura del empleo temporal en las distintas Administraciones públicas se sitúe por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. Entre dichas medidas, en su disposición adicional sexta regula una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, por el sistema de concurso, de aquellas plazas que, habiendo estado dotadas presupuestariamente, hubieran sido ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Asimismo, la disposición adicional octava incluye en los procesos de estabilización regulados en esa disposición adicional sexta, aquellas plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación de esta naturaleza anterior al 1 de enero de 2016.

Mediante el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. En dicha modificación se incorpora una disposición transitoria quinta para regular en el ámbito docente las convocatorias excepcionales de estabilización del empleo temporal de larga duración que, al amparo de lo dispuesto en las citadas disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, realicen las distintas Administraciones educativas.

De acuerdo con esta normativa, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por Orden EDU/1554/2022 de 10 de noviembre («Boletín Oficial de Castilla y León» del 18), publicada mediante Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre, convocó procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización para el ingreso, mediante concurso de méritos, a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para plazas en el ámbito territorial de gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Por Orden EDU/889/2023, de 11 de julio («Boletín Oficial de Castilla y León» del 14) de la Consejería de Educación de la citada Comunidad Autónoma, se hace pública la relación de personal seleccionado y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de ingreso por el sistema excepcional de concurso de méritos, convocado por Orden EDU/1554/2022, de 10 de noviembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Vista la propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.

Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización convocados por Orden EDU/1554/2022, de 10 de noviembre, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del documento nacional de identidad, número de Registro Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.

Segundo.

Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2023.

Tercero.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 18 de abril de 2024.-La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.

ANEXO
Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria
NRP Apellidos y nombre DNI/NIE Turno Puntuación
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFÍA
****349457 A0590 SANTOS VARONA, LETICIA. *****3494 01 12,0000
****737024 A0590 ALEJO TREVIJANO, MARIA TERESA. *****7370 01 12,0000
ESPECIALIDAD: 003 LATÍN
****135657 A0590 GARCIA GONZALEZ, ALEJANDRO. *****1356 01 12,0000
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
****169224 A0590 PEDROVIEJO ESTERUELAS, JUAN MANUEL. *****1692 01 13,5000
****291257 A0590 LLAMERA ALIJA, MARIA GORETI. *****2912 01 13,0000
****223268 A0590 HERNANDEZ RABANO, ROSA MARTA. *****2232 01 13,0000
****854313 A0590 HERNANDEZ GARCIA, NOELIA. *****8543 01 12,5000
****222213 A0590 TEJERA SIMON, MARIA MAGDALENA. *****2222 01 12,1372
****827535 A0590 OLMO FLECHA, MARIA INMACULADA DEL. *****8275 01 12,0000
****619624 A0590 MONDEJAR MANZANARES, MARIA ROSARIO. *****6196 01 12,0000
****832824 A0590 PALACIOS PASTOR, MARIA CONCEPCION. *****8328 01 12,0000
****735002 A0590 VEGA PELILLO, MARIA ELENA. *****7350 01 12,0000
****646513 A0590 MARTIN SOLIS, ANA ISABEL. *****6465 01 12,0000
****624557 A0590 RIERA CLIMENT, CRISTINA. *****6245 01 11,5000
****575246 A0590 LAFUENTE AGUILAR, ELISA. *****5752 01 11,5000
****023546 A0590 ARRIBAS AYLLON, AURORA MARIA. *****0235 01 11,5000
****026724 A0590 DIEZ GONZALEZ, MARIA DEL PILAR. *****0267 01 11,5000
****318968 A0590 MUÑIZ ALVAREZ, JOSE RAMON. *****3189 01 11,5000
****882868 A0590 PANCHON FERNANDEZ, JAVIER. *****8828 01 11,4413
****606924 A0590 PIZARRO BUENO, ADORACION SOCORRO. *****6069 01 11,2809
****830035 A0590 GUTIERREZ JIMENEZ, ASELA. *****8300 01 11,2664
****814357 A0590 GUADARRAMA RODRIGUEZ, SUSANA. *****8143 01 11,2000
****817024 A0590 CONDE MARTIN, PILAR. *****8170 01 11,0413
****853902 A0590 BURGOS CARRASCO, ESTHER. *****8539 01 11,0166
****630813 A0590 SOLER RODRIGUEZ, MARIA DE LAS MERCEDES. *****6308 01 11,0000
****007613 A0590 LOPEZ LOBATO, SILVIA. *****0076 01 11,0000
****951524 A0590 SANTIAGO ALVAREZ, MERCEDES. *****9515 01 11,0000
****466713 A0590 SAEZ GARCIA-CAMACHO, MARIA SOLEDAD. *****4667 01 11,0000
****596813 A0590 EZQUERRA SANZ, FERNANDO. *****5968 01 10,9500
****938213 A0590 AMPUDIA DE LA PUENTE, MARIA ANTONIA. *****9382 01 10,5704
****231368 A0590 ASENJO ALVAREZ, MARIA CRISTINA. *****2313 01 10,5000
****921713 A0590 ABELLA DIAZ, ASUNCION. *****9217 01 10,5000
****168713 A0590 ARENAS MARTIN, NATALIA. *****1687 02 9,0000
****191768 A0590 GRANDE JIMENEZ, MARIA. *****1917 02 7,3164
****339668 A0590 CABALLERO SUAREZ, MARIA DE LOS ANGELES. *****3396 02 6,6747
****947635 A0590 ASENSIO MINGUEZ, VENANCIO. *****9476 02 6,6247
ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA
****783913 A0590 VEGA DIEGUEZ, MARIA DEL CARMEN DE. *****7839 01 12,4915
****695313 A0590 SANCHEZ DOMINGUEZ, LUCIA. *****6953 01 12,0000
****725113 A0590 GORDILLO MARTIN, JUAN MANUEL. *****7251 01 12,0000
****148213 A0590 AJATES CONSUL, JOSE ABEL. *****1482 01 12,0000
****199435 A0590 MARTINEZ PEREZ, DAVID. *****1994 01 12,0000
****447713 A0590 IZQUIERDO BETETE, SERGIO. *****4477 01 12,0000
****734546 A0590 ARANDA TORRES, ALBERTO. *****7345 01 12,0000
****368913 A0590 PASCUAL PASTRANA, MARIA ELENA. *****3689 01 12,0000
****315657 A0590 ACEVEDO FERNANDEZ, NATALIA. *****3156 01 12,0000
****705702 A0590 ANFRUNS MARTINEZ, YOLANDA. *****7057 01 12,0000
****091524 A0590 VIDAL ALLER, ENCARNACION. *****0915 02 11,5000
****641846 A0590 QUARTERONI MINGUEZ, FRANCISCO ALBERTO. *****6418 02 8,1583
ESPECIALIDAD: 006 MATEMÁTICAS
****816268 A0590 DIEZ GORGOJO, NOEMI. *****8162 01 12,0000
****043724 A0590 GARCIA PAREDERO, ALMUDENA. *****0437 01 11,5000
****228524 A0590 HUIDOBRO DEL ARCO, SUSANA. *****2285 01 11,5000
****812113 A0590 LOPEZ MATOS, LUIS DANIEL. *****8121 01 11,0000
****780546 A0590 TESEDO NIETO, MIRIAM. *****7805 01 11,0000
****092935 A0590 RAMOS SANTOS, DOMNINA MARIA RESURRECCION. *****0929 01 11,0000
****920446 A0590 PORRES GONZALEZ, MIGUEL ANGEL. *****9204 01 10,7164
****626035 A0590 PEREZ PEREZ, MARIA DE LAS MERCEDES. *****6260 01 10,7000
****321724 A0590 FRANCO SANTIAGO, JOSE ANTONIO. *****3217 01 10,5000
****279946 A0590 MINGUEZ ALONSO, JAVIER. *****2799 01 10,5000
****466313 A0590 VILLARDON HERRERO, SILVIA. *****4663 01 10,5000
****395624 A0590 TORRES GOMEZ, FATIMA. *****3956 01 10,5000
****867735 A0590 FUENTES YAGÜE, LAURA. *****8677 01 10,5000
****912357 A0590 SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DEL SOCORRO. *****9123 01 10,5000
****618057 A0590 TAMAYO BOMBIN, DELIA. *****6180 01 10,5000
****862546 A0590 GONZALEZ FERNANDEZ, ANTONIO. *****8625 01 10,5000
****252502 A0590 CASO MUÑIZ, MARIA DEL CARMEN. *****2525 01 10,5000
****741302 A0590 RUBIO VADILLO, AMAYA. *****7413 01 10,0000
****329324 A0590 MARTIN ANDRES, MIGUEL. *****3293 01 10,0000
****743957 A0590 GUERRA ROMERO, MARIA DE LA CONCEPCION. *****7439 01 10,0000
****146657 A0590 RODRIGUEZ CAMPOS, MARIA DEL PILAR. *****1466 01 10,0000
****143268 A0590 MARIN LORENZO, JORGE. *****1432 01 10,0000
****797302 A0590 HERRERO MARTIN, MIGUEL ANGEL. *****7973 01 10,0000
****963046 A0590 RODRIGUEZ MANZANO, SUSANA. *****9630 01 10,0000
****043302 A0590 PEÑA IGLESIAS, ANA ISABEL. *****0433 01 10,0000
****085457 A0590 CARAZO LORES, MARTA. *****0854 01 10,0000
****909502 A0590 LOPEZ-TERCERO ESTEPA, ALFONSO. *****9095 01 9,7000
****321568 A0590 OBISPO RODRIGUEZ, EMETERIO. *****3215 01 9,5747
****041546 A0590 ALVAREZ CASTRO, SORAYA. *****0415 01 9,5332
****065368 A0590 GIL NARVARTE, JESUS MARIA. *****0653 01 9,5000
****920846 A0590 RECUNA CARRASCO, MARTA. *****9208 01 9,5000
****481268 A0590 MILAGRO JIMENEZ, MARIA. *****4812 01 9,5000
****074835 A0590 CASILLAS GONZALEZ, LOURDES. *****0748 01 9,5000
****811146 A0590 RUIZ PARDO, LIDIA. *****8111 01 9,5000
****632035 A0590 SAN CAYETANO FIZ, FELIX FABIAN. *****6320 01 9,5000
****269802 A0590 ALMARAZ ALFAYATE, MARGARITA. *****2698 01 9,5000
****212613 A0590 HERNANDEZ GARCIA, LUIS MIGUEL. *****2126 01 9,5000
****791213 A0590 MARTINEZ SANTAMARIA, REBECA. *****7912 01 9,5000
****222502 A0590 RIOJA MARCOS, LIGEIA DE. *****2225 01 9,5000
****196935 A0590 RUBIO LASTRA, JORGE. *****1969 01 9,5000
****249024 A0590 RUIZ AYUSO, MARIA INMACULADA. *****2490 01 9,5000
****855957 A0590 VIGUERA ARGAIZ, MARIA MAR. *****8559 01 9,5000
****047624 A0590 ROJO ALVAREZ, MARTA. *****0476 01 9,5000
****648146 A0590 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS. *****6481 02 9,0000
****818813 A0590 PINEDO LUQUE, MARIA PILAR. *****8188 02 7,4368
****166224 A0590 CORONADO SAIZ, ANA ISABEL. *****1662 02 6,9583
****200624 A0590 ROLLON MARTIN, JUAN ANTONIO. *****2006 02 6,7222
****386057 A0590 GONZALEZ GARCIA, RUBEN. *****3860 02 6,5500
****443946 A0590 HERNANDEZ PASCUAL, JAVIER. *****4439 02 6,2577
****159735 A0590 RAMIREZ MARQUEZ, VICTORIA. *****1597 02 5,7782
****956046 A0590 PALOMINO CONDON, CARLOS LUIS. *****9560 02 5,7749
ESPECIALIDAD: 007 FÍSICA Y QUÍMICA
****187302 A0590 VAZQUEZ MARROQUIN, MONICA. *****1873 01 12,0000
****271357 A0590 GIGANTO FERNANDEZ, ANA MARIA. *****2713 01 12,0000
****793735 A0590 TABOADA RODRIGUEZ, MANUEL. *****7937 01 11,5749
****329168 A0590 MARTIN MARTIN, ALONSO. *****3291 01 11,5000
****826357 A0590 PALACIOS RUBIO, MARIA GLORIA. *****8263 01 11,5000
****927902 A0590 BOSQUE ARIN, JOSE RAMON DEL. *****9279 01 11,4000
****499157 A0590 JUARROS FERNANDEZ, VITORES JOSE. *****4991 01 11,0000
****436035 A0590 MATEOS OLIVA, ISABEL. *****4360 01 10,6000
****818202 A0590 RUIZ MUÑOZ, RICARDO. *****8182 02 9,0000
ESPECIALIDAD: 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
****660157 A0590 PEREZ AGUIRRE, CARLOS LUIS. *****6601 01 13,5000
****083624 A0590 FERNANDEZ PASCUAL, ALICIA. *****0836 01 12,8866
****771268 A0590 MARTINEZ VALLADARES, ALVARO ANTONIO. *****7712 01 12,5000
****670802 A0590 VELASCO GONZALEZ, MARIA SORAYA. *****6708 01 12,0000
****321735 A0590 PEREZ REYES, PEDRO LUIS. *****3217 01 12,0000
****314957 A0590 PALACIOS MARTIN, MARIA ENCARNACION. *****3149 02 8,9915
****207346 A0590 SALMERON FERNANDEZ, ISABEL. *****2073 02 8,9830
ESPECIALIDAD: 010 FRANCÉS
****790557 A0590 HUERGA MUÑOZ, CARLOS. *****7905 01 12,0000
ESPECIALIDAD: 011 INGLÉS
****813213 A0590 ROJO TORRES, EVA. *****8132 01 13,5000
****333124 A0590 RADU NICOLAE, MARINA. *****3331 01 13,2166
****940902 A0590 TSYMBAL TSYMBAL, ELENA. *****9409 01 12,9000
****995568 A0590 SAEZ BLAZQUEZ, ESTHER. *****9955 01 12,8247
****945235 A0590 NUÑEZ SANTOS, INES. *****9452 01 12,6498
****943302 A0590 TORRES RODERO, FRANCISCO. *****9433 01 12,5000
****733713 A0590 TAPIA PEÑA, NOELIA. *****7337 01 12,5000
****747246 A0590 RODRIGUEZ GONZALEZ DE LENA, JOSE IGNACIO. *****7472 01 12,5000
****728302 A0590 MARTINEZ CABEZAS, NATALIA. *****7283 01 12,0749
****059435 A0590 WALIAS MASERO, MARIA JESUS. *****0594 02 12,0000
****834202 A0590 RECIO CONDE, MIGUEL. *****8342 01 12,0000
****223424 A0590 SAEZ GARCIA, LETICIA. *****2234 01 12,0000
****810357 A0590 RODRIGUEZ QUINTERO, FRANCISCO. *****8103 01 12,0000
****968657 A0590 ORTOÑO VAQUERO, MARGARITA. *****9686 01 12,0000
****974524 A0590 GONZALEZ CUESTA, CARMEN CRISTINA. *****9745 01 12,0000
****534602 A0590 CORRAL GUIRADO, ESTER ROSA. *****5346 01 12,0000
****144224 A0590 ALCALDE CALVO, MARIA CARMEN. *****1442 01 12,0000
****820635 A0590 PABLOS PASTOR, MARIA RUTH. *****8206 01 11,7000
****391846 A0590 PASCUAL LLORENTE, DULCE MARIA. *****3918 01 11,6830
****307946 A0590 NEBOT CREUS, ISAAC. *****3079 01 11,5000
****452935 A0590 SANCHEZ VILLAFAÑE, DAVID. *****4529 02 10,1784
****816546 A0590 LOZANO GAMO, EVA PILAR. *****8165 02 9,0000
****682668 A0590 VALCUENDE VILLACORTA, TANIA. *****6826 02 8,9868
ESPECIALIDAD: 015 PORTUGUÉS
****112235 A0590 BROZAS POLO, SUSANA. *****1122 01 12,0000
****579224 A0590 VIANA CARDADOR, LOURDES. *****5792 01 11,0261
ESPECIALIDAD: 016 MÚSICA
****792713 A0590 SOSA RODRIGUEZ, MARGARITA. *****7927 01 14,0000
****192602 A0590 ESPERT PEREZ, MARIA REMEDIOS. *****1926 01 14,0000
****884724 A0590 PLAZA RUBIO, MARIA GUADALUPE. *****8847 01 12,5000
ESPECIALIDAD: 017 EDUCACIÓN FÍSICA
****218557 A0590 ABAD IBAÑEZ, ROCIO. *****2185 01 14,0000
****211324 A0590 RODRIGUEZ GARCIA, MARIA ILIA. *****2113 01 13,5000
ESPECIALIDAD: 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA
****305157 A0590 ARIAS MARCOS, MARIA DEL MAR. *****3051 01 13,0000
****795457 A0590 SANCHEZ ALISTE, ALICIA. *****7954 01 12,6830
****904013 A0590 BARRIO LERA, RAQUEL. *****9040 01 12,5000
****854768 A0590 GONZALEZ PEREZ, BEATRIZ. *****8547 01 12,0000
****771457 A0590 ALVAREZ SACRISTAN, SUSANA. *****7714 01 12,0000
****874068 A0590 MERINO PELLA, MARIA VICTORIA. *****8740 01 12,0000
****423302 A0590 MORATINOS SANCHEZ, CARMEN SUSANA. *****4233 01 12,0000
****869724 A0590 MOHEDANO RETUERTO, MARIA DE LLUCH. *****8697 01 11,6664
****010868 A0590 MONTERO RODRIGUEZ, CARMEN MARIA. *****0108 01 11,5000
****758668 A0590 GUERRERO VIDA, MARIA JOSE. *****7586 01 11,5000
****174902 A0590 VILLASANTE DIEZ, MARIA TERESA. *****1749 01 11,5000
****419924 A0590 VICENTE ALONSO, MARIA ANTONIA. *****4199 01 11,5000
****666013 A0590 LOPEZ IRIONDO, ERNESTO. *****6660 01 11,3785
****258024 A0590 CASERO COBOS, SILVIA. *****2580 01 11,3000
****148557 A0590 VIVAR GOMEZ-GALDON, SANDRA. *****1485 01 11,2413
****297835 A0590 VELASCO VICENTE, MARIA REYES. *****2978 02 9,5413
****283457 A0590 MARTIN BLAZQUEZ, ESTEBAN. *****2834 02 8,8077
****198535 A0590 MARTINEZ CARRION, MARIA ISABEL. *****1985 02 7,8145
****527246 A0590 MARTINEZ MORA, MARIA DEL CARMEN. *****5272 02 7,6247
ESPECIALIDAD: 019 TECNOLOGÍA
****925657 A0590 LERIA PEREZ, SANTIAGO. *****9256 01 11,3828
****761624 A0590 BAUTISTA RAMOS, ANGELA ENGRACIA. *****7616 01 11,0000
****834002 A0590 VAQUERIZO MARTIN, MARIA. *****8340 01 10,5000
****092768 A0590 JIMENEZ SANCHEZ, MARIA JOSE. *****0927 01 10,5000
****953035 A0590 LACUEVA LUNA, NOELIA. *****9530 01 10,5000
****231724 A0590 GALAN PASCUAL, SANTOS. *****2317 01 10,5000
****431413 A0590 APARICIO GARCIA, JOSE LUIS. *****4314 01 10,0076
****343024 A0590 SANTOS BLANCO, MATIAS. *****3430 01 10,0000
****329357 A0590 MIGUEL LABAT, LAURA. *****3293 01 10,0000
****258135 A0590 FERNANDEZ MARTINEZ, SARA. *****2581 01 10,0000
****099735 A0590 RODRIGUEZ GARCIA, JOSE RAMON. *****0997 01 10,0000
****332657 A0590 SORIA BALLESTEROS, ELENA. *****3326 02 8,3332
ESPECIALIDAD: 053 LENGUA Y LITERATURA GALLEGA
****554535 A0590 GARCIA CANO, TERESA JESUS. *****5545 01 6,9410
ESPECIALIDAD: 061 ECONOMÍA
****851757 A0590 BECERRA RAMOS, MARIA DEL CARMEN. *****8517 01 12,2746
****220246 A0590 GONZALEZ CABALLERO, FRANCISCO JAVIER. *****2202 01 12,0000
****158335 A0590 ALONSO ESTEBAN, MARIA DE LOS ANGELES. *****1583 01 12,0000
****020457 A0590 TORRES GARCIA, MARIA DE LA VEGA. *****0204 01 11,0000
****480646 A0590 OTERO ROBLES, ESTEBAN. *****4806 01 10,8576
****092124 A0590 GOMEZ LEZCANO, MARIA LUISA. *****0921 01 10,7000
****770613 A0590 HERNANDEZ HERNANDEZ, ELENA. *****7706 01 10,5000
****203635 A0590 FRAILE SAN TEODORO, JUAN AGUSTIN. *****2036 01 10,5000
****585313 A0590 RODRIGUEZ DE ROZAS, ANA BELEN. *****5853 01 10,5000
****953735 A0590 JIMENEZ RODRIGUEZ, RAMON. *****9537 01 10,5000
****032402 A0590 MONTERO TRABANCO, VERONICA. *****0324 02 9,7000
****122468 A0590 NUÑEZ URETA, MARIA DEL CARMEN. *****1224 02 8,9000
ESPECIALIDAD: 101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
****194302 A0590 PRIETO CASILLAS, JESUS MIGUEL. *****1943 01 11,5000
****219335 A0590 BARRIOS SANCHEZ, ANTONIO. *****2193 01 11,2368
ESPECIALIDAD: 103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL
****830024 A0590 NUÑEZ PANIAGUA, MARIA ROSARIO. *****8300 01 11,0076
****814302 A0590 GONZALEZ SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES. *****8143 01 10,5660
****370835 A0590 MARTIN HONORATO, MARIA EUGENIA. *****3708 01 10,2000
****902924 A0590 RAMOS CASTRO, ANGELINA. *****9029 01 9,9868
****805813 A0590 DIEZ FERNANDEZ, MARIA DE LAS MERCEDES. *****8058 02 7,2000
ESPECIALIDAD: 104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN
****377746 A0590 GONZALEZ CASTAÑO, MARIA SONIA. *****3777 01 11,3536
****301324 A0590 MARTIN CAMPOS, MARIA JOSE. *****3013 01 11,0000
ESPECIALIDAD: 105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
****961224 A0590 ESCUDERO BELTRAN, MARIA ROSARIO. *****9612 01 12,0000
****205402 A0590 BRAVO HERRANZ, MARIA ILUMINADA. *****2054 01 11,9000
****123613 A0590 DOMINGUEZ MUÑOZ, MARIA ASUNCION. *****1236 01 11,5000
****736046 A0590 CARPIO JOVANÍ, BEATRIZ. *****7360 01 11,5000
****679568 A0590 FERNANDEZ VARGAS, ANA ISABEL. *****6795 01 11,2000
****944524 A0590 BRAVO HERRANZ, MARIA DEL PILAR. *****9445 01 11,1000
****907868 A0590 MARTIN GUTIERREZ, MARIA LOURDES. *****9078 01 11,0000
****670924 A0590 CANO FUENTES, ANA YOLANDA. *****6709 01 11,0000
****107113 A0590 TRASHORRAS BERNABE, ALEJANDRO JOSE. *****1071 02 8,8915
ESPECIALIDAD: 106 HOSTELERÍA Y TURISMO
****748757 A0590 ARNEDO RODRIGUEZ, MIRIAN. *****7487 01 11,6749
****325135 A0590 SANCHEZ VICENTE, ISABEL MARIA. *****3251 01 11,4000
****082913 A0590 MARTINEZ LEAL, BEATRIZ. *****0829 01 11,0000
****841924 A0590 GIRALDEZ GARCIA, MARIA ISABEL. *****8419 01 11,0000
****364335 A0590 GARCIA GONZALEZ, EVA CRISTINA. *****3643 01 11,0000
****584724 A0590 BRAVO DE PEDRO, ANA BELEN. *****5847 01 10,9500
****912857 A0590 CUNHA AMANDI DE SOUSA, MARIA CRISTINA DA. *****9128 01 10,7000
****596713 A0590 GARCIA GONZALEZ, TERESA. *****5967 01 10,5000
****589868 A0590 GONZALEZ VILORIO, MARIA ROSARIO. *****5898 01 10,3368
****898657 A0590 MORENO SANTACREU, RAMON. *****8986 02 7,2747
ESPECIALIDAD: 107 INFORMÁTICA
****508035 A0590 GASCON SORRIBAS, JUAN ANTONIO. *****5080 01 10,5000
****621046 A0590 LOPEZ LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES. *****6210 01 10,5000
****571646 A0590 BOROBIO LAZARO, ANA ESTRELLA. *****5716 01 9,7000
****591624 A0590 AVILA MIGUEL, JAVIER. *****5916 01 9,5368
****585546 A0590 VALVERDE DIEGO, CRISTINA. *****5855 01 9,5081
****680424 A0590 IZQUIERDO SANCHEZ, MARIA LOURDES. *****6804 01 9,3868
ESPECIALIDAD: 108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
****020413 A0590 MATEU ESCRIBANO, EMILIO. *****0204 01 11,5000
****960724 A0590 GARCIA MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES. *****9607 01 11,2076
****892157 A0590 ARIZA LUCAS, ANA BELEN. *****8921 01 11,1000
****930313 A0590 CABELLOS MUÑOZ, MARIA JOSE. *****9303 01 10,7203
ESPECIALIDAD: 110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL
****321446 A0590 SEVILLA LORENZO, AMAYA. *****3214 01 10,0328
****818102 A0590 FIGAL BLANCO, SILVIA. *****8181 01 9,6368
****379935 A0590 MAESTRO ANTOLIN, ROBERTO ISRAEL. *****3799 01 9,5201
ESPECIALIDAD: 111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
****152624 A0590 GARCIA GONZALEZ, GERARDO. *****1526 01 11,5000
ESPECIALIDAD: 112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
****227946 A0590 SANCHEZ COTALLO, JUAN JOSE. *****2279 01 9,5000
****099513 A0590 ROMANO BEDIA, MARIA TERESA. *****0995 01 9,5000
