Anuncio de 19 de junio de 2024 de trámite de subsanación relativo a las alegaciones al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) correspondiente a la campaña 2024.

TEXTO ORIGINAL

Tras la finalización del periodo de alegaciones al SIGPAC para la campaña 2024 conforme al apartado 9 de la Resolución de 24 de enero de 2024, de la Dirección General Política Agraria Comunitaria, por la que se establecen las reglas de aplicación para el mantenimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) y su utilización como instrumento de gestión en el marco del sistema integrado de gestión y control, así como del resto de regímenes de ayuda relacionados con la superficie en el ámbito de la Política Agrícola Común (DOE n.º 22, de 31 de enero), en aplicación del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que existen escritos de alegaciones a los que no se ha acompañado la documentación requerida, se concede a las personas interesadas, un plazo de 10 días hábiles para su subsanación, a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Los interesados tendrán acceso a las comunicaciones personalizadas de incidencias en el Portal del Ciudadano de SGA, a través del enlace https://sga.juntaex.es/SgaGpi utilizando para ello sus claves principales o del certificado electrónico o DNI electrónico.

Así mismo, el listado de las personas interesadas será visible además del anexo adjunto, en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntaex.es, AGRICULTURA Y GANADERÍA , alegaciones al SIGPAC .

La no aportación de la totalidad de la documentación indicada en el plazo señalado supondrá que se le tendrá por desistido/a de su solicitud, procediéndose a dictar la correspondiente resolución, por la que se pondrá fin al procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Mérida, 19 de junio de 2024. Jefa de Servicio de Ayudas Sectoriales y Explotación Agraria, MARÍA DEL CARMEN MORENO RUIZ.

ANEXO

Relación de NIF afectados de trámite de subsanación relativo a las alegaciones al SIGPAC 2024

00217171M 00247280F 00250474G 00258980T 00387084V 00405017X 00690565J 00690825C
00811181V 00823956G 00825285E 00825707F 00832212A 00835455A 00837250G 01048705C
01315670R 01365907Y 01366398Z 01388008G 02160544Q 02238175E 02261391P 02277453Q
02474113A 02481759J 02531736B 02540100A 02634832K 02819282B 02897923S 03079477F
03106731Y 03467940T 04080524W 04141124C 04144096W 04146740R 04159486M 04159686K
04159979S 04160883E 04161980S 04163448B 04165470D 04166589R 04167072R 04168633K
04169546Z 04170924N 04179874S 04180842V 04183246Y 04185581H 04188371W 04191431A
04192860Y 04193985G 04195660T 04201084L 04202738V 04206352C 04209701B 04213753S
04213827C 04214573F 04217213W 05202900R 05221211G 05265793N 05312901Q 05346927W
05409219X 05411115C 05601590D 05619467S 05624413Q 05719553M 05929933G 05981316M
06527346S 06562509B 06568278F 06570688W 06745468M 06786629L 06793860M 06825266Q
06845864Y 06857625Z 06865787B 06882745H 06902926M 06908604W 06914578L 06915860J
06918524D 06922658A 06928336T 06928715B 06930834Z 06931789A 06931894Q 06938393Y
06939280L 06940646M 06941155P 06942701J 06945567G 06947230B 06947669J 06948248V
06948754V 06950200Z 06950305G 06951780F 06953330Q 06956071C 06956573Q 06957379V
06959233P 06959396X 06960074K 06960177D 06960286A 06960293X 06964619N 06966443L
06969155V 06970219T 06970341F 06971791P 06971800V 06972140N 06972153W 06972183D
06972890A 06973508T 06975343H 06975541D 06975851C 06980648X 06981040B 06983377W
06984192N 06985458J 06985940N 06986252W 06987197G 06987201P 06987468E 06987668S
06987983P 06988333J 06988642T 06988949P 06988992M 06989200Y 06989392Z 06990536P
06990802K 06990927P 06993789H 06994892V 06995321D 06996937S 06996978X 06999706R
07000388Q 07000542D 07001074N 07001895M 07004302C 07004397T 07005393F 07005454E
07005567C 07005613C 07006081M 07006299Q 07006466E 07008297J 07008437S 07008551Z
07009102J 07009575A 07011071G 07011822L 07011895T 07015277R 07016693Z 07019030M
07019691E 07019802H 07034649F 07036681S 07041242E 07041965D 07044476J 07044537M
07046149F 07046382X 07047290K 07048391H 07049335L 07049667Y 07050543P 07051188D
07201056D 07207798N 07209509K 07231385R 07253419R 07253797B 07253804H 07254647X
07254683T 07254694B 07254698S 07254699Q 07254885H 07255890B 07256125Q 07256183M
07256263Q 07256402V 07256614E 07256685R 07269029V 07270945R 07271497R 07273955K
07325398J 07325923D 07355474M 07355938D 07356728V 07364482C 07367450K 07378156D
07392845R 07393980D 07397949E 07398319R 07398403Q 07401161Z 07403080R 07404992G
07406738W 07407319P 07407926V 07416644H 07418304E 07418715L 07419254Y 07422450M
07425845L 07426422K 07429404J 07430789H 07430968J 07431957J 07432498W 07435702D
07439811R 07440541H 07440612C 07440703L 07441155B 07442241Q 07442746S 07442876F
07442910H 07443976A 07444017K 07444502T 07444560N 07444853Y 07446117M 07446239N
07446745N 07447640X 07448198Q 07448288Z 07448541Z 07448634S 07448904D 07449055E
07449639P 07449843M 07449952E 07450001W 07450743P 07451525P 07451712B 07451818W
07451940D 07452212M 07452906D 07452921R 07453101C 07453798G 07462125M 07466047V
07466208V 07485816Y 07520710D 07723315F 07817051H 07843890Q 07843893L 07851577K
07862681Q 07909729Y 07947822B 07949941Z 07949942S 07952427Q 08104274V 08107247T
08111001M 08111412W 08221521X 08251791N 08252808V 08334773X 08335179W 08349050G
08351744F 08352783B 08353519B 08353915Q 08354194L 08360964G 08362522K 08362762P
08363218G 08365573J 08366310Z 08366686E 08367071Q 08367143L 08367426A 08367474M
08367808V 08367810L 08371925V 08383297G 08383849G 08392266A 08395193D 08401089V
08405765R 08414285B 08415616P 08416245Q 08417514C 08418085Q 08420981Z 08424802V
08430324L 08431504A 08431930S 08434734J 08435798L 08435799C 08435885Z 08436077E
08436320N 08436519G 08454113A 08472533T 08477496H 08477735G 08481448Z 08481959L
08482092Z 08489514F 08491415E 08496930V 08498017T 08502149S 08505541A 08517650Z
08521717X 08525462Y 08537290N 08542877X 08543489R 08543551V 08550109C 08554099P
08557342P 08557905L 08565369P 08568102G 08568315X 08568629W 08579036J 08579701B
08582774W 08586603J 08586695J 08586906V 08586959R 08587167W 08587831E 08593723A
08597158B 08610725P 08611855B 08613288H 08614215W 08620988J 08621493N 08622160N
08623319K 08629690K 08630197E 08630305S 08630366F 08630629V 08630675V 08630959W
08631302T 08631536G 08631865B 08631912N 08632284Q 08632746H 08635535R 08635627R
08635651W 08635655Y 08635857R 08636131E 08636162F 08636555D 08638109E 08638471Q
08642583B 08643086P 08644986E 08645343B 08645429M 08645464V 08645964B 08645967Z
08646038Q 08646697P 08646724N 08646866Q 08646880F 08647401E 08647599J 08650486W
08650943E 08651172K 08654717R 08655518C 08657818C 08658681D 08660166E 08662022S
08662358Y 08664038F 08664428Y 08666309R 08666827J 08667301G 08667426Z 08667430H
08667443P 08667706H 08669153Q 08669448N 08669535F 08669998X 08671087H 08671928P
08672770E 08673691T 08673918C 08674911R 08674985Y 08675098G 08675668E 08676964F
08677225S 08677954P 08678185D 08678404K 08678616A 08679394E 08679499N 08680053Z
08680239Q 08680508D 08681607G 08681848S 08682197L 08682453E 08682693D 08682846R
08683227Z 08683725Y 08684002F 08684310Q 08684321G 08684418D 08684919G 08685116V
08685323V 08686423J 08687493W 08687653R 08687876V 08690806A 08691473A 08691679W
08692022T 08692180C 08692906X 08693489H 08696232R 08696645T 08696697Y 08696699P
08696775S 08697219E 08697660A 08698110Q 08698308F 08698819N 08699318M 08699329Q
08699998H 08701368P 08705120B 08706421R 08706936X 08708415V 08709990M 08714216E
08716607K 08719792D 08725429B 08732535X 08732746Z 08737198G 08737438Z 08738944W
08741825P 08741834V 08742020L 08742933N 08743627Q 08745724C 08747484D 08750679F
08751152C 08751422Z 08751740X 08752658P 08752791A 08760646S 08760665B 08760770R
08761241N 08763807W 08764319P 08765673M 08766620D 08766944B 08766972Q 08770359E
08771962S 08772049X 08773231L 08773628W 08773972R 08775022Q 08775094L 08775165K
08775204Z 08775839M 08776473H 08776630Z 08777358Y 08778553M 08778985T 08779998R
08780641T 08780674X 08781568F 08781880C 08783222M 08783605C 08784648M 08785983Y
08787301J 08788351M 08788573C 08790067L 08791033L 08791850P 08791901J 08792101Y
08792535A 08792719A 08792762T 08793428E 08794124M 08794591N 08794625T 08794788W
08795047P 08795122Z 08797250A 08797368Y 08799246K 08799341R 08799820C 08800478B
08800591D 08800974R 08801183A 08801282X 08801944M 08803834D 08805837B 08805900M
08807322R 08807670G 08809964K 08811396G 08811954X 08812634T 08812803P 08817370K
08818721S 08820042W 08820887L 08824182W 08824184G 08824415M 08826137W 08826374D
08827864G 08829717V 08830566S 08831342D 08832380N 08835216L 08835243T 08835888R
08836946R 08839537Q 08840918V 08841984W 08843903N 08844069V 08848274J 08849693Y
08851005F 08854451A 08855398F 08856037W 08856821G 08859668E 08860934T 08862588K
08863113V 08864958E 08865042Z 08868770Q 08868853F 08871274J 08871275Z 08872828A
08873115Z 08873394V 08874653B 08875566G 08876216X 08876649Y 08877200M 08878389K
08878415R 08878462W 08879268A 08879323N 08879693Z 08879988X 08879996H 08880156V
08880245Z 08880471X 08880567Z 08880568S 08880599T 08880655X 08880752S 08880970A
08881254B 08881286C 08881991N 08881994S 08882211W 08882267N 08882348R 08882380X
08882404B 08882486R 08882525V 08882537Y 08882821Z 08883356C 08883612T 08883745H
08884073R 08884475N 08885073N 08885082K 08885384R 08885387G 08885388M 08885479G
08885683R 08885699V 08885787J 08886255K 08887172H 08887220C 08887262Q 08887804Y
08887814Q 08887833N 08888384B 08888776N 08888807C 08888833T 08888942V 08888972R
08889391Y 08889602X 08890354A 08891420B 08891467N 08891638E 08891815S 08892384D
08892563G 08892708B 08893108C 08893523K 08893622M 08894940N 08895061H 08895129V
08895450Q 08895888V 08896753P 08897191D 08897421D 08897643R 08899456C 08899633J
08942761Q 08980931Y 09094348X 09150668A 09151018P 09151095Q 09151156P 09151708P
09151877Q 09152584X 09152842S 09152904P 09153574B 09153682G 09153704A 09153924Q
09154412K 09154665K 09154883D 09154923A 09155127T 09155132M 09155270M 09156467Y
09156733L 09157060R 09157410Y 09157562C 09157685M 09157845G 09159584H 09159753A
09159945B 09160387Q 09160388V 09160734H 09161411M 09161560Q 09161569W 09161573Y
09161814V 09163590E 09163838V 09164664S 09165348D 09165428C 09165459M 09165494V
09165580B 09165957C 09166233C 09166462L 09166515A 09167013H 09167056S 09167062K
09167099N 09167122N 09167351B 09167629J 09167885Q 09168147W 09168190E 09168240A
09168528S 09168581E 09168697T 09168813R 09168930A 09169352B 09169624F 09169838Z
09169886Q 09170167K 09170377R 09170913P 09172098C 09172263R 09172312G 09172374C
09172573N 09173018C 09173445X 09173461A 09173687E 09174545Y 09174558L 09174660Y
09174739Q 09174843M 09175443F 09176147K 09176669Z 09176721C 09177409H 09177487G
09177488M 09177914V 09178282V 09179135L 09179454Q 09179672G 09181275C 09181307Y
09181604G 09181645E 09181737E 09181922T 09184075Z 09184307Q 09184391P 09184521T
09184648N 09184786N 09186307S 09186785X 09187634P 09187851H 09187946K 09188582J
09189137Q 09189518Y 09189721W 09190451L 09190629J 09190840V 09191448G 09191653W
09192120D 09192303P 09192409E 09192816S 09192869E 09193193R 09194589V 09194687T
09194720X 09194926D 09195719C 09195739V 09196019K 09196407H 09197520G 09198245Q
09198564J 09198591V 09198761A 09200148X 09200263X 09200491P 09200543Z 09200809G
09200995Y 09202020L 09202078P 09202549L 09202765M 09202966E 09203563K 09203564E
09203618F 09204597C 09204738T 09206295Q 09206314N 09206362Z 09207002X 09207535Z
09208802Q 09212026C 09213168N 09213754T 09218838R 09267386L 09339021D 11065019H
11761400M 11761504V 11761921C 11763686Z 11763933P 11765045Q 11765332G 11765529V
11765586M 11766469Z 11766605N 11766638E 11766885Q 11767172G 11767467T 11767638X
11767736Q 11768179E 11768184G 11768555F 11769251J 11769742K 11770037V 11770449S
11770570K 11771337Y 11771387X 11771790E 11771838R 11772085H 11772320T 11772426Z
11772637H 11772985K 11773014G 11773215K 11773462S 11774640C 11774646A 11775062M
11775190H 11775428A 11775881L 11776037Z 11776417A 11777617F 11778178Q 11778411L
11778858Y 11779862K 11780001E 11780021L 11780771X 11780772B 11780932X 11781588E
11781603Z 11782014B 11782043V 11782263F 11782429N 11782574L 11782650A 11782675M
11782989C 11783585H 11783802M 11783976H 11784439K 11784878T 11784951G 11784979D
12167197J 12885195C 13123439F 14371556Y 14562938M 14692698E 15399645H 15451904K
15903721A 15912978Z 16526672E 16531006D 17443112G 18203241Y 19440726E 20258262T
20542232N 20592627Z 20969777X 22472927H 22656298X 22689210D 27795172V 28224442S
28319460C 28348963Z 28399418F 28451430Q 28545698F 28613248Y 28637451J 28718894J
28882056J 28915995G 28937112F 28937548Y 28939080C 28939312E 28941783D 28941981T
28944537A 28946576H 28947441D 28948795Y 28950085P 28950916B 28951410E 28951547K
28952364X 28953874W 28954082A 28955144F 28955748J 28955905D 28956695V 28957949Y
28958879Q 28959186R 28959463W 28959803C 28959805E 28959973Y 28962298P 28963080P
28964548G 28965422G 28966010V 28966128C 28967739K 28967963S 28967987Q 28968594W
28969119K 28969338X 28969376W 28970286S 28970303D 28971308W 28971508H 28971536T
28971881T 28972735A 28973291F 28974174Q 28974520V 28974994P 28975068J 28975430F
28975527N 28975752F 28975884R 28976194N 28976501C 28976811P 28976828W 28978204K
28979048Z 28979734X 28981640F 29785995Y 29785996F 30187171Q 30207793F 31679565D
33970015G 33970102E 33970125E 33970131M 33970144H 33970172T 33970219R 33970317F
33970590G 33970598N 33970726W 33970809Q 33970957A 33970978R 33971102X 33971272L
33971581Y 33971602G 33971783R 33971935S 33971943T 33972000B 33972025J 33972059R
33972083W 33972333E 33972343D 33972451W 33972478Y 33972543W 33972722C 33972814C
33972995V 33973060J 33973299E 33973431Q 33973454Q 33973515P 33973824H 33973868Q
33973933N 33974067P 33974256J 33974263C 33974466Q 33974495E 33974500G 33974818T
33974864T 33974946J 33975011D 33975013B 33975057D 33975094T 33975252C 33975298C
33975384Z 33975417R 33975495X 33975808R 33975847V 33975861P 33975863X 33976186B
33976629V 33976714X 33976774R 33976785N 33976881Q 33977001K 33977010F 33977034P
33977040Z 33977123M 33977191G 33977570S 33977726X 33977800S 33977873L 33978122S
33978185D 33978208D 33978337T 33978350J 33978377V 33978399Q 33978441N 33978442J
33978460P 33978551F 33978589E 33978878N 33978881S 33978970N 33979027T 33979031G
33979032M 33979033Y 33979057F 33979065S 33979074R 33979124M 33979138L 33979189R
33979295S 33979361N 33979392C 33979397W 33979454J 33979457Q 33979617S 33981479Z
33981728X 33982489N 33983258E 33983565F 33984681L 33985454X 33985855C 33986194Z
33987154P 33987588M 33988652B 33988820H 33988834D 33989243G 33989730P 33990815N
33991291M 34758406R 34767847N 34768183A 34768507M 34769039P 34769726M 34769876V
34770088E 34770919W 34771458N 34772228T 34772775H 34772905X 34773088D 34773350H
34773434X 34773831Q 34773889M 34773896N 34773981M 34774002A 34774479C 34774516B
34774876A 34774943R 34774989R 34774990W 34775073Q 34775214L 34775368N 34775449R
34775912G 34776170D 34776188G 34776237F 34776260F 34776304M 34776424X 34776475S
34776492D 34776543Z 34776604Y 34776609B 34776680J 34776900A 34777112P 34777143Q
34777180F 34777198W 34777510S 34777849D 34778094R 34778276E 34778652F 34778853R
34779030V 34779049J 34779111Y 34779197T 34779202M 34779227F 34779431G 34779465S
34779534S 34779545A 34779673Q 34779847Y 34780017S 34780208E 34780706Z 34780707S
34780715T 34780731Q 34780757L 34780947W 34780976P 34781073J 34781077V 34781118N
34781642F 34781787Z 34781856Z 34781901J 34781957T 34782143W 34782161C 34782261M
34782290B 34782372R 34782424F 34782492Y 34782588X 34782828C 34782838F 38413767H
38493489E 38494627X 38876007G 39015555B 39033612J 40513637B 42957444E 43016901R
43099809V 43125927F 43425032C 43499643L 44175879D 44373498N 44400037D 44400043S
44401469S 44401527G 44401619G 44401623P 44401901X 44402197F 44402534E 44402652W
44402789R 44402821X 44402880T 44402968L 44403218Q 44403722Z 44404065N 44404258K
44404266Y 44404450Y 44405359H 44405572R 44406193R 44406650K 44406800X 44406896Z
44406944Q 44407042E 44407076X 44407899M 44408357A 44408453F 44409417M 44409792N
44410240T 44410392Z 44411547L 44412071Z 44412250D 44412466H 44412523Y 44412748R
44412865A 44413503C 44413958S 44414009C 44414077L 44414098V 44414361G 44414374V
44414528X 44677901X 44775054B 44775090R 44775226E 44775252W 44775280F 44775329X
44775426S 44775526T 44775575A 44775753C 44775799C 44775888V 44775933Q 44776111X
44776221M 44776284E 44776294D 44776298J 44776395H 44776611G 44776623Q 44776624V
44776725A 44776884R 44776896J 44777014Q 44777019K 44777168D 44777340C 44777422X
44777474Q 44777591H 44777661L 44777747J 44778402R 44778413N 44778421C 44778451G
44778483J 44778540R 44778560K 44778706Y 44778816R 44778841A 44778899S 44779138R
44779202L 44779203C 44779408H 44779496Z 44779505T 44779516B 44779555G 44779662L
44779669A 44779755C 44779824C 44779854G 44779949F 44779950P 44780056E 44780161N
44780227D 44780314G 44780353C 44780375L 44780437N 44780438J 44780699K 44780992S
44781101D 44781127N 44781145F 44781199S 44781215P 44781319C 44781371A 44781477V
44781496J 44781584D 44781585X 44781709L 44781907X 44781918K 44782022X 44782156Y
44782333E 44782354C 44782418S 44782426T 44782613A 44782682A 44782950H 44782993S
44783118W 44783164W 44783476S 44783477Q 44783653P 44783748B 44783755H 44783876R
44783984V 44784047B 44784065Y 44784110M 44784115X 44784213Q 44784250F 44784356K
44784433Y 44784443Q 44784768L 44784949Q 44784957R 44785030M 44785066H 44785094T
44785686V 44785896C 44785942C 44785962V 44786066Y 44786109A 44786324B 44786553X
44786701C 44786823G 44786834S 44787175B 44787207C 44787327W 44787599K 44787602R
44787794D 44787817D 44787892S 44787908P 44787964H 44788036K 44788232X 44788315R
44788753W 44788809N 44788935T 44789031G 44789094K 44789115L 44789122A 44789670E
44789905G 45130621K 45130978X 45131483D 45131519E 45131599X 45131856Z 45132026T
45132705N 45133502G 45135802G 45136011Y 45136213R 45136298V 45136468A 45555670F
45555773H 45555824T 45555935L 45556119L 45556209V 45556224D 45556266M 45556493W
45556507Q 45556545P 45556690S 45556705F 45556778B 45556890P 45556958F 45557524K
45557548E 45557741P 45557801E 45558307E 45558342B 45558486V 45558794A 45558882E
45558890F 45558901H 45558969V 45559240N 45559427S 45559569L 45559781R 45875014L
45875218Q 45875791Z 45876070V 45876159Z 45876342J 45876351E 45876820P 45877031N
45877131C 45877150Q 45877363E 45877518Q 45877735A 45877817Q 45877961E 45877976Z
45878044J 45878833C 45879057Z 45879058S 45879060V 45879150S 45968020J 45968626K
45968981P 45969143D 45969160A 45969496V 45969604X 45969613L 45970502B 45972093S
45972333W 45972371V 45973094G 45976871D 46028415X 46216097N 46608723M 46623197N
46695848Y 46837570W 47155478G 47465433B 48632128P 48871035Z 48873191P 49140143E
49368399A 50275955W 50294983D 50330271S 50450378Q 50525753C 50719189A 50724317W
50922582F 50942261K 50996695Z 51058204K 51107097Q 51109296F 51109349Z 51399714G
51563420L 51895800A 51929886A 51932697P 51944431N 51974836B 52093170X 52106855X
52144592G 52181570K 52354096R 52354880A 52355032V 52355748C 52355933K 52356257T
52357543K 52357792V 52357805F 52357882S 52357966F 52358056M 52358724Y 52358726P
52358801Z 52359286Q 52359298M 52359463D 52359912K 52505332N 52537584H 52661106F
52899499M 52960039D 52960326C 52960446W 52960821D 52960847N 52962954A 52963613H
52963970F 52964080W 52964539R 52965049M 52965178L 52965336Q 52965339L 52965852A
52965981V 52966449W 52966570P 52966614Y 52966807S 52966874J 52967371G 52968079E
52968290A 52968717Q 52969095A 52969542J 52969897T 52969906D 53041045D 53260570E
53260672D 53260704H 53261695C 53262386K 53262392G 53264369A 53265581L 53265846P
53266008D 53266219J 53266500H 53266924M 53267683M 53268015S 53268200Q 53268208R
53268486A 53268629P 53268982Q 53269133Y 53269345B 53269570Y 53269574X 53269747E
53269808Z 53474331K 53508168W 53570221R 53570564E 53570827D 53571693R 53571885D
53572093X 53572351S 53572377H 53573426D 53573712L 53573939Q 53574036K 53574998V
53575013D 53575060X 53575074R 53575143R 53575359X 53575643H 53576004B 53576061E
53576176E 53576489J 53576490Z 53576699Q 53576742J 53576965Y 53577142E 53577216G
53578797K 53579346H 53616772T 53736015B 53736506L 53736962S 53737853D 53738303E
53739909H 53985780L 53988498T 55372054Z 70410290E 70641055M 70645899L 70791978W
70796190M 70930946G 70933389D 70939299P 71094663F 71107378A 71702638T 71702800R
71772983B 71777204T 72576081H 73916544H 75422887E 75525199F 75976586L 75977177N
75977586F 75977670E 75979341Z 75981297S 75985978G 75989669S 75994382J 75994588N
75996575K 75998997M 75999013K 75999942F 76001109R 76001309V 76001538Q 76002469G
76002907M 76003952S 76004421R 76004516G 76005062K 76007135R 76007157T 76007618R
76008338P 76008518G 76008805S 76009320R 76009439M 76009590H 76009598A 76009612V
76009620W 76009818Q 76011066E 76011610Z 76011688T 76011709K 76012375C 76012403W
76012432P 76012450A 76012768E 76012825X 76013815B 76013890V 76015437T 76015740G
76016176A 76016233Z 76017180H 76017522S 76017849C 76018540K 76019665L 76019933B
76020873P 76021047K 76023216M 76023553C 76023815Y 76023891J 76025253H 76025541F
76026233D 76027197F 76027414V 76028816Q 76029294B 76029620S 76029740C 76031063D
76032743X 76033835K 76034096Y 76034982H 76036181K 76036248L 76036778C 76038755L
76038852R 76040933N 76041723C 76041865R 76042953P 76050770M 76052318N 76052681F
76054509H 76056092Z 76071663Z 76074201E 76075010A 76091712F 76092152X 76092158Q
76094061X 76094253H 76094608M 76095805Y 76096271N 76099578F 76099906J 76099929J
76100357G 76100372L 76101624Y 76101949D 76102912Y 76103979S 76104187Q 76104404A
76106686P 76106930E 76107435K 76107793B 76107900A 76108377C 76108548F 76108653C
76108713B 76108731Y 76108933R 76108945J 76108982G 76109109Q 76109154S 76109168Y
76109861D 76110155G 76110424C 76110434F 76110447C 76110571Y 76110877J 76110939Y
76111003R 76111362S 76111693R 76111914S 76112687Y 76112727T 76112905V 76112930L
76112952H 76113107N 76113292J 76113442W 76113543B 76114180G 76114306S 76114342M
76114494L 76114651S 76114745V 76115047C 76115734V 76115878T 76115926W 76115955P
76116175K 76116723V 76117923K 76118066A 76118122J 76118404L 76118939W 76119000V
76119389S 76119441K 76120279P 76120860Z 76120902X 76120963W 76121372C 76121520F
76121779J 76121878C 76121897Q 76122355Z 76122593E 76122951N 76123051C 76123206Z
76123439V 76123502B 76123564G 76123816A 76124137W 76124177L 76124197Q 76124557P
76124645G 76124663E 76124821L 76125065X 76125282C 76126220S 76126228T 76126471J
76126500L 76126522H 76126701J 76126702Z 76126846C 76126862J 76126900M 76126926P
76126936H 76127223Y 76127414J 76127415Z 76128448N 76128464M 76128570L 76128874R
76128988T 76129058R 76129144H 76129546Y 76130247V 76130331D 76130656N 76131016G
76131060W 76131142S 76131406A 76131726R 76131897B 76132434L 76132832A 76133129R
76133210J 76133490V 76133601J 76133677C 76133763Z 76133854J 76133999C 76134209T
76134581G 76134764A 76134923R 76135296Y 76135646B 76136428B 76136590N 76136622K
76136840D 76136879W 76137165N 76137972Z 76138289D 76138388Q 76138403P 76138636B
76139060K 76139373N 76139748L 76139941M 76151254W 76151280M 76154249F 76155356X
76159889N 76159948W 76162234B 76169359Y 76169465C 76173376K 76173442H 76173444C
76173543G 76173584E 76173681G 76173684F 76173862R 76174811F 76175501F 76175620B
76175966N 76176217X 76177011E 76177500M 76177741Q 76180916V 76182603W 76183536S
76183606Q 76183881S 76184963Q 76187215Z 76190501B 76191021W 76191265Q 76193393M
76195872T 76196035W 76198328H 76198902V 76199764M 76201406Z 76201718G 76201791P
76201797Z 76201819J 76201829T 76202015W 76202271M 76203008Y 76203077Y 76203081X
76203100Y 76203130J 76203152N 76203190G 76204113F 76204806X 76205038N 76205242D
76205244B 76205247Z 76205373W 76205407J 76205528L 76205695W 76205842B 76207001C
76208287H 76208421Z 76208461P 76208468S 76209291X 76209329W 76209501J 76209810T
76209811R 76209921L 76210049D 76210081H 76210093F 76210171Q 76210950J 76211628R
76212674N 76212955V 76214960K 76215622Q 76215653R 76216423N 76216555Y 76216568L
76221097V 76221127R 76221293Y 76221335W 76221466H 76221699K 76222072A 76222140W
76222145F 76222160E 76222261P 76222898R 76223014W 76223505X 76223572P 76223661M
76223692J 76223783N 76223829N 76223835H 76223901S 76223981A 76225582V 76225986F
76226484E 76227711F 76228033F 76228071E 76228666L 76228839P 76228841X 76229050N
76229694N 76229745V 76229818K 76230060X 76230115L 76230151D 76230176B 76230523J
76230904A 76230949W 76231043G 76232021Q 76232096E 76233276Y 76233374N 76233589C
76233608Q 76233622F 76233713Y 76233754R 76234163L 76234871Z 76234887F 76235520L
76235626X 76235667M 76235680H 76235991F 76236007T 76236030T 76237025Y 76237139M
76237153L 76237183A 76238194W 76238472G 76238494A 76238510L 76238517A 76238524X
76238538R 76238827Z 76238888Y 76239244V 76239287Z 76240292F 76240299Z 76240304L
76240418H 76240825B 76240832H 76241617K 76241895T 76242623S 76242779X 76242916D
76243039V 76243101X 76243201H 76243217B 76243237P 76243528T 76243743P 76243744D
76243835P 76244581H 76245390E 76245606P 76247078P 76247501V 76247612J 76247622T
76249290N 76249440R 76249859Y 76250067F 76250154W 76250306Q 76251214G 76251825V
76251952Y 76252190Z 76252384R 76252441N 76252556N 76252625N 76253328W 76254337E
76254570W 76255137V 76255179J 76256043A 76256396B 76257643Q 76257898H 76258208Y
76258709R 76259483Q 76260188P 76260904B 76261118H 76261458J 76261533L 76262164Y
76262417Y 76262447J 76262461G 76262689W 76263531Q 76263543M 76264413R 76264500L
76264803T 76264848E 76264873R 76265265W 76265307K 76265372V 76266229T 76266315V
76266369W 76266657Z 76267232Z 76267366X 76267391N 76267652C 76268113K 76268860D
76269125K 76269670Z 76835552G 76962045C 77271443E 77817978P 79258019L 79258054P
79258099F 79258142G 79258144Y 79258183E 79258205K 79258234G 79258277R 79258279A
79258287B 79258303G 79258335J 79258338Q 79258339V 79258351Y 79258434C 79258605F
79258627Y 79258635Z 79258655B 79258671G 79258721P 79258768D 79258799V 79258904F
79258968W 79259200G 79259256Z 79259285C 79259287E 79259370J 79259436X 79259446C
79259510S 79259529B 79259546M 79259604V 79259612W 79259755F 79259762Z 79259794T
79259975C 79259983M 79260076Y 79260092E 79260165A 79260221J 79260233W 79260242B
79260258G 79260267J 79260273L 79260802L 79260931X 79261016A 79261022D 79261100H
79261118J 79261124L 79261452W 79261613W 79261791L 79261940F 79262894H 79262989K
79263124H 79263131W 79263630H 79263679K 79263682R 79263684A 79263686M 79263734F
79263742S 79263997V 79264214G 79264399M 79264413L 79264612B 79264912N 79264967K
79264971W 79265023P 79265031Q 79265079H 79265165N 79265191S 79265192Q 79265350J
79265357C 79265368P 79265378H 79265409A 79265650Z 79265667P 79265728T 79305039G
79305096S 79305314A 79305329H 79305376L 79305416J 79305455Y 79305694S 79306208T
79306477Q 79306506E 79306648A 79306734C 79306739W 79306852T 79306886B 79307152R
79307247G 79307417J 79307463J 79307465S 79307524M 79307540K 79307903Q 79307904V
79308085Z 79308318V 79308449X 79308451N 79308769P 79309339A 80005262S 80005376Z
80005820K 80006927R 80008126G 80009030B 80012717H 80013605D 80013609J 80013844H
80015444P 80015542Z 80015653X 80015891H 80017404J 80018044D 80018620X 80019076Y
80021674M 80021749B 80022426K 80022978K 80023849H 80024814V 80025059D 80025348E
80025596V 80026109R 80027153X 80027362N 80027830C 80028363R 80029218M 80029389S
80030065R 80030066W 80030079S 80031697T 80031774P 80031793G 80032044W 80034011Z
80034487F 80034826R 80035052C 80035118V 80036105S 80037977R 80038164G 80038216X
