Anuncio de 15 de enero de 2024 sobre inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del monte n.º 46 de los de la provincia de Cáceres, denominado "Umbría del Helechoso", situado en el término municipal de Madrigal de la Vera y propiedad de ese municipio.

TEXTO ORIGINAL

Acordada por la Consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura la práctica del deslinde total administrativo del monte de utilidad pública n.º 46 denominado Umbría del Helechoso , sito en el término municipal de Madrigal de la Vera y propiedad de ese municipio, esta Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, de conformidad con la normativa de aplicación del citado acuerdo y en ejercicio de las competencias de promoción, ejecución y control en materia de la riqueza y potencial forestal y sus aprovechamientos que le confiere el artículo 32.2 del Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 145, de 28 de julio) de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 140, de 21 de julio) y en uso de lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, ha acordado señalar las fechas de 7 y 21 de mayo y 4 y 18 de junio, todos ellos de 2024, a las 11:00 horas, para el comienzo de las operaciones de apeo, que serán efectuadas por el Ingeniero Operador don Enrique Balbuena Gutiérrez, estableciéndose como lugar de reunión las dependencias del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera sitas en Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.

Se emplaza a los colindantes y a las personas que acrediten un interés legítimo para que asistan al mencionado acto.

Quienes no asistan personalmente o por medio de representante legal o voluntaria a la práctica del apeo no podrán después formular reclamaciones contra el mismo.

Todos aquellos que se consideren interesados podrán formular las alegaciones oportunas en dicho acto.

Durante el plazo de 45 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado, los que se conceptúen con derecho a la propiedad en el monte o de parte del mismo y los colindantes que deseen acreditar el que pueda corresponderles, podrán presentar los documentos pertinentes en el registro electrónico del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural sitas en calle Arroyo Valhondo, n.º 2, de Cáceres, registros de los Centros de Atención Administrativa o de las Oficinas de Respuesta Personalizada, en las oficinas de Correos, o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre). La documentación que se presente a través de Correos deberá ir en sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario antes de ser certificada. Apercibiéndoles que transcurrido dicho plazo no se admitirá ningún otro, y a quienes no lo hubieran presentado que no podrán formular reclamación sobre propiedad en el expediente de deslinde.

Durante este periodo de tiempo y hasta que se inicien las operaciones materiales de apeo, los técnicos realizarán estudios topográficos provisionales sobre el terreno. Fruto de estas acciones pueden quedar marcas o piquetes que, en todo caso, serán provisionales y no adquirirán validez hasta que no se efectúen las tareas de apeo en compañía de los interesados.

Si alguno de los interesados cree oportuno que no se ejecuten dichos trabajos, en la linde que le afecte, podrá comunicarlo al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural (calle Arroyo Valhondo, 2, 10080 Cáceres).

De conformidad con el artículo 56.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudiéndose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a la resolución que ponga fin al procedimiento (artículos 112 y ss. de la Ley 39/2015, 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). No obstante, se pueden efectuar las alegaciones que consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, siendo tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

La presente publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que en caso de transmisión de algún derecho sobre la titularidad deberá ser notificado a este Servicio de Ordenación y Gestión Forestal (calle Arroyo Valhondo, 2, 10080 Cáceres), informando de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Asimismo, se advierte que este monte fue objeto de deslinde, resuelto del 16 de junio de 1925, que mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no se apruebe el que vamos a iniciar, a los efectos de proteger el monte y sus linderos.

Se acompaña como anexo al presente anuncio listado de posibles interesados con el expediente que nos ocupa.

Mérida, 15 de enero de 2024. El Director General del Gestión Forestal, Caza y Pesca, RICARDO ROMERA PASCUA.

ANEXO

RELACIÓN DE POSIBLES INTERESADOS Y DÍAS DE APEO EN EL DESLINDE TOTAL DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA n.º 46, UMBRÍA DEL HELECHOSO , TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRIGAL DE LA VERA, PROVINCIA DE CÁCERES.

REFERENCIAS CATASTRALES TITULAR CIF/NIF FECHA
10114A00300715 ALCALA NUÑEZ CAROLINA ***3890** 7- 5- 2024
10114A00300892 ALDAVERO RICO ANDREA ***6984** 7- 5- 2024
10114A00300791 ALDAVERO VELARDE MARÍA JOSÉ ***0841** 7- 5- 2024
10114A00300892 ALDAVERO VELARDE RAMÓN ÁNGEL ***2099** 7- 5- 2024
10114A00300780 ÁLVAREZ DEL RIO JESÚS ***2822** 4- 6- 2024
10114A00300780 ÁLVAREZ DEL RIO JUAN ***0525** 4- 6- 2024
10114A00300780, 10114A00300857 ÁLVAREZ DEL RIO LUISA ***7612** 4- 6- 2024
10114A00300780 ÁLVAREZ DEL RIO MIGUEL ÁNGEL ***4974** 4- 6- 2024
10114A00300231 ÁLVAREZ HERNÁNDEZ JULIAN ***0376** 21- 5- 2024
10114A00300766 ÁLVAREZ MUÑOZ ISIDRO ***7077** 18- 6- 2024
10114A00300714 ÁLVAREZ PLAZA FLORENTINA ***3525** 7- 5- 2024
10114A00300974 ANDREU ESCAÑO MARÍA DEL MAR ***5882** 7- 5- 2024
10114A00300837, 10114A00300849 ARAUJO RAMOS ÁNGELA ***9704** 7- 5- 2024, 18- 6- 2024
10114A00300839 ARAUJO RAMOS JOSÉ MANUEL ***9410** 7- 5- 2024
10114A00300243, 10114A00300916 ARAUJO VAZQUEZ JESÚS ***0373** 4- 6- 2024
10114A00300243, 10114A00300916 ARAUJO VAZQUEZ JOSÉ ***9976** 4- 6- 2024
10114A00300243, 10114A00300916 ARAUJO VAZQUEZ MELCHORA ***9972** 4- 6- 2024
10114A00300243, 10114A00300916 ARAUJO VAZQUEZ SANTIAGO ***3823** 4- 6- 2024
10114A00300243, 10114A00300916 ARAUJO VAZQUEZ SARA ***0743** 4- 6- 2024
10216A00600272, 10216A00600285, 10216A00609005, 10216A00609007, 10216A00600112, 10216A00609019 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA VERA ***2160** 4- 6- 2024, 21- 5- 2024
10114A00300207 BERROCAL PANIAGUA MARÍA CARMEN ***3095** 4- 6- 2024, 21- 5- 2024
10114A00300234 BLANCO LUENGO CARLOS ***0073** 4- 6- 2024
10114A00300266, 10114A00300267 BLASCO PASCAL ***3740** 4- 6- 2024
10114A00300738 BLAZQUEZ GARCÍA JOSÉ LUIS ***0043** 7- 5- 2024
10114A00300738 BLAZQUEZ GARCÍA JUAN CARLOS ***0043** 7- 5- 2024
10114A00300737 BLAZQUEZ GONZÁLEZ FELISA ***1691** 7- 5- 2024
10216A00600141 BOGAS CASADO JOSÉ ***9416** 4- 6- 2024
10114A00400008 BOTIN-SANZ SAUTUOLA NAVEDA ALFONSO ***9467** 7- 5- 2024
10114A00300959 BOUCHER CASIMIRO MIGUEL ***3285** 4- 6- 2024
10114A00300129 BROWN PELLON PATRICIA ***2251** 4- 6- 2024
10114A00300695 BRUZOS CHILAN JOSÉ ANTONIO ***5931** 21- 5- 2024
10114A00300731 CAÑAS CORDOBES MARÍANO ***3580** 7- 5- 2024
10114A00300709 CAÑAS REYES FRANCISCO -- 7- 5- 2024
10114A00300794 CARBALLO PEREZ MARÍA DEL CARMEN ***2035** 4- 6- 2024
10114A00300201 CARPINTERO FRANCO JESÚS TEOFILO ***0569** 21- 5- 2024
10114A00300775 CARRASCO GARCÍA ALEJANDRA ***9706** 18- 6- 2024
10114A00300683 CARRERA RETAMAL ADALIA ALEGRIA ***2291** 21- 5- 2024
10114A00300683 CARRERA RETAMAL JOSÉ MARÍA ***2291** 21- 5- 2024
10114A00300683 CARRERA RETAMAL VÍCTOR MANUEL ***2313** 21- 5- 2024
10114A00300683 CARRERA RETAMAR SARA ***2815** 21- 5- 2024
10114A00300121, 10114A00300683, 10114A00300683 CARRERAS GARRO VICTORIO ***9404** 21- 5- 2024
10114A00300156, 10114A00300273, 10114A00300274 CASADO CORDOBA CARLOS ***0477** 21- 5- 2024
10114A00300156, 10114A00300273, 10114A00300274 CASADO CORDOBA LORENZO ***0376** 21- 5- 2024
10114A00300156, 10114A00300273, 10114A00300274 CASADO CORDOBA MARÍA ANTONIA ***0742** 21- 5- 2024
10114A00300156, 10114A00300273, 10114A00300274 CASADO CORDOBA MARÍA JOSEFA LAUREANA ***0476** 21- 5- 2024
10114A00300156, 10114A00300273, 10114A00300274 CASADO CORDOBA MARÍA TERESA ***6811** 21- 5- 2024
10114A00300156, 10114A00300273, 10114A00300274 CASADO CORDOBA NIEVES VICTORIA ***8090** 21- 5- 2024
10114A00300677 CASADO MORENO MANUEL ***0818** 21- 5- 2024
10114A00300697 CASANOVAS SERRANO AUREA ***9688** 21- 5- 2024
10114A00300151 CASTAÑO BRAVO PEDRO ***2402** 21- 5- 2024
10114A00300803, 10114A00300804, 10114A00300805, 10114A00300761 CENCERRADO RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL ***3593** 7- 5- 2024, 18- 6- 2024
10114A00300132 CHOZAS RETAMAR MARÍA JESÚS ***6344** 21- 5- 2024
10114A00300127 CIFUENTES MUNTADAS FERMIN ***9956** 4- 6- 2024
10216A00600115 COLLADO GÓMEZ PATROCINIO ***3585** 4- 6- 2024
10114A00309001, 10114A00309010, 10114A00309019, 10114A00409001, 10114A00309004, 10114A00309017, 10114A00309018, 10114A00309035 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO ***1700** 7- 5- 2024, 18- 6- 2024, 21- 5- 2024
10114A00300788 CORDERO GERONIMO EUSEBIO ***9973** 7- 5- 2024
10114A00300691, 10114A00300692, 10114A00300693 CORDERO GÓMEZ JERONIMO ***9690** 21- 5- 2024
10114A00300759, 10114A00300863 DE LA FLOR CASADO MARÍA MONTAÑA ***8402** 18- 6- 2024
10114A00300861 DE LA FLOR GUERRA JOSÉ ***9402** 7- 5- 2024, 18- 6- 2024
10114A00300296 DE LA FLOR TIEMBLO CRISTINA ***3499** 21- 5- 2024
10114A00300155 DE LA FLOR TIEMBLO FÉLIX ***2406** 21- 5- 2024
10114A00300296 DE LA FLOR TIEMBLO MARÍA DE LOS ÁNGELES ***9972** 21- 5- 2024
10114A00300296 DE LA FLOR TIEMBLO ROSARIO ***0134** 21- 5- 2024
10114A00300297 DE LA FLOR TIRADO DANIEL ***6291** 21- 5- 2024
10114A00300753 DE LUCAS RODRÍGUEZ MARÍA DE LAS NIEVES ***2324** 7- 5- 2024
10114A00300851, 10114A00300900, 10114A00300903, 10114A00300943 DEHESA DE LA SIERRA, SL, ***4838** 7- 5- 2024
10114A00300806 DEL ARCO HERRERA MIGUEL ***6611** 7- 5- 2024
10114A00300141 DEL COLLADO PEÑA DOMINGO ***9729** 4- 6- 2024
10216A00600140 DEL RIO ÁLVAREZ MARÍA ÁNGELES ***4807** 4- 6- 2024
10114A00300696 DEL RIO CHILAN MARÍA CARMEN ***9699** 21- 5- 2024
10114A00300690 DELGADO MATEOS CARLOS ***8602** 21- 5- 2024
10114A00300776, 10114A00300781 DIAZ VIZCAINO JOSÉ ***4043** 7- 5- 2024, 4- 6- 2024
10114A00300842 DOMINGO GONZÁLEZ MARÍA JULIA ***2874** 7- 5- 2024
10114A00300689 ELVIRA VEGA LUIS MARÍANO ***8618** 21- 5- 2024
10114A00300859, 10114A00300895 EN INVESTIGACIÓN -- 18- 6- 2024
10114A00300174, 10114A00300238, 10114A00300856 ESCOBAR CANCHO ELENA ***5417** 21- 5- 2024
10114A00300846 ESCRIVA DE ROMANI OLANO SANTIAGO ***1937** 7- 5- 2024
10114A00300140, 10114A00300124 ESTEBAN DEL COLLADO JOSÉ ***3604** 4- 6- 2024, 21- 5- 2024
10114A00300240 FERNÁNDEZ CHAPARRO TEODORA ***8957** 18- 6- 2024
10114A00300130 FERNÁNDEZ GARCÍA ADOLFO ***9404** 21- 5- 2024
10114A00300229 FERNÁNDEZ GARCÍA ELISABET ***0014** 21- 5- 2024
10114A00300229, 10114A00300275 FERNÁNDEZ GARCÍA JUAN CARLOS ***0014** 21- 5- 2024
10114A00300229, 10114A00300295 FERNÁNDEZ GARCÍA MACRINA ***0987** 21- 5- 2024
10114A00300229 FERNÁNDEZ GARCÍA NORA ***7827** 21- 5- 2024
10114A00300229 FERNÁNDEZ GARCÍA OLEGARIO ***8606** 21- 5- 2024
10114A00300962 FERNÁNDEZ PEREZ MARÍA DOLORES ***2270** 18- 6- 2024
10114A00300119 FERNÁNDEZ PRIETO JOSÉ ANTONIO ***8386** 21- 5- 2024
10216A00600116 GARCÍA CASTAÑO ANA MARÍA ***3609** 4- 6- 2024
10114A00300265 GARCÍA FERNÁNDEZ AVELINO ***5016** 4- 6- 2024
10114A00300682 GARCÍA GARCÍA MARÍA VICTORIA ***0988** 21- 5- 2024
10114A00300819 GARCÍA GARRO GERMAN ***1166** 7- 5- 2024
10114A00300820 GARCÍA GARRO JUAN CARLOS ***0552** 7- 5- 2024
10114A00300821, 10114A00300955 GARCÍA GARRO MAXIMO ***9707** 7- 5- 2024
10114A00300196 GARCÍA GARRO VICENTE ***9967** 21- 5- 2024
10114A00300948 GARCÍA GÓMEZ HERMINIA ***0702** 4- 6- 2024
10114A00300787 GARCÍA GÓMEZ JULIO ***9690** 7- 5- 2024
10114A00300738 GARCÍA GONZÁLEZ ANTONIO ***9704** 7- 5- 2024
10114A00300738 GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA DEL SOCORRO ***0371** 7- 5- 2024
10114A00300106, 10114A00300114 GARCÍA IGLESIAS FERNANDO ***8756** 21- 5- 2024
10114A00300106 GARCÍA IGLESIAS JESÚS ***6356** 21- 5- 2024
10114A00300142 GARCÍA MARCOS CONCEPCION ***1025** 4- 6- 2024
10114A00300823 GARCÍA SERRANO FELISA ***9691** 7- 5- 2024
10114A00300824 GARCIMARTÍN GARCÍA MANUEL ***2494** 7- 5- 2024
10114A00300826 GARRO BLAZQUEZ JOSÉ DAVID ***5888** 7- 5- 2024
10114A00300826 GARRO BLAZQUEZ SAGRARIO ***0378** 7- 5- 2024
10114A00300255 GARRO JARA ALEJANDRO ***8391** 4- 6- 2024
10114A00300264 GAVASA MORAGON MARÍA LUISA DOLORES ***4094** 4- 6- 2024
10114A00300227, 10114A00300971 GLASNOST, SL, ***3594** 21- 5- 2024
10114A00300853 GÓMEZ DIAZ RAFAEL ***4472** 21- 5- 2024
10114A00300677 GÓMEZ SALGADO MARÍA PILAR ***8792** 21- 5- 2024
10114A00300716 GONZÁLEZ FRAILE CARMEN ***0986** 7- 5- 2024
10114A00300185 GONZÁLEZ RIBAGORDA JUAN ALBERTO ***5060** 4- 6- 2024
10114A00300204 GONZÁLEZ VIDUEIRA GLORIA ***7068** 21- 5- 2024
10114A00300250 GUERRA GÓMEZ ASCENSION ***0371** 4- 6- 2024
10114A00300852 HERDIN SVABINSKAS MIGUEL CLAS ***3033** 18- 6- 2024
10114A00300243, 10114A00300916 HEREDEROS DE ARAUJO VAZQUEZ MARÍA DEL PILAR ***9406** 4- 6- 2024
10114A00300205 HEREDEROS DE BERJANO LARREA RAMÓN ***9875** 4- 6- 2024, 21- 5- 2024
10114A00300118 HEREDEROS DE BLAZQUEZ MARTÍNEZ VIDAL ***9723** 21- 5- 2024
10216A00600142 HEREDEROS DE CASADO TIEMBLO CARMEN ***3588** 4- 6- 2024
10114A00300156, 10114A00300273, 10114A00300274 HEREDEROS DE CORDOBA SANCHEZ JOSÉFA ***3512** 21- 5- 2024
10114A00300706 HEREDEROS DE CORDOBES CASTAÑARES AUREA ***3537** 7- 5- 2024
10114A00300688 HEREDEROS DE DE LA CRUZ TORRALBA HIPOLITO ***3560** 21- 5- 2024
10114A00300828, 10114A00300763 HEREDEROS DE DE LA FLOR DEL SOTO ROSA ***3606** 7- 5- 2024, 18- 6- 2024
10216A00600140 HEREDEROS DE DEL RIO GUERRA AGUSTÍN ***3796** 4- 6- 2024
10114A00300139 HEREDEROS DE ESTEBAN DEL COLLADO ANTONIO ***3581** 4- 6- 2024
10114A00300157 HEREDEROS DE FRAILE GARCÍA DESIDERIO ***3578** 21- 5- 2024
10114A00300232 HEREDEROS DE GARCÍA BLAZQUEZ JUAN ***3562** 21- 5- 2024
10114A00300860 HEREDEROS DE GARCÍA DE LA FLOR FELICIDAD ***3552** 18- 6- 2024
10114A00300774 HEREDEROS DE GARCÍA GARCÍA EMILIA ***9701** 18- 6- 2024
10114A00300835 HEREDEROS DE GARCÍA JARA MARÍA ***9687** 7- 5- 2024
10114A00300996 HEREDEROS DE GARRO GARCÍA HIPOLITO ***3626** 4- 6- 2024
10114A00300131 HEREDEROS DE GÓMEZ MONTORO LEANDRA ***3583** 21- 5- 2024
10114A00300702 HEREDEROS DE GONZÁLEZ AMOR SEGUNDO ***9428** 21- 5- 2024
10114A00300206 HEREDEROS DE GONZÁLEZ CHOZAS JESÚS ***2290** 4- 6- 2024
10114A00300197 HEREDEROS DE GONZÁLEZ TIMON ALBERTO ***8483** 21- 5- 2024
10216A00600110 HEREDEROS DE GUERRA MARTÍN LUIS ***3606** 21- 5- 2024
10114A00300830 HEREDEROS DE HERRERO MARTÍN ESTEBAN ***9408** 4- 6- 2024
10114A00300765, 10114A00300767, 10114A00300769 HEREDEROS DE MORALES CORDOBES ÁNGEL ***3317** 18- 6- 2024
10114A00300175 HEREDEROS DE MORALES GARRO ELEUTERIO ***3893** 21- 5- 2024
10114A00300245 HEREDEROS DE MORALES HERNÁNDEZ MARÍA ***3587** 4- 6- 2024
10114A00300242, 10114A00300915 HEREDEROS DE MORENO VAZQUEZ SEGUNDO ***9729** 4- 6- 2024
10114A00300739 HEREDEROS DE PINAR CHOZAS EVARISTO ***3571** 18- 6- 2024
10114A00300720, 10114A00300893 HEREDEROS DE RAMOS MARTÍN PEDRO ***9587** 7- 5- 2024
10114A00300742 HEREDEROS DE RAMOS RUBIO JOSÉ ***9730** 18- 6- 2024
10114A00300801 HEREDEROS DE RODRÍGUEZ ARAUJO ALICIA ***9705** 7- 5- 2024
10114A00300291 HEREDEROS DE RUBIO CASADO BENITA ***3517** 21- 5- 2024
10114A00300751 HEREDEROS DE RUBIO MORCUENDE PLACIDO ***3579** 4- 6- 2024
10114A00300269 HEREDEROS DE TIRADO VILLEGAS JOSÉ MARÍA ***9409** 4- 6- 2024
10114A00300880 HEREDEROS DE TORRES GIMENEZ ANTONIO ***6117** 4- 6- 2024
10114A00300843 HEREDEROS DE VIGON SECO REYES ***3512** 7- 5- 2024
10114A00300233 HEREDEROS DE VILLEGAS RODRÍGUEZ JOSÉ MARÍA ***3622** 21- 5- 2024
10114A00300691 HERNÁNDEZ MORENO ALEJANDRA ***9704** 21- 5- 2024
10114A00300152 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JUAN CARLOS ***9258** 21- 5- 2024
10114A00300152 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PRIMITIVO ***1913** 21- 5- 2024
10114A00300840, 10114A00300120 HERRADURA ARAUJO MONTSERRAT ***6071** 7- 5- 2024, 21- 5- 2024
10114A00300873 HERRADURA PRIETO MARÍA TERESA ***9714** 7- 5- 2024, 21- 5- 2024
10114A00300757, 10114A00300762, 10114A00300768, 10114A00300771, 10114A00300894 IGLESIAS DE LA FLOR CASIMIRO ***1710** 18- 6- 2024
10114A00300762, 10114A00300768 IGLESIAS DE LA FLOR MARÍA TERESA -- 18- 6- 2024
10114A00300791 IVORRA TORRES JOSÉ ANTONIO ***2847** 7- 5- 2024
10114A00300756, 10114A00300772 JARA GARCÍA VICENTE ***0469** 18- 6- 2024
10114A00300255 JARA GARRO BASILIA ***9724** 4- 6- 2024
10114A00300195, 10114A00300200 JARA GARRO DOLORES ***0379** 21- 5- 2024
10114A00300991 JARA GARRO JESÚS ***9968** 21- 5- 2024
10114A00300199 JARA GARRO LUIS ***9715** 21- 5- 2024
10114A00300824, 10114A00300829, 10114A00300833 LOBO CENTENO ANA MARÍA ***6793** 7- 5- 2024
10114A00300240 LOPEZ FERNÁNDEZ MIRIAM ***4040** 18- 6- 2024
10114A00300115, 10114A00300115 LOPEZ SANCHEZ JUAN CARLOS ***6127** 21- 5- 2024
10114A00300115, 10114A00300115 LOPEZ SANCHEZ SHEILA ***5273** 21- 5- 2024
10114A00300779 LOPEZ TIEMBLO LUISA ***3610** 4- 6- 2024
10114A00300719 LUENGO FERREIRO PEDRO ***9406** 7- 5- 2024
10114A00300749 MARCOS ENCINAS JULIAN FRANCISCO ***0844** 4- 6- 2024
10114A00300779 MARTÍN LOPEZ JOSÉ LUIS ***4896** 4- 6- 2024
10114A00300779 MARTÍN LOPEZ MIGUEL ÁNGEL ***6486** 4- 6- 2024
10114A00300779 MARTÍN LOPEZ VICTORIA ***1163** 4- 6- 2024
10114A00300850 MARTÍN RAMOS MARÍA ROCÍO ***4775** 18- 6- 2024
10114A00300850 MARTÍN RAMOS MIGUEL ÁNGEL ***5732** 18- 6- 2024
10114A00300711 MARTÍN RODRÍGUEZ PURIFICACIÓN ***9979** 7- 5- 2024
10114A00300865 MARTÍN TIRADO PABLO -- 21- 5- 2024
10114A00300684 MARTÍN VECINO TERESA ***8659** 21- 5- 2024
10114A00300854, 10114A00300855 MARTÍN VILLEGAS FLORENCIO -- 21- 5- 2024
10114A00300806 MARTÍNEZ GALLARDO JOSÉ LUIS ***9743** 7- 5- 2024
10114A00300741, 10114A00300741 MARTÍNEZ LOPEZ ALBA ***2999** 18- 6- 2024
10114A00300741, 10114A00300741 MARTÍNEZ LOPEZ PABLO ***2999** 18- 6- 2024
10114A00300264 MONCHI ZADEH SUREN FRIEDRICH ***6849** 4- 6- 2024
10114A00300261 MORALES HERNÁNDEZ FULGENCIO ***3587** 4- 6- 2024
10114A00300749 MORALES MARTÍN MARÍA ELENA ***6977** 4- 6- 2024
10114A00300714 MORCUENDE ÁLVAREZ CLARA ISABEL ***6008** 7- 5- 2024
10114A00300714 MORCUENDE ÁLVAREZ JOSÉ MANUEL ***1161** 7- 5- 2024
10114A00300764 MORCUENDE CASANOVA MARÍA CARMEN ***1162** 18- 6- 2024
10114A00300800 MORCUENDE RODRÍGUEZ PURIFICACIÓN ***3548** 7- 5- 2024
10114A00300712 MORCUENDE TARRAQUE MARCIANO ***9723** 7- 5- 2024
10114A00300298 MORENO DE LA FLOR VICENTA ***9697** 21- 5- 2024
10114A00300174, 10114A00300238, 10114A00300856 MORENO GARCÍA GUILLERMO ***9146** 21- 5- 2024
10114A00300202 MORENO GOZALVEZ IGNACIO ***0725** 21- 5- 2024
10216A00600139 MUÑOZ SANCHEZ ÁNGEL LUIS ***8992** 4- 6- 2024
10114A00300921, 10216A00600111 MUÑOZ ZAPATERO MARÍA DEL CARMEN ***7970** 21- 5- 2024
10114A00300752 NAVARRO FERNÁNDEZ AVELINO ***9916** 4- 6- 2024
10114A00300743 NAVARRO MARTÍN AIDA ***5232** 7- 5- 2024
10114A00300676 NIETO GARCÍA GABRIEL ***7301** 21- 5- 2024
10114A00300268, 10114A00300154 NUÑEZ CORDERO TERESA ***9690** 4- 6- 2024, 21- 5- 2024
10114A00300248 NUÑEZ PERONA GUADALUPE ***0370** 4- 6- 2024
10114A00300921, 10216A00600111 OCHANDO POVEDA ENRIQUE ***7482** 21- 5- 2024
10114A00300760 OLAYA DE LA FLOR JUAN ***4138** 18- 6- 2024
10114A00300127 OLEA RICO MARÍA ***8261** 4- 6- 2024
10114A00300879 OYARZABAL LOPEZ FRANCISCO JAVIER ***4914** 4- 6- 2024
10114A00300825 PALMA MONGE FRANCISCO ***7553** 4- 6- 2024
10114A00300708 PASTOR RIDRUEJO LUIS MARÍA ***5200** 7- 5- 2024
10114A00300852 PASTOR ROLLAN MARÍA CARMEN ***6047** 18- 6- 2024
10114A00300129, 10114A00300237 PELLON ARRIETA MARÍA ISABEL ***6337** 4- 6- 2024, 21- 5- 2024
10114A00300733, 10114A00300744 PEÑA BOHOYO ESTELA ***9340** 7- 5- 2024
10114A00300733, 10114A00300744 PEÑA BOHOYO MARÍA LUISA ***9340** 7- 5- 2024
10114A00300143 PEÑA BRUZOS ÁNGEL ***9403** 4- 6- 2024
10114A00300226 PEREZ GÓMEZ VICENTA ***3623** 21- 5- 2024
10114A00300224 PEREZ GUERRA FAUSTO ***9688** 21- 5- 2024
10114A00300201 PEROGIL CARRASCO NURIA ***7769** 21- 5- 2024
10114A00300230 PERONA DEL COLLADO GREGORIO ***5937** 21- 5- 2024
10216A00600114 PERONA DEL COLLADO JOSEFA ***0748** 4- 6- 2024
10114A00300128 PERONA DEL COLLADO ROSARIO ***6660** 4- 6- 2024
10114A00300133 PERONA DEL COLLADO SEBASTIAN ***0474** 21- 5- 2024
10114A00300925, 10114A00300926 PERONA FERNÁNDEZ JOSÉ DAVID ***0277** 21- 5- 2024
10114A00300244 PERONA GARRO ALIDIA ***9409** 4- 6- 2024
10114A00300225 PERONA PEREZ FLORENTINA ***9712** 21- 5- 2024
10114A00300782 PIOTE SUAREZ JULIA ***7659** 4- 6- 2024
10114A00300862 PLAZA GARCÍA ANDRÉS ***2378** 18- 6- 2024
10114A00300736 PLAZA GARCÍA VALERIANO ***9723** 7- 5- 2024
10114A00300131 PLAZA GÓMEZ ALBINA ***4595** 21- 5- 2024
10114A00300131 PLAZA GÓMEZ GERARDO ***5195** 21- 5- 2024
10114A00300131 PLAZA GÓMEZ MARÍA ISABEL ***5229** 21- 5- 2024
10114A00300131 PLAZA GÓMEZ OVIDIO FERNANDO ***5190** 21- 5- 2024
10114A00300789 PLAZA SALIDO JERONIMA ***9705** 7- 5- 2024
10114A00300233 PLAZA VILLEGAS GONZALO ***1554** 21- 5- 2024
10114A00300233 PLAZA VILLEGAS RAQUEL ***1554** 21- 5- 2024
10114A00300123 QUESNEL MAXIME GERALD GEORGES ***4651** 21- 5- 2024
10114A00300153 RAMIRO FARIÑAS DIEGO ***7374** 21- 5- 2024
10114A00300153 RAMIRO FARIÑAS FRANCISCO ***4322** 21- 5- 2024
10114A00300153 RAMIRO FARIÑAS JACINTO ***5608** 21- 5- 2024
