Consejería de agricultura, ganadería y desarrollo sostenible - Anuncios (DOE nº 2023-164)

Resolución de 14 de junio de 2023, de la Dirección General de Política Forestal, sobre propuesta de resolución definitiva para los expedientes acogidos a la Resolución de 9 de noviembre de 2020 por la que se convocan subvenciones para el apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad privada de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

TEXTO ORIGINAL

El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, está instruyendo el procedimiento correspondiente a la Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad privada de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 105, de 3 de junio de 2021).

Esta convocatoria se rige por el Decreto 51/2017, de 18 de abril, por el que se regula el régimen de subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Según el artículo 10 de estas bases, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, a través de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de selección aplicables y, de conformidad con los principios de publicidad y transparencia. La adjudicación se realizará con cargo y al límite fijado en los créditos presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria para aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en la aplicación de los citados criterios.

La financiación, por anualidades, de estas subvenciones se establecía en el punto 5 de la resolución de convocatoria. Su distribución ha sido modificada mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 10 de enero de 2023, quedando del siguiente modo:

— Para la anualidad 2023:

Aplicación presupuestaria 120050000/G/354C/77000/20160234/ FR14040402: 50.000 €.

— Para la anualidad 2024:

Aplicación presupuestaria 120050000/G/354C/77000/20160234/ FR14040402: 2.750.000 €.

— Para la anualidad 2025:

Aplicación presupuestaria 120050000/G/354C/77000/20160234/ FR14040402: 2.200.000 €.

Una vez realizada la fase de instrucción y aplicados los criterios de prioridad establecidos en las bases reguladoras, con fecha 7 de marzo de 2023, se emite informe de la Comisión de Valoración en el que se especifican, de forma provisional, los solicitantes seleccionados, la cuantía a conceder, los que forman parte de la lista de reserva y los que se propone para desestimar, así como las actuaciones excluidas del importe subvencionable por incumplir alguno de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

El artículo 23 del decreto establece que el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe vinculante de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que no se apartará del sentido del mismo, y notificará a los interesados mediante su publicación en el DOE, y de forma adicional en el Portal de la Consejería competente.

Con fecha 17 de marzo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura, la propuesta de resolución provisional en la que se estableció un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.

Las alegaciones recibidas han sido analizadas por el órgano instructor de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de las bases reguladoras, trasladando a la Comisión de Valoración aquellas alegaciones relativas a la puntuación asignada. Con fecha 12 de junio de 2023, la Comisión de Valoración ha emitido informe concretando el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión de Valoración y del análisis efectuado, ha emitido con fecha 14 de junio de 2023 informe concretando el resultado de las alegaciones. En el anexo V se especifican las alegaciones presentadas y el resultado de las mismas.

Como resultado de lo anterior, procede adoptar la propuesta de resolución definitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, expresando la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía.

Certifico que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la normativa aplicable para la tramitación de estas ayudas.

Por todo ello, en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas, en particular, en virtud del artículo 16 del Decreto 51/2017:

PROPONGO:

Primero. Resolver definitivamente la aprobación de las solicitudes que se relacionan en el anexo I.A, estimando la concesión de la subvención indicada por un importe total de 4.999.696,09 euros.

Esta subvención será cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), conforme al Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, 2014-2020, Medida 4 Inversiones en activos físicos , Submedida 4.4 apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos , 4.4.2 "Apoyo a la regeneración en terrenos adehesados que refuercen el sistema dehesa de alto valor natural en Extremadura", en un 80 %, el resto por la Administración General del Estado y la Junta de Extremadura.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25.3 del Decreto 51/2017, de 18 de abril, por el que se regula el régimen de subvenciones para el apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, deberá pronunciarse expresamente sobre la aceptación de la totalidad de la subvención concedida, así como de los compromisos derivados de la misma durante un plazo de cuatro años junto con el resto de obligaciones y compromisos establecidos en el presente decreto mediante escrito dirigido al órgano instructor. En el anexo I.B se incluye un modelo de aceptación expresa.

Para su conocimiento, en el anexo I.C se transcriben las condiciones indicadas en la resolución aprobatoria, que deberán cumplirse en la ejecución de los trabajos, junto con las condiciones específicas detalladas en el documento de valoración económica y en los informes emitidos por el órgano gestor u otros órganos de la administración. Todos ellos podrán consultarse de forma individual, para cada expediente, a través de la plataforma Laboreo o poniéndose en contacto con las delegaciones territoriales del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.

Segundo. Resolver definitivamente la desestimación de las solicitudes que se relacionan en el anexo II, por no existir crédito suficiente para su subvención. Estos expedientes pasarán a formar parte de la lista de reserva.

Según lo previsto en el artículo 24.3 de las bases reguladoras, podrá acordarse, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a los solicitantes incluidos en esta lista de reserva, siguiendo rigurosamente el orden de puntuación establecido, siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente, como consecuencia de la renuncia expresa, revocación o modificación de la resolución estimatoria de algún beneficiario.

Tercero. Resolver definitivamente la desestimación de las solicitudes que se relacionan en el anexo III por el incumplimiento de los requisitos exigibles para obtener la condición de beneficiarios establecidos en la normativa reguladora de la subvención, que se concretan en alguna de las causas de desestimación recogidas en el artículo 22 del Decreto 51/2017.

En el anexo IV.A se incluyen las actuaciones que se han excluido de los expedientes que se relacionan en los anexos I y II, por incumplir alguno de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

En el anexo IV.B se incluyen las actuaciones que incumplen alguno de los requisitos establecidos en las bases reguladoras y que han dado lugar a la propuesta de desestimación de la solicitud al no haber aceptado los solicitantes la reformulación propuesta por el órgano instructor (causa de desestimación n.º 10 de los expedientes relacionados en el anexo III).

En el anexo V se especifican las alegaciones presentadas y el resultado de las mismas.

En el anexo VI se indican las consecuencias de la modificación de precios establecida por la disposición final segunda del Decreto 26/2023, de 29 de marzo, sobre la ejecución de las actuaciones y la solicitud de certificación y pago de estas subvenciones.

Esta propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

I.A

SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN ESTIMADAS DEFINITIVAMENTE

N.º Orden Expediente NIF Puntos Anualidad 2023 () Anualidad 2024 () Anualidad 2025 () Total Subvención (€)
1 21SB2060043 B85204261 49,97 399,79 21.988,22 17.590,58 39.978,59
2 21SB2060443 A21026646 49,14 399,76 21.986,68 17.589,34 39.975,78
3 21SB2100445 A21046263 48,59 399,76 21.986,67 17.589,34 39.975,77
4 21SB2060588 009196112E 48,55 220,62 12.134,16 9.707,33 22.062,11
5 21SB2060584 008656787R 48,36 399,87 21.992,64 17.594,11 39.986,62
6 21SB2060382 B06691356 48,29 198,94 10.941,77 8.753,41 19.894,12
7 21SB2060347 B83580001 48,28 400,00 21.999,88 17.599,90 39.999,78
8 21SB2060052 B85972495 48,28 145,35 7.994,25 6.395,40 14.535,00
9 21SB2060585 008677607Y 48,24 399,97 21.998,12 17.598,50 39.996,59
10 21SB2100098 008063298G 48,07 203,98 11.219,03 8.975,23 20.398,24
11 21SB2060484 008853090E 47,94 342,71 18.849,07 15.079,26 34.271,04
12 21SB2100398 006948649G 47,93 373,01 20.515,54 16.412,44 37.300,99
13 21SB2100406 006512032L 47,9 399,80 21.989,15 17.591,33 39.980,28
14 21SB2060348 031679565D 47,9 399,95 21.997,06 17.597,65 39.994,66
15 21SB2100150 B10360956 47,84 398,84 21.935,94 17.548,75 39.883,53
16 21SB2060478 B78995735 47,8 382,84 21.056,47 16.845,18 38.284,49
17 21SB2100602 076029201X 47,51 399,78 21.988,17 17.590,54 39.978,49
18 21SB2060142 E67655308 47,5 399,81 21.989,68 17.591,75 39.981,24
19 21SB2100189 B78513918 47,34 303,09 16.669,73 13.335,78 30.308,60
20 21SB2060357 031690714A 47,33 202,07 11.113,84 8.891,07 20.206,98
21 21SB2100620 000822217J 47,28 98,64 5.425,20 4.340,16 9.864,00
22 21SB2060152 B06017503 47,28 390,23 21.462,68 17.170,15 39.023,06
23 21SB2060582 009162353G 47,05 399,67 21.981,89 17.585,52 39.967,08
24 21SB2060211 033971724B 47,03 334,98 18.424,13 14.739,30 33.498,41
25 21SB2060448 B06649172 47,02 90,31 4.967,08 3.973,66 9.031,05
26 21SB2060296 B91708388 47,02 399,78 21.987,74 17.590,19 39.977,71
27 21SB2060524 028233063B 46,97 399,76 21.986,68 17.589,35 39.975,79
28 21SB2100233 005942768M 46,9 373,13 20.522,16 16.417,73 37.313,02
29 21SB2060531 B06569099 46,86 399,77 21.987,36 17.589,89 39.977,02
30 21SB2060156 A06111041 46,85 399,78 21.987,74 17.590,19 39.977,71
31 21SB2060135 080042230E 46,83 329,62 18.128,88 14.503,10 32.961,60
32 21SB2060153 B37328309 46,8 399,78 21.987,74 17.590,19 39.977,71
33 21SB2060606 B06435739 46,78 161,37 8.875,19 7.100,15 16.136,71
34 21SB2060533 008418111L 46,71 280,89 15.448,87 12.359,09 28.088,85
35 21SB2060608 076167370H 46,65 399,98 21.999,10 17.599,28 39.998,36
36 21SB2060045 B81233769 46,59 399,89 21.993,90 17.595,11 39.988,90
37 21SB2060196 008426221X 46,57 325,94 17.926,92 14.341,54 32.594,40
38 21SB2060290 B06726350 46,54 399,78 21.987,74 17.590,19 39.977,71
39 21SB2060580 008651828X 46,32 399,81 21.989,50 17.591,59 39.980,90
40 21SB2100229 A10058584 46,16 354,62 19.504,09 15.603,27 35.461,98
41 21SB2060263 A28080588 46,1 89,53 4.924,21 3.939,36 8.953,10
42 21SB2100436 076046979D 46,08 399,88 21.993,49 17.594,79 39.988,16
43 21SB2060118 B10452662 46,04 355,61 19.558,54 15.646,83 35.560,98
44 21SB2100604 007222074M 46,03 399,59 21.977,19 17.581,75 39.958,53
45 21SB2100070 B88264825 46,02 399,74 21.985,63 17.588,51 39.973,88
46 21SB2100262 B10111201 45,96 393,23 21.627,41 17.301,92 39.322,56
47 21SB2100060 000901788G 45,91 399,74 21.985,84 17.588,67 39.974,25
48 21SB2060581 009168097K 45,81 399,75 21.986,51 17.589,21 39.975,47
49 21SB2100433 G10014363 45,78 399,78 21.988,03 17.590,42 39.978,23
50 21SB2100071 002474195Q 45,58 304,42 16.743,01 13.394,41 30.441,84
51 21SB2100279 B41773763 45,5 399,73 21.985,09 17.588,07 39.972,89
52 21SB2060069 050308033H 45,44 399,96 21.997,64 17.598,10 39.995,70
53 21SB2060243 002185770B 45,29 382,81 21.054,33 16.843,46 38.280,60
54 21SB2100072 007431744F 45,2 364,16 20.028,77 16.023,01 36.415,94
55 21SB2060003 053265098L 45,18 353,89 19.463,77 15.571,01 35.388,67
56 21SB2100399 007426039Y 45,15 323,14 17.772,78 14.218,22 32.314,14
57 21SB2060123 B06059661 45,08 271,45 14.929,53 11.943,62 27.144,60
58 21SB2060535 B10452415 45,07 95,57 5.256,28 4.205,02 9.556,87
59 21SB2060444 A41119355 45,02 399,76 21.986,67 17.589,34 39.975,77
60 21SB2100384 052365041K 45 399,94 21.996,91 17.597,53 39.994,38
61 21SB2100117 076115688V 44,97 325,23 17.887,72 14.310,17 32.523,12
62 21SB2100385 B88540067 44,94 399,80 21.988,82 17.591,05 39.979,67
63 21SB2060517 B06010367 44,93 390,96 21.502,80 17.202,24 39.096,00
64 21SB2100210 B88550124 44,92 399,72 21.984,68 17.587,74 39.972,14
65 21SB2100605 A78014693 44,91 399,65 21.980,72 17.584,57 39.964,94
66 21SB2060083 B37032661 44,91 399,81 21.989,76 17.591,82 39.981,39
67 21SB2060430 E06633523 44,9 395,74 21.765,87 17.412,70 39.574,31
68 21SB2100079 015119624E 44,89 399,77 21.987,30 17.589,84 39.976,91
69 21SB2100277 B10131936 44,82 399,25 21.958,62 17.566,90 39.924,77
70 21SB2060082 B81233736 44,67 399,85 21.991,77 17.593,42 39.985,04
71 21SB2060154 045969964W 44,61 50,62 2.784,08 2.227,26 5.061,96
72 21SB2100439 A10052405 44,61 399,76 21.986,67 17.589,34 39.975,77
73 21SB2100077 A78493814 44,59 399,98 21.999,08 17.599,26 39.998,32
74 21SB2100630 B85135895 44,57 399,73 21.985,03 17.588,03 39.972,79
75 21SB2100111 B10026417 44,54 195,90 10.774,72 8.619,78 19.590,40
76 21SB2060576 B06218259 44,52 400,00 21.999,98 17.599,98 39.999,96
77 21SB2060538 B06463095 44,41 375,67 20.661,96 16.529,57 37.567,20
78 21SB2060030 000778739M 44,29 399,94 21.996,44 17.597,15 39.993,53
79 21SB2100303 B28193746 44,22 398,89 21.939,14 17.551,31 39.889,34
80 21SB2100440 E10166015 44,14 399,96 21.997,66 17.598,12 39.995,74
81 21SB2060607 008342604K 44,12 399,79 21.988,71 17.590,97 39.979,47
82 21SB2100424 002117687P 44,11 399,88 21.993,27 17.594,62 39.987,77
83 21SB2060342 B06279228 44,08 212,05 11.662,89 9.330,32 21.205,26
84 21SB2060578 A79311262 44,07 399,86 21.992,29 17.593,84 39.985,99
85 21SB2100523 F37339264 44,06 397,02 21.835,85 17.468,67 39.701,54
86 21SB2060312 008899456C 44,06 399,74 21.985,73 17.588,58 39.974,05
87 21SB2100392 076043549Y 44,03 399,76 21.986,81 17.589,44 39.976,01
88 21SB2060203 044789105D 44 399,52 21.973,84 17.579,07 39.952,43
89 21SB2100383 B28580074 43,94 399,71 21.984,04 17.587,23 39.970,98
90 21SB2060020 008790110Q 43,92 399,90 21.994,70 17.595,76 39.990,36
91 21SB2060044 A28216836 43,9 399,80 21.989,25 17.591,41 39.980,46
92 21SB2100352 B05031398 43,86 399,95 21.997,08 17.597,66 39.994,69
93 21SB2100378 A10008332 43,81 291,47 16.030,64 12.824,51 29.146,62
94 21SB2060116 B37037884 43,75 118,21 6.501,76 5.201,41 11.821,38
95 21SB2060594 A41182114 43,73 399,99 21.999,62 17.599,70 39.999,31
96 21SB2100192 006980784P 43,72 314,39 17.291,59 13.833,27 31.439,25
97 21SB2100544 006949075Q 43,71 399,98 21.999,14 17.599,32 39.998,44
98 21SB2060289 B06008825 43,64 399,92 21.995,45 17.596,36 39.991,73
99 21SB2060094 054205621A 43,64 360,08 19.804,33 15.843,47 36.007,88
100 21SB2100460 B10455947 43,61 399,97 21.998,22 17.598,58 39.996,77
101 21SB2100105 B10374726 43,6 399,73 21.985,07 17.588,06 39.972,86
102 21SB2060225 A28083244 43,59 194,99 10.724,64 8.579,72 19.499,35
103 21SB2100520 076244117Z 43,57 318,65 17.525,92 14.020,74 31.865,31
104 21SB2060246 A06103352 43,43 399,76 21.986,68 17.589,34 39.975,78
105 21SB2060426 008664428Y 43,4 349,97 19.248,08 15.398,45 34.996,50
106 21SB2060157 006867113A 43,37 399,59 21.977,59 17.582,08 39.959,26
107 21SB2060242 009156288B 43,33 237,34 13.053,67 10.442,94 23.733,95
108 21SB2060273 080073639J 43,33 142,15 7.818,48 6.254,78 14.215,41
109 21SB2100053 B06194674 43,3 399,78 21.987,66 17.590,12 39.977,56
110 21SB2100097 E87802393 43,29 399,98 21.999,14 17.599,32 39.998,44
111 21SB2060037 F06002851 43,24 399,26 21.959,31 17.567,44 39.926,01
112 21SB2060361 A28202141 43,23 399,83 21.990,39 17.592,31 39.982,53
113 21SB2100314 007047041W 43,16 345,70 19.013,60 15.210,88 34.570,18
114 21SB2060508 008779853V 43,14 398,07 21.893,77 17.515,01 39.806,85
115 21SB2060380 B79959664 43,14 399,95 21.997,18 17.597,74 39.994,87
116 21SB2100325 B10164309 43,14 399,98 21.999,14 17.599,32 39.998,44
117 21SB2060579 008547935P 43,14 127,08 6.989,40 5.591,52 12.708,00
118 21SB2060434 008803438G 43,1 399,84 21.991,26 17.593,01 39.984,11
119 21SB2060073 000720141B 43,08 271,85 14.951,51 11.961,20 27.184,56
120 21SB2100099 006733254G 43 399,91 21.994,79 17.595,83 39.990,53
121 21SB2100149 B06688576 42,97 73,76 4.056,53 3.245,21 7.375,50
122 21SB2060596 B41748344 42,85 342,36 18.829,72 15.063,77 34.235,85
123 21SB2100558 B10241180 42,8 398,67 21.926,88 17.541,50 39.867,05
124 21SB2060183 008783222M 42,75 385,95 21.227,19 16.981,75 38.594,89
125 21SB2060534 008291467J 42,71 399,82 21.989,97 17.591,97 39.981,76
126 21SB2100266 B10241602 42,71 399,91 21.994,79 17.595,83 39.990,53
127 21SB2100016 053617399Y 42,56 180,48 9.926,43 7.941,15 18.048,06
128 21SB2060042 B81233710 42,52 399,96 21.998,03 17.598,42 39.996,41
129 21SB2100278 005380040H 42,44 399,96 21.997,81 17.598,24 39.996,01
130 21SB2100276 000821182J 42,44 399,86 21.992,30 17.593,84 39.986,00
131 21SB2060641 027539636B 42,43 218,71 12.029,17 9.623,34 21.871,22
132 21SB2060048 B81233777 42,43 229,20 12.605,81 10.084,64 22.919,65
133 21SB2100519 B37251212 42,42 397,54 21.864,53 17.491,62 39.753,69
134 21SB2060554 B06311492 42,41 399,82 21.989,96 17.591,97 39.981,75
135 21SB2060027 008899706V 42,4 376,68 20.717,16 16.573,73 37.667,57
136 21SB2060577 008674211Z 42,38 399,76 21.986,68 17.589,34 39.975,78
137 21SB2060498 009169000G 42,35 236,69 13.017,76 10.414,21 23.668,66
138 21SB2060257 008878610N 42,28 395,03 21.726,47 17.381,17 39.502,67
139 21SB2060365 007005101Z 42,14 383,71 21.104,22 16.883,38 38.371,31
140 21SB2100488 E87001426 42 399,79 21.988,69 17.590,96 39.979,44
141 21SB2100621 050800782S 41,98 398,94 21.941,87 17.553,50 39.894,31
142 21SB2060518 028314956R 41,98 158,30 8.706,31 6.965,04 15.829,65
143 21SB2100200 002852037Z 41,96 399,92 21.995,55 17.596,44 39.991,91
144 21SB2100560 006840415P 41,95 378,21 20.801,44 16.641,15 37.820,80

ANEXO I.B

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN DESTINADA AL APOYO A LA REGENERACIÓN EN TERRENOS ADEHESADOS (artículo 25.3 del Decreto 51/2017)

N.º EXPEDIENTE: ____________________

D./D.ª ______________________________________, con DNI n.º ___________, actuando

en nombre propio

en representación de ____________________________, con NIF _____________, (rellenable solo si se trata de una persona jurídica)

ACEPTO la Resolución relativa al expediente de subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos adehesados N.º ______________, así como cumplir con los compromisos establecidos en el artículo 32 del Decreto 51/2017, junto con el resto de obligaciones y compromisos establecidos en dichas bases reguladoras. En particular, me comprometo a cumplir durante cuatro años, contados desde la fecha de la resolución de pago final de la subvención, los siguientes compromisos:

— Mantener las actuaciones objeto de subvención, en condiciones tales que permitan seguir cumpliendo los objetivos y finalidad para las que fueron subvencionadas.

— No realizar ni permitir por acción u omisión un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos y finalidades originales.

— Mantener las actuaciones recogidas en el Grupo B densificación de terrenos adehesados en un porcentaje de marras inferior al 10% de las plantas certificadas.

En ______________________, a ___ de ________________ de 20_____

Fdo.:____________________________

________________

Artículo 25.3.

3. En el plazo de 10 días, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, cada beneficiario habrá de pronunciarse expresamente sobre la aceptación de la totalidad de la subvención concedida, así como de los compromisos derivados de la misma durante un plazo de cuatro años junto con el resto de obligaciones y compromisos establecidos en el presente decreto mediante escrito dirigido al órgano instructor.

En el supuesto de que no se produzca la comunicación de dicha aceptación en tiempo y forma, el órgano instructor le dirigirá un requerimiento improrrogable por plazo de 10 días para que sea presentada. La falta de contestación de forma expresa a dicho requerimiento en el plazo establecido, conllevará la pérdida de la eficacia de la resolución dictada, acordándose el archivo con notificación al beneficiario.

ANEXO I.C

CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIRSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En virtud de las competencias atribuidas al Organismo Pagador de Extremadura, en virtud de la Resolución de 27 de Enero de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública publicada en el DOE n.º 19 de 29 de enero de 2020, se informa al beneficiario de esta operación que su pago estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras, la resolución de convocatoria y demás reglamentación vigente y, en particular, al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1) De las obligaciones que les incumban como consecuencia de la concesión de las ayudas:

A) Las obligaciones y compromisos establecidos en el artículo 32 del Decreto 51/2017, de 18 de abril, por el que se regula el régimen de Subvenciones para el apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad pública que incluye, entre otras, la obligación de cumplir la normativa vigente en materia de subvenciones, la normativa sectorial que sea de aplicación, las bases reguladoras y las respectivas Resoluciones de convocatoria.

B) Los trabajos subvencionados deberán ejecutarse de acuerdo con las normas para la ejecución de las actuaciones contenidas en el anexo III de las bases reguladoras con el alcance y las condiciones detalladas en el documento de valoración económica y condiciones de ejecución y en los informes emitidos por el órgano gestor u otros órganos de la administración, que formarán parte de la resolución.

C) Las actuaciones subvencionables recogidas en la resolución no podrán iniciarse hasta que no se haya levantado el Acta previa de inicio. El plazo concedido para ejecutar las actividades aprobadas será de 12 meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda. Podrá solicitarse una prórroga según el procedimiento previsto en el artículo 31 de las bases reguladoras, cuando se hayan producido las circunstancias sobrevenidas a las que se refiere el apartado 2.1 del artículo 27.

D) La modificación del contenido de la resolución únicamente podrá realizarse por las causas previstas en el artículo 27 del Decreto 51/2017, de 18 de abril, y ajustándose al procedimiento y plazos que se establecen en dicho artículo y en el apartado 19 de la Resolución de 29 de septiembre de 2020, por la que se convocan Subvenciones para el apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad privada.

E) Cuando se haya producido una transmisión o traspaso de los terrenos forestales sobre los que recaigan los trabajos subvencionados, el beneficiario deberá comunicarlo al órgano gestor de las ayudas en el plazo máximo de 20 días naturales. El nuevo titular podrá solicitar la subrogación en el expediente conforme al artículo 35 del Decreto 51/2017, de 18 de abril. Si no existe voluntad de subrogación, el beneficiario quedará obligado al reintegro de las cantidades percibidas y el abono del interés de demora correspondiente.

F) Esta Resolución implica la autorización sustantiva para la ejecución de aquellas actuaciones aprobadas que, en virtud de la normativa vigente, deban ser autorizadas por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, siempre que se ejecuten de acuerdo con lo establecido en esta resolución y en los documentos e informes que forman parte de la misma. Para las actuaciones que necesiten una autorización o intervención por parte de otro órgano administrativo, se deberá cumplir la normativa vigente. Sí, una vez estimada una solicitud de subvención, el beneficiario renuncia o incumple los requisitos necesarios para mantener el derecho a la misma, se actuará de acuerdo a lo regulado en el punto 3 del artículo 28 del Decreto 51/2017, de 18 de abril.

G) Los trabajos deben ejecutarse cumpliendo todos los requisitos establecidos en la legislación sectorial que le sea de aplicación, incluidos los relativos a las medidas de seguridad y salud. Se deberá informar del contenido de esta resolución a todos los operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la misma en el lugar donde se desarrollen los trabajos, a disposición del personal inspector y de los Agentes de la Autoridad.

H) En el plazo máximo de veinte días naturales desde la fecha de finalización o, en su defecto, desde la conclusión del plazo concedido para la realización de los trabajos, el beneficiario deberá justificar los trabajos realizados, presentando para ello:

— Solicitud de certificación y pago según modelo normalizado incluido en el anexo IV de la Resolución de convocatoria, que se cumplimentará preferentemente a través de internet (mediante la aplicación ARADO).

— Memoria económica justificativa, según modelo normalizado incluido en el anexo IV de la Resolución de convocatoria, que contenga una declaración del beneficiario sobre el número de unidades físicas de cada uno de los códigos de actuación comprendidos en los Grupos de subvención indicados en el apartado 3 de dicha Resolución, que haya ejecutado efectivamente de acuerdo con la resolución estimatoria de la subvención, junto con su cuantificación, advirtiendo los casos donde se hayan producido las variaciones admitidas conforme al artículo 33 de las bases reguladoras.

— Mediciones de las unidades ejecutadas para cada actuación a nivel de recinto, firmadas por técnicos universitarios con competencias forestales. No obstante, cuando se pidan únicamente actuaciones del Grupo D infraestructuras , también se permitirá su elaboración por otros técnicos universitarios con competencias en esta materia. Las mediciones deberán realizarse siguiendo las instrucciones recogidas en el anexo VII de las bases reguladoras.

— Plano o planos de detalle de las actuaciones ejecutadas, elaborados sobre ortofoto, a escala 1:5000 o 1:10000, dónde se reflejen los límites de cada tipo de actuación y las mediciones efectuadas correspondientes a cada una de ellas. Los planos se realizarán siguiendo las instrucciones recogidas en el anexo VII de las bases reguladoras.

— En el caso de ejecutar actuaciones que impliquen plantación, la documentación acreditativa de la procedencia e identificación del material forestal de reproducción utilizado, que justifique que cumple la legislación sectorial.

— En el caso de haberse utilizado postes de madera en actuaciones del Grupo B , certificado original que acredite que el tratamiento de la madera es de clase IV y nivel de penetración P8, norma EN-335-1, 2 y 3.

— En el supuesto de que la cuenta bancaria indicada en la solicitud a efectos del pago de la subvención no se encuentre dada de alta en el Subsistema de Terceros, se deberá adjuntar Modelo para Alta de Terceros, certificado y sellado por la entidad bancaria correspondiente.

I) El beneficiario podrá solicitar una certificación parcial de la subvención concedida para la primera anualidad, siempre que en la resolución aprobatoria figuren importes subvencionables en dos anualidades y se haya justificado, al menos, la ejecución del 30 por ciento del importe de la subvención total, o del total de la cuantía que figure en la resolución para la primera anualidad. A este fin los beneficiarios deberán presentar, antes del 15 de noviembre del año correspondiente a la primera anualidad, una solicitud de certificación parcial y pago, que corresponda a unidades de actuación completas efectivamente ejecutadas, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo IV de la resolución de convocatoria, junto con toda la documentación indicada en el apartado anterior.

J) Una vez justificada satisfactoriamente la subvención por el beneficiario, tras la subsanación, en su caso, de los defectos subsanables de la solicitud de certificación y pago, el órgano instructor realizará las actuaciones necesarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras y, en particular las siguientes:

— Verificar la correcta ejecución de las actuaciones conforme a los términos recogidos en esta resolución.

— Comprobar que, en el momento de la Resolución para el pago de la subvención, el beneficiario mantiene la titularidad en el REXA de los recintos incluidos en la solicitud.

— Comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte del beneficiario.

K) De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.2 del Decreto 51/2017, de 18 de abril, la falta de ejecución o ejecución incorrecta de algunas actuaciones puede dar lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en su totalidad (si el importe de los trabajos incorrectamente ejecutados es mayor del 50% del importe de subvención concedido) o a la reducción del importe de subvención de los trabajos correctamente realizados (si el importe de los trabajos incorrectamente ejecutados es mayor del 20% y menor o igual que el 50%). Si el importe de los trabajos incorrectamente ejecutados es menor o igual al 20%, no procederá el pago de los mismos, pero no se penalizará el importe a subvencionar correspondiente a los trabajos correctamente realizados.

