RESOLUCIÓN PRE/178/2024, de 23 de enero, por la que se da publicidad al deslinde entre los términos municipales de Soses y de Torres de Segre.

Los días 27 de junio de 2022 y 26 de abril de 2023 los plenos de los ayuntamientos de Soses y de Torres de Segre aprobaron, respectivamente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, el deslinde efectuado el día 30 de mayo de 2022 por las respectivas comisiones municipales. Este deslinde forma parte del proceso de elaboración del Mapa municipal de Cataluña, que dispone el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril.

Visto que en fecha 27 de junio de 2023 se detecta un error en la descripción de los mojones M2, M3 y M6, contenida en el Acta de las operaciones de delimitación entre los términos municipales de Soses y de Torres de Segre, firmada el día 30 de mayo de 2022;

Visto que en fechas 12 de julio y 27 de septiembre de 2023 los plenos de los ayuntamientos de Soses y de Torres de Segre, respectivamente, aprobaron, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, la enmienda de 27 de junio de 2023 que corrige la descripción de los mojones M2, M3 y M6, y de esta forma se delimitaron sus términos de acuerdo con esta descripción;

De acuerdo con el artículo 34.1 del Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña,

 

Resuelvo:

 

Dar publicidad al deslinde aprobado por los ayuntamientos de Soses y de Torres de Segre se describe a continuación e incorporarlo a los mapas municipales correspondientes:

 

Mojón 1: se sitúa en el lugar conocido con el nombre de Vilanova de Remolins, en el margen este del Camí de les Sarderes Noves. Se reconocen como mojón de término dos pilares redondos de hormigón, uno de treinta centímetros de diámetro y un metro y cincuenta centímetros de altura, y el otro de cuarenta centímetros de diámetro y setenta y cinco centímetros de altura. Este mojón es también común al término municipal de Fraga. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 286285,7 e Y: 4606863,7.

 

Mojón 2: se sitúa al sur del lugar conocido con el nombre de Vilanova de Remolins, en el margen suroeste de un camino de acceso a fincas. Se reconoce como mojón de término un mojón de piedra de forma prismática de unos cuarenta por veintisiete centímetros de lados en la base y noventa centímetros de altura. El mojón se ha encontrado tumbado. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los siguientes puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N:

Punto 1: X: 286285,7 e Y: 4606863,7

Punto 2: X: 286293,1 e Y: 4606821,0

Punto 3: X: 286303,9 e Y: 4606792,8

Punto 4: X: 286328,5 e Y: 4606756,7

Punto 5: X: 286373,7 e Y: 4606694,0

Punto 6: X: 286399,5 e Y: 4606657,8

Punto 7: X: 286428,0 e Y: 4606610,6

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 286428,0 e Y: 4606610,6

 

Mojón 3: se sitúa al sur del lugar conocido con el nombre de Vilanova de Remolins, en el margen suroeste de un camino de acceso a fincas. Se reconoce como mojón testigo un mojón de piedra de forma prismática de unos cuarenta por veinte centímetros de lados en la base y un metro y veinte centímetros de altura. El mojón se ha encontrado tumbado y se sitúa a unos ocho metros al sur de la posición del mojón real. Las coordenadas UTM ETRS89 31N del mojón testigo son: X: 286867,4 e Y: 4605866,6. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue el margen suroeste de un camino de acceso a fincas donde se encuentran situados ambos mojones. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 286870,0 e Y: 4605874,4.

 

Mojón 4: se sitúa en las Serres de Vilanova, a unos doscientos ochenta y siete metros al noroeste del Pantà de les Serres. Se reconoce como mojón de término un mojón de piedra de forma prismática de unos cuarenta por veinte centímetros de lados en la base y setenta centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los siguientes puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N:

Punto 1: X: 286870,0 e Y: 4605874,4

Punto 2: X: 286901,8 e Y: 4605819,9

Punto 3: X: 286956,5 e Y: 4605732,2

Punto 4: X: 286986,2 e Y: 4605682,3

Punto 5: X: 287007,1 e Y: 4605649,5

Punto 6: X: 287045,5 e Y: 4605585,2

Punto 7: X: 287083,0 e Y: 4605520,4

Punto 8: X: 287117,2 e Y: 4605465,4

Punto 9: X: 287186,0 e Y: 4605346,8

Punto 10: X: 287257,9 e Y: 4605229,1

Punto 11: X: 287330,7 e Y: 4605102,1

Punto 12: X: 287368,3 e Y: 4605037,5

Punto 13: X: 287393,7 e Y: 4604992,5

Punto 14: X: 287406,9 e Y: 4604970,1

Punto 15: X: 287552,9 e Y: 4604850,2

Punto 16: X: 287669,4 e Y: 4604750,3

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 287669,4 e Y: 4604750,3.

 

Mojón 5: se sitúa en las Serres de Vilanova, a unos ciento tres metros al sureste del Pantà de les Serres. Se reconoce como mojón de término un mojón de piedra de forma prismática de unos treinta por veinticinco centímetros de lados en la base y un metro y cuarenta y cinco centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los siguientes puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N:

Punto 1: X: 287669,4 e Y: 4604750,3

Punto 2: X: 287702,8 e Y: 4604723,9

Punto 3: X: 287739,6 e Y: 4604692,4

Punto 4: X: 287761,3 e Y: 4604672,3

Punto 5: X: 287828,8 e Y: 4604607,5

Punto 6: X: 287887,5 e Y: 4604556,4

Punto 7: X: 287932,2 e Y: 4604518,6

Punto 8: X: 287981,2 e Y: 4604480,5

Punto 9: X: 287977,4 e Y: 4604467,9

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 287977,4 e Y: 4604467,9.

 

Mojón 6: se sitúa en el lugar Pla de les Trotes, en el margen sur del Camí de la Cabanyera IV y a unos cuarenta y cinco metros al este de la Séquia de Vilanova. Se reconoce como mojón de término un mojón de piedra deteriorado en forma aproximada de prisma rectangular de unos setenta por veinte centímetros de lados en la base y un metro y diez centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los siguientes puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N:

Punto 1: X: 287977,4 e Y: 4604467,9

Punto 2: X: 288017,2 e Y: 4604450,1

Punto 3: X: 288068,5 e Y: 4604416,7

Punto 4: X: 288112,7 e Y: 4604412,5

Punto 5: X: 288168,8 e Y: 4604405,9

Punto 6: X: 288180,9 e Y: 4604407,5

Punto 7: X: 288196,8 e Y: 4604405,9

Punto 8: X: 288215,9 e Y: 4604396,9

Punto 9: X: 288228,3 e Y: 4604390,3

Punto 10: X: 288240,7 e Y: 4604386,0

Punto 11: X: 288309,8 e Y: 4604371,0

Punto 12: X: 288434,1 e Y: 4604343,7

Punto 13: X: 288564,8 e Y: 4604315,9

Punto 14: X: 288648,5 e Y: 4604297,1

Punto 15: X: 288704,5 e Y: 4604284,4

Punto 16: X: 288781,5 e Y: 4604268,6

Punto 17: X: 288865,7 e Y: 4604247,4

Punto 18: X: 288934,2 e Y: 4604228,6

Punto 19: X: 288975,2 e Y: 4604219,9

Punto 20: X: 289023,6 e Y: 4604208,2

Punto 21: X: 289044,3 e Y: 4604208,0

Punto 22: X: 289066,2 e Y: 4604205,9

Punto 23: X: 289113,1 e Y: 4604193,9

Punto 24: X: 289151,4 e Y: 4604182,3

Punto 25: X: 289157,5 e Y: 4604180,9

Punto 26: X: 289164,8 e Y: 4604182,2

Punto 27: X: 289172,6 e Y: 4604163,5

Punto 28: X: 289174,5 e Y: 4604160,9

Punto 29: X: 289177,7 e Y: 4604159,8

Punto 30: X: 289218,9 e Y: 4604152,7

Punto 31: X: 289329,9 e Y: 4604127,1

Punto 32: X: 289431,8 e Y: 4604102,2

Punto 33: X: 289545,0 e Y: 4604073,9

Punto 34: X: 289592,1 e Y: 4604062,3

Punto 35: X: 289633,9 e Y: 4604046,6

Punto 36: X: 289669,0 e Y: 4604035,0

Punto 37: X: 289687,2 e Y: 4604030,8

Punto 38: X: 289724,2 e Y: 4604022,7

Punto 39: X: 289794,1 e Y: 4604007,7

Punto 40: X: 289910,9 e Y: 4603978,9

Punto 41: X: 289969,8 e Y: 4603963,7

Punto 42: X: 290003,4 e Y: 4603955,6

Punto 43: X: 290064,0 e Y: 4603940,6

Punto 44: X: 290141,0 e Y: 4603922,8

Punto 45: X: 290235,0 e Y: 4603900,2

Punto 46: X: 290270,3 e Y: 4603892,5

Punto 47: X: 290278,0 e Y: 4603890,9

Punto 48: X: 290277,1 e Y: 4603884,7

Punto 49: X: 290290,5 e Y: 4603883,9

Punto 50: X: 290326,9 e Y: 4603873,9

Punto 51: X: 290354,0 e Y: 4603867,4

Punto 52: X: 290376,2 e Y: 4603866,1

Punto 53: X: 290403,5 e Y: 4603870,7

Punto 54: X: 290432,9 e Y: 4603873,3

Punto 55: X: 290449,2 e Y: 4603872,9

Punto 56: X: 290464,0 e Y: 4603864,2

Punto 57: X: 290475,5 e Y: 4603855,5

Punto 58: X: 290487,1 e Y: 4603851,7

Punto 59: X: 290507,2 e Y: 4603848,9

Punto 60: X: 290523,1 e Y: 4603842,4

Punto 61: X: 290532,2 e Y: 4603833,9

Punto 62: X: 290537,5 e Y: 4603826,9

Punto 63: X: 290542,3 e Y: 4603823,3

Punto 64: X: 290548,6 e Y: 4603820,0

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 290548,6 e Y: 4603820,0.

 

Mojón 7: se sitúa en el lugar Pla de les Trotes, a unos cincuenta metros al norte del Pantà del Pla de les Trotes. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue el margen sur del camino de la Cabanyera IV donde se encuentran situados ambos mojones. Este mojón es también común al término municipal de Alcarràs. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 290762,2 e Y: 4603776,7.

 

Mojón 8: se sitúa en el eje de una acequia de desagüe, a unos doscientos diez metros al noreste del margen noreste de la autopista E-90/AP-2. Este mojón es también común al término municipal de Alcarràs. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 292030,9 e Y: 4602075,1.

 

Mojón 9: se sitúa al sur de la partida de La Devesa, a unos ciento setenta y cinco metros al oeste del margen oeste de El Segre y a unos trescientos veinte metros al este del Mas de l'Ignasi. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal formada por los siguientes puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N:

Punto 1: X: 292030,9 e Y: 4602075,1

Punto 2: X: 291999,5 e Y: 4602055,2

Punto 3: X: 292000,3 e Y: 4602051,8

Punto 4: X: 292053,0 e Y: 4601967,1

Punto 5: X: 292093,7 e Y: 4601911,7

Punto 6: X: 292101,5 e Y: 4601895,8

Punto 7: X: 292070,4 e Y: 4601869,1

Punto 8: X: 291962,2 e Y: 4601775,8

Punto 9: X: 291920,1 e Y: 4601742,1

Punto 10: X: 291910,6 e Y: 4601739,4

Punto 11: X: 291897,0 e Y: 4601739,4

Punto 12: X: 291891,1 e Y: 4601737,7

Punto 13: X: 291880,7 e Y: 4601736,4

Punto 14: X: 291871,2 e Y: 4601738,7

Punto 15: X: 291851,1 e Y: 4601747,4

Punto 16: X: 291843,7 e Y: 4601748,7

Punto 17: X: 291838,4 e Y: 4601745,7

Punto 18: X: 291817,6 e Y: 4601723,3

Punto 19: X: 291775,7 e Y: 4601677,6

Punto 20: X: 291776,2 e Y: 4601674,4

Punto 21: X: 291783,4 e Y: 4601667,4

Punto 22: X: 291787,2 e Y: 4601663,0

Punto 23: X: 291786,1 e Y: 4601657,7

Punto 24: X: 291766,4 e Y: 4601618,7

Punto 25: X: 291753,9 e Y: 4601596,7

Punto 26: X: 291729,0 e Y: 4601574,9

Punto 27: X: 291714,6 e Y: 4601566,9

Punto 28: X: 291701,7 e Y: 4601565,6

Punto 29: X: 291695,1 e Y: 4601561,8

Punto 30: X: 291664,4 e Y: 4601537,7

Punto 31: X: 291656,6 e Y: 4601526,9

Punto 32: X: 291637,1 e Y: 4601507,6

Punto 33: X: 291630,1 e Y: 4601498,3

Punto 34: X: 291625,9 e Y: 4601483,3

Punto 35: X: 291622,3 e Y: 4601462,5

Punto 36: X: 291610,8 e Y: 4601427,2

Punto 37: X: 291622,7 e Y: 4601415,3

Punto 38: X: 291655,7 e Y: 4601389,5

Punto 39: X: 291675,2 e Y: 4601372,3

Punto 40: X: 291651,9 e Y: 4601340,0

Punto 41: X: 291651,1 e Y: 4601334,0

Punto 42: X: 291642,2 e Y: 4601309,9

Punto 43: X: 291622,3 e Y: 4601268,8

Punto 44: X: 291601,1 e Y: 4601216,8

Punto 45: X: 291585,9 e Y: 4601177,0

Punto 46: X: 291577,2 e Y: 4601135,7

Punto 47: X: 291575,7 e Y: 4601130,0

Punto 48: X: 291578,5 e Y: 4601119,2

Punto 49: X: 291562,8 e Y: 4601107,8

Punto 50: X: 291541,8 e Y: 4601071,4

Punto 51: X: 291521,7 e Y: 4601033,0

Punto 52: X: 291517,3 e Y: 4601020,8

Punto 53: X: 291511,8 e Y: 4601000,9

Punto 54: X: 291492,1 e Y: 4600948,6

Punto 55: X: 291486,6 e Y: 4600932,9

Punto 56: X: 291513,9 e Y: 4600931,7

Punto 57: X: 291535,0 e Y: 4600927,3

Punto 58: X: 291548,4 e Y: 4600856,3

Punto 59: X: 291561,1 e Y: 4600798,7

Punto 60: X: 291575,8 e Y: 4600742,0

Punto 61: X: 291592,5 e Y: 4600670,1

Punto 62: X: 291618,7 e Y: 4600614,0

Punto 63: X: 291502,6 e Y: 4600431,9

Punto 64: X: 291391,4 e Y: 4600315,5

Punto 65: X: 291341,7 e Y: 4600274,2

Punto 66: X: 291247,5 e Y: 4600125,0

Punto 67: X: 291163,9 e Y: 4599986,4

Punto 68: X: 290976,6 e Y: 4599763,5

Punto 69: X: 290845,3 e Y: 4599644,9

Punto 70: X: 290521,5 e Y: 4599405,8

Punto 71: X: 290377,6 e Y: 4599278,8

Punto 72: X: 290309,8 e Y: 4599132,7

Punto 73: X: 290305,6 e Y: 4598982,4

Punto 74: X: 290373,3 e Y: 4598834,3

Punto 75: X: 290481,3 e Y: 4598725,2

Punto 76: X: 290507,8 e Y: 4598694,8

Punto 77: X: 290521,0 e Y: 4598667,0

Punto 78: X: 290507,8 e Y: 4598619,4

Punto 79: X: 290457,5 e Y: 4598395,8

Punto 80: X: 290379,5 e Y: 4598204,0

Punto 81: X: 290294,8 e Y: 4598094,2

Punto 82: X: 290161,2 e Y: 4598005,5

Punto 83: X: 290017,0 e Y: 4597920,9

Punto 84: X: 289953,5 e Y: 4597823,0

Punto 85: X: 289921,7 e Y: 4597717,2

Punto 86: X: 289935,0 e Y: 4597595,4

Punto 87: X: 289925,7 e Y: 4597500,2

Punto 88: X: 289852,9 e Y: 4597378,5

Punto 89: X: 289804,0 e Y: 4597328,2

Punto 90: X: 289712,8 e Y: 4597269,7

Este mojón es también común al término municipal de Aitona. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 289712,8 e Y: 4597269,7.

 

Contra los acuerdos plenarios de aprobación de este deslinde, que ponen fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las administraciones públicas interesadas pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, sin perjuicio de la posibilidad de formular el requerimiento previo que regula el artículo 44 de esta misma Ley.

 

Barcelona, 23 de enero de 2024

 

Bernat Valls i Fuster

Director general de Administración Local

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16021 {"title":"RESOLUCIÓN PRE\/178\/2024, de 23 de enero, por la que se da publicidad al deslinde entre los términos municipales de Soses y de Torres de Segre.","published_date":"2024-02-05","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"16021"} catalunya Anuncios,Departamento de la Presidencia,DOGC,DOGC 2024 nº 9094 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-05/16021-resolucion-pre-178-2024-23-enero-se-da-publicidad-deslinde-terminos-municipales-soses-torres-segre https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.