Departamento de la Presidencia - Anuncios (DOGC nº 2023-8966)

RESOLUCIÓN PRE/2679/2023, de 13 de julio, por la que se da publicidad al deslinde entre los términos municipales de Albanyà y de Sant Llorenç de la Muga.

 

Los días 14 y 6 de abril de 2023, los plenos de los ayuntamientos de Albanyà y de Sant Llorenç de la Muga aprobaron, respectivamente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, el deslinde efectuado el día 9 de marzo de 2023 por las comisiones municipales de delimitación respectivas. Este deslinde forma parte del proceso de elaboración del Mapa municipal de Cataluña, que dispone el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril.

De acuerdo con el artículo 34.1 del Decreto 244/2007, de 6 de noviembre, por el que se regula la constitución y la demarcación territorial de los municipios, de las entidades municipales descentralizadas y de las mancomunidades de Cataluña,

 

Resuelvo:

 

Dar publicidad al deslinde aprobado por los ayuntamientos de Albanyà y de Sant Llorenç de la Muga que se describe a continuación e incorporarlo a los mapas municipales correspondientes:

 

Mojón 1: se sitúa en el extremo norte de la Serra Mitjana, en el punto de intersección entre el eje del Rimal y el eje del Clot del Bac d'en Brou. Este mojón es también común al término municipal de Maçanet de Cabrenys. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 479588,0 e Y: 4687681,8.

 

Mojón 2: se sitúa al sureste del Collet de Palomeres, a unos dieciocho metros al este del margen este del Camí de Sant Llorenç al Fau. Hay un mojón en forma de roca irregular con una superficie plana que tiene grabadas las inscripciones "C.S I S.LL" y "18I III I60". La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue, aguas arriba, el eje del Clot del Bac d'en Brou hasta la intersección con el eje del torrente que desciende del Coll de Ferrerós, y continúa por el citado hoyo, aguas arriba, hasta el punto de coordenadas UTM ETRS89 31N: X: 477962,5 e Y: 4686589,9. A partir de este punto, la línea continua hacia el oeste por la poligonal definida por los siguientes puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N:

Punto 1: X: 477962,5 e Y: 4686589,9

Punto 2: X: 477945,3 e Y: 4686587,3

Punto 3: X: 477926,9 e Y: 4686584,4

Punto 4: X: 477906,7 e Y: 4686580,5

Punto 5: X: 477887,5 e Y: 4686575,9

Punto 6: X: 477859,7 e Y: 4686569,4

Punto 7: X: 477840,4 e Y: 4686564,9

Punto 8: X: 477831,3 e Y: 4686562,3

Punto 9: X: 477821,1 e Y: 4686558,1

Punto 10: X: 477805,9 e Y: 4686555,3

Punto 11: X: 477780,5 e Y: 4686551,5

Punto 12: X: 477768,5 e Y: 4686550,7

Punto 13: X: 477749,0 e Y: 4686545,7

Punto 14: X: 477729,6 e Y: 4686534,4

Punto 15: X: 477703,3 e Y: 4686523,0

Punto 16: X: 477686,8 e Y: 4686515,3

Punto 17: X: 477670,3 e Y: 4686508,2

Punto 18: X: 477658,8 e Y: 4686505,5

Punto 19: X: 477647,2 e Y: 4686503,3

Punto 20: X: 477636,4 e Y: 4686501,4

Punto 21: X: 477620,4 e Y: 4686499,4

Punto 22: X: 477605,2 e Y: 4686499,0

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 477605,2 e Y: 4686499,0.

 

Mojón 3: se sitúa al oeste del Collet de Palomeres, en una colina, a unos cuarenta y cinco metros al sur del margen sur del Camí de Sant Llorenç al Fau. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la línea recta comprendida entre ambos mojones. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 477469,6 e Y: 4686563,6.

 

Mojón 4: se sitúa en la colina llamada Roca Alta. Hay un mojón en forma de roca nativa de grandes dimensiones que forma parte del riscal donde se encuentra ubicada. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue la poligonal definida por los siguientes puntos de coordenadas UTM ETRS89 31N:

Punto 1: X: 477469,6 e Y: 4686563,6

Punto 2: X: 477449,9 e Y: 4686566,1

Punto 3: X: 477438,5 e Y: 4686569,2

Punto 4: X: 477428,0 e Y: 4686572,2

Punto 5: X: 477419,1 e Y: 4686575,9

Punto 6: X: 477411,9 e Y: 4686582,2

Punto 7: X: 477400,8 e Y: 4686599,0

Punto 8: X: 477392,9 e Y: 4686599,0

Punto 9: X: 477380,8 e Y: 4686598,2

Punto 10: X: 477371,0 e Y: 4686597,8

Punto 11: X: 477359,7 e Y: 4686596,7

Punto 12: X: 477351,4 e Y: 4686594,0

Punto 13: X: 477339,3 e Y: 4686591,8

Punto 14: X: 477327,3 e Y: 4686589,5

Punto 15: X: 477310,3 e Y: 4686590,3

Punto 16: X: 477270,3 e Y: 4686598,0

Punto 17: X: 477248,1 e Y: 4686603,7

Punto 18: X: 477192,5 e Y: 4686602,5

Punto 19: X: 477175,3 e Y: 4686602,8

Punto 20: X: 477160,2 e Y: 4686601,0

Punto 21: X: 477147,2 e Y: 4686595,8

Punto 22: X: 477132,8 e Y: 4686586,9

Punto 23: X: 477123,1 e Y: 4686585,9

Punto 24: X: 477117,7 e Y: 4686600,6

Punto 25: X: 477109,8 e Y: 4686604,7

Punto 26: X: 477098,2 e Y: 4686603,5

Punto 27: X: 477091,3 e Y: 4686599,4

Punto 28: X: 477080,1 e Y: 4686580,3

Punto 29: X: 477066,1 e Y: 4686563,7

Punto 30: X: 477057,2 e Y: 4686556,0

Punto 31: X: 477043,1 e Y: 4686550,4

Punto 32: X: 477025,3 e Y: 4686544,6

Punto 33: X: 477014,5 e Y: 4686535,7

Punto 34: X: 476997,5 e Y: 4686531,1

Punto 35: X: 476981,7 e Y: 4686525,3

Punto 36: X: 476965,8 e Y: 4686518,7

Punto 37: X: 476952,7 e Y: 4686513,7

Punto 38: X: 476937,6 e Y: 4686504,8

Punto 39: X: 476929,1 e Y: 4686499,4

Punto 40: X: 476922,6 e Y: 4686495,5

Punto 41: X: 476913,6 e Y: 4686491,4

Punto 42: X: 476910,4 e Y: 4686488,3

Punto 43: X: 476905,3 e Y: 4686483,6

Punto 44: X: 476895,7 e Y: 4686480,0

Punto 45: X: 476886,6 e Y: 4686484,6

Punto 46: X: 476876,0 e Y: 4686492,7

Punto 47: X: 476869,6 e Y: 4686495,0

Punto 48: X: 476860,9 e Y: 4686495,6

Punto 49: X: 476851,6 e Y: 4686495,5

Punto 50: X: 476842,0 e Y: 4686495,5

Punto 51: X: 476834,5 e Y: 4686495,0

Punto 52: X: 476828,2 e Y: 4686494,1

Punto 53: X: 476816,8 e Y: 4686493,3

Punto 54: X: 476811,5 e Y: 4686493,2

Punto 55: X: 476808,0 e Y: 4686492,7

Punto 56: X: 476805,0 e Y: 4686491,6

Punto 57: X: 476801,3 e Y: 4686489,8

Punto 58: X: 476794,6 e Y: 4686485,4

Punto 59: X: 476789,6 e Y: 4686481,5

Punto 60: X: 476785,4 e Y: 4686478,0

Punto 61: X: 476780,7 e Y: 4686475,9

Punto 62: X: 476775,6 e Y: 4686473,4

Punto 63: X: 476768,9 e Y: 4686467,0

Punto 64: X: 476761,7 e Y: 4686461,9

Punto 65: X: 476756,0 e Y: 4686454,2

Punto 66: X: 476750,0 e Y: 4686446,6

Punto 67: X: 476742,0 e Y: 4686440,9

Punto 68: X: 476734,7 e Y: 4686434,4

Punto 69: X: 476723,7 e Y: 4686423,1

Punto 70: X: 476713,4 e Y: 4686416,3

Punto 71: X: 476703,7 e Y: 4686409,0

Punto 72: X: 476695,5 e Y: 4686410,1

Punto 73: X: 476684,0 e Y: 4686413,8

Punto 74: X: 476675,6 e Y: 4686418,5

Punto 75: X: 476667,1 e Y: 4686422,7

Punto 76: X: 476657,3 e Y: 4686424,4

Punto 77: X: 476644,5 e Y: 4686430,2

Punto 78: X: 476635,8 e Y: 4686435,3

Punto 79: X: 476627,5 e Y: 4686439,7

Punto 80: X: 476622,2 e Y: 4686443,3

Punto 81: X: 476618,3 e Y: 4686445,3

Punto 82: X: 476614,1 e Y: 4686446,9

Punto 83: X: 476606,9 e Y: 4686448,9

Punto 84: X: 476599,6 e Y: 4686449,7

Punto 85: X: 476588,2 e Y: 4686448,8

Punto 86: X: 476579,9 e Y: 4686448,8

Punto 87: X: 476571,6 e Y: 4686447,5

Punto 88: X: 476564,7 e Y: 4686445,5

Punto 89: X: 476555,4 e Y: 4686442,2

Punto 90: X: 476545,1 e Y: 4686439,5

Punto 91: X: 476536,9 e Y: 4686435,5

Punto 92: X: 476528,2 e Y: 4686431,1

Punto 93: X: 476523,7 e Y: 4686428,8

Punto 94: X: 476519,1 e Y: 4686426,7

Punto 95: X: 476513,9 e Y: 4686424,0

Punto 96: X: 476507,2 e Y: 4686420,6

Punto 97: X: 476500,5 e Y: 4686417,2

Punto 98: X: 476494,0 e Y: 4686414,6

Punto 99: X: 476485,9 e Y: 4686409,1

Punto 100: X: 476478,8 e Y: 4686404,4

Punto 101: X: 476470,7 e Y: 4686399,8

Punto 102: X: 476466,3 e Y: 4686400,3

Punto 103: X: 476463,0 e Y: 4686403,9

Punto 104: X: 476458,6 e Y: 4686406,4

Punto 105: X: 476455,8 e Y: 4686410,3

Punto 106: X: 476449,9 e Y: 4686414,9

Punto 107: X: 476444,8 e Y: 4686417,2

Punto 108: X: 476439,7 e Y: 4686419,8

Punto 109: X: 476434,8 e Y: 4686422,1

Punto 110: X: 476429,7 e Y: 4686425,4

Punto 111: X: 476424,6 e Y: 4686425,9

Punto 112: X: 476417,6 e Y: 4686425,2

Punto 113: X: 476412,7 e Y: 4686424,4

Punto 114: X: 476408,0 e Y: 4686423,0

Punto 115: X: 476402,5 e Y: 4686421,5

Punto 116: X: 476399,1 e Y: 4686420,8

Punto 117: X: 476395,3 e Y: 4686418,5

Punto 118: X: 476391,8 e Y: 4686415,7

Punto 119: X: 476386,8 e Y: 4686412,7

Punto 120: X: 476380,5 e Y: 4686409,8

Punto 121: X: 476377,3 e Y: 4686407,8

Punto 122: X: 476374,3 e Y: 4686406,3

Punto 123: X: 476371,1 e Y: 4686403,8

Punto 124: X: 476368,2 e Y: 4686402,3

Punto 125: X: 476365,1 e Y: 4686400,8

Punto 126: X: 476362,1 e Y: 4686399,4

Punto 127: X: 476357,6 e Y: 4686397,3

Punto 128: X: 476353,4 e Y: 4686394,5

Punto 129: X: 476350,2 e Y: 4686392,9

Punto 130: X: 476345,9 e Y: 4686391,2

Punto 131: X: 476340,1 e Y: 4686389,2

Punto 132: X: 476334,2 e Y: 4686386,9

Punto 133: X: 476330,1 e Y: 4686383,9

Punto 134: X: 476323,7 e Y: 4686380,0

Punto 135: X: 476316,9 e Y: 4686375,9

Punto 136: X: 476311,4 e Y: 4686373,4

Punto 137: X: 476307,8 e Y: 4686368,4

Punto 138: X: 476303,2 e Y: 4686366,0

Punto 139: X: 476295,3 e Y: 4686364,2

Punto 140: X: 476284,0 e Y: 4686366,3

Punto 141: X: 476273,3 e Y: 4686368,4

Punto 142: X: 476256,2 e Y: 4686370,5

Punto 143: X: 476245,5 e Y: 4686369,3

Punto 144: X: 476238,1 e Y: 4686367,4

Punto 145: X: 476230,9 e Y: 4686365,5

Punto 146: X: 476223,9 e Y: 4686363,5

Punto 147: X: 476216,7 e Y: 4686361,7

Punto 148: X: 476209,5 e Y: 4686360,7

Punto 149: X: 476202,5 e Y: 4686359,0

Punto 150: X: 476194,0 e Y: 4686357,3

Punto 151: X: 476188,0 e Y: 4686356,6

Punto 152: X: 476184,6 e Y: 4686355,7

Punto 153: X: 476181,2 e Y: 4686354,3

Punto 154: X: 476178,9 e Y: 4686352,7

Punto 155: X: 476173,6 e Y: 4686349,1

Punto 156: X: 476165,9 e Y: 4686345,0

Punto 157: X: 476157,7 e Y: 4686340,2

Punto 158: X: 476151,5 e Y: 4686335,8

Punto 159: X: 476146,3 e Y: 4686331,0

Punto 160: X: 476136,3 e Y: 4686323,5

Punto 161: X: 476125,3 e Y: 4686316,1

Punto 162: X: 476118,4 e Y: 4686311,4

Punto 163: X: 476113,8 e Y: 4686307,5

Punto 164: X: 476108,5 e Y: 4686302,7

Punto 165: X: 476091,3 e Y: 4686290,1

Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 476091,3 e Y: 4686290,1

 

Mojón 5: se sitúa al suroeste del lugar llamado El Ferrerós, en una colina situada a unos doscientos ocho metros al sur de la colina llamada Roca Alta. Hay un mojón en forma de roca nativa de grandes dimensiones que forma parte del riscal donde se encuentra ubicada. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la línea recta comprendida entre ambos mojones. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 476062,2 e Y: 4686084,0.

 

Mojón 6: se sitúa al noreste del lugar llamado Camps de Can Mas, en el punto de intersección entre el eje de la carretera GI-511 y el eje del Clot de Can Mas. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue, en dirección suroeste, el riscal donde se encuentra situado el mojón quinto hasta la intersección con el eje de La Muga, y continúa por el eje de La Muga hasta el punto llamado Els Passos de Mallorca. A partir de este punto, la línea continua por la línea recta hasta el punto de coordenadas UTM ETRS89 31N X: 475764,6 e Y: 4685661,7, situado en lo alto del riscal; continúa por este riscal, llamado sucesivamente Pujants del Suquet y Cingles de Ferrerós, hasta la intersección con el eje del Clot de Can Mas, y continúa, aguas abajo, por el eje del Clot de Can Mas hasta llegar al mojón sexto. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 478183,1 e Y: 4683846,9.

 

Mojón 7: se sitúa al este del lugar llamado Camps de Can Mas, a ocho metros al este del eje del Clot de Can Mas y a unos ciento treinta y ocho metros al oeste de la casa Mas Carreres. Hay un mojón en forma de prisma recto de base cuadrada de veinticinco centímetros de lado en la base y sesenta centímetros de altura. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior sigue el eje del Clot de Can Mas hasta la intersección con la normal trazada desde el mojón séptimo, y continúa por la normal hasta el mojón. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 478248,0 e Y: 4683707,0.

 

Mojón 8: se sitúa en la Serra de la Cirera, en un collado. La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la línea recta comprendida entre ambos mojones. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 478320,3 e Y: 4683128,0.

 

Mojón 9: se sitúa en el lugar llamado Les Collades, a unos catorce metros al norte del eje del torrente El Clot de la Bora. Hay un mojón en forma de prisma recto de base rectangular de veinticinco centímetros por quince centímetros de lados en la base y sesenta centímetros de altura. Presenta grabadas las inscripciones "AB", "SLL" y "SM". La línea de término reconocida entre este mojón y el anterior es la línea recta comprendida entre ambos mojones. Este mojón es también común al término municipal de Cabanelles. Las coordenadas UTM ETRS89 31N son: X: 478322,9 e Y: 4683091,4.

 

Contra los acuerdos plenarios de aprobación de este deslinde, que ponen fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las administraciones públicas interesadas pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, sin perjuicio de la posibilidad de formular el requerimiento previo que regula el artículo 44 de esta misma Ley.

 

 

Barcelona, 13 de julio de 2023

 

 

Bernat Valls i Fuster

Director general de Administración Local

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
6384 {"title":"Departamento de la Presidencia - Anuncios (DOGC nº 2023-8966)","published_date":"2023-07-26","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"6384"} catalunya Anuncios,Departamento de la Presidencia,DOGC,DOGC 2023 nº 8966 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-07-26/6384-departamento-presidencia-anuncios-dogc-n-2023-8966 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.