Ayuntamiento de es migjorn gran - Disposiciones generales (BOIB nº 2023-157)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria n.º 15/2023
Número de edicto 11019 - Páginas 57621-57622
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria n.º 15/2023
Número de edicto 11019 - Páginas 57621-57622
En el BOIB n.º 145 de fecha 26.10.2023 se publicó el anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria n.º 15/2023, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con remanente líquido de Tesorería, del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2023
Durante el periodo de exposición pública no se presentaron reclamaciones ni sugerencias; en consecuencia ha quedado aprobado definitivamente y se hacen públicas las aplicaciones modificadas:
INGRESOS:
APLICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
---|---|---|
870.00 | Remanente de tesorería para gastos generales | 260.801,44 € |
TOTAL |
|
SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN APLICACIONES DE GASTOS:
APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SUPLEMENTO DE CRÉDITO | |
---|---|---|---|
Prog. | Econ. |
|
|
164 | 62100 | Reforma cementerio, estacionamiento, plaza y nuevo almacén | 50.000 € |
439 | 60900 | Duchas sostenibles playas - PIC Turístico 2023 | 8.000 € |
171 | 60900 | Acondicionamiento zona verde UA-6 | 8.000 € |
164 | 62200 | Proyecto reforma cementerio municipal y dirección de obra | 10.700 € |
323 | 21200 | Reparación, conserv. mant. edificios - CP Francesc d'Albranca | 10.000 € |
433 | 48001 | Asociación POIMIG | 10.000 € |
323 | 22700 | Trabajos de otras empresas de limpieza - CP ALBRANCA | 2.981,44 € |
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN APLICACIÓN DE GASTOS:
APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | CRÉDITO EXTRAORDINARIO | |
---|---|---|---|
Prog. | Econ. |
|
|
439 | 61902 | Mejora rampa varadero de Santo Tomás (redacción proyecte, dirección de obra y otras) | 9.500 € |
161 | 61004 | Cambio de red de agua potable al casco urbano des Migjorn Gran y nueva canalización de agua procedente de los filtros potabilizadores (dirección de obra y otras) | 6.000 € |
161 | 61005 | Nueva red de pluviales y pozo arenero de descarga con mejora acceso aparcamiento de la Urb. Santo Tomás (redacción proyecte, dirección abres y otras) | 9.500 € |
439 | 60902 | Duchas sostenibles playas - PIC Turístico 2023 (dirección de obra y otras) | 4.500 € |
342 | 62201 | Pista de baloncesto más placas solares (redacción de proyecto y otros) | 5.000 € |
170 | 63501 | Mobiliario urbano (papeleras) | 5.000 € |
171 | 60902 | Pared seca zona verde UA-6 | 6.000 € |
439 | 61903 | Mejora parking autobús Santo Tomás (redacción de proyecto, dirección y otras) | 14.520 € |
133 | 60901 | Carril bici Santo Tomás | 3.600 € |
161 | 60901 | Instalación placas fotovoltaicas pozo de agua municipal | 30.000 € |
161 | 60902 | Instalación placas fotovoltaicas pozo de agua municipal (dirección de obra y otros) | 4.500 € |
164 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos (informe sanidad cementerio) | 10.000 € |
165 | 61901 | Cambio luminarias urbanización de Santo Tomás (redacción de proyecto) | 18.000 € |
920 | 22799 | Soporte tareas administrativas | 20.000 € |
920 | 22799 | Apoyo y colaboración en la gestión administrativa sanciones | 15.000 € |
Firmado por mí,
En la fecha de la firma electrónica (17 de noviembre de 2023)
La alcaldesa Antonia Camps Florit