Anuncio de 10 de junio de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin efecto, las notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figuran en el anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados en el lugar que se indica en el anexo, que podrán comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 10 de junio de 2024.- La Directora General, Raquel María Espín Crespo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO

Extracto del acto notificado: Trámite de audiencia, núm. 1/2024, de 27 de febrero de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2023, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

La siguiente relación con un número total de 909 productores comienza por:

Expediente 01284834 con NIF: X2386120P.

Y finaliza por:

Expediente 01186494 con NIF: 79191086Q.

Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04071-Almería.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X2386120P 01284834
2 23204169K 01182936
3 23233359R 01121538
4 23239042A 01233159
5 23272363C 01252481
6 23274146D 01279057
7 23283900B 01225506
8 23835284Q 01271488
9 24077216B 01207782
10 27219740E 01215968
11 27225390Z 01216207
12 27236678D 01191077
13 27259966K 01207489
14 27520057M 01139005
15 38997365Z 01142983
16 45588872C 01203962
17 45605146X 01261262
18 54096654X 01282169
19 54103869A 01281769
20 54121189G 01282062
21 75176889D 01171892
22 75215530X 01204165
23 75220835W 01205469
24 75227539J 01214181

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11071-Cádiz.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 15436278N 01056065
2 15437383J 01102529
3 15442190J 01263406
4 25560311C 01149778
5 25579272Y 01278993
6 25606373J 01120747
7 28417941S 01127289
8 31138940E 01186895
9 31187150R 01152353
10 31264197K 01237434
11 31266510B 01191653
12 31307271Q 01077561
13 31520662J 01120836
14 31561836V 01209571
15 31564098W 01078152
16 31567900D 01243886
17 31653190S 01282194
18 31666221M 01076745
19 31715396Y 01280226
20 31784257M 01001706
21 31822168N 01196496
22 31822439F 01039964
23 31822940W 01028211
24 31831843G 01192302
25 31855101D 01192360
26 32031459A 01163925
27 32066428N 01001275
28 48893054E 01178058
29 48970676L 01179491
30 49035877S 01238344
31 52255218T 01144028
32 52259767H 01029382
33 52290759Y 01204660
34 52292005X 01218584
35 74918907H 01262472
36 74936794B 01161691
37 75010141B 01015143
38 75746314T 01068329
39 75763466V 01266263
40 75814085J 01121132
41 75822603K 01126141
42 75848544H 01130626
43 75861145S 01176019
44 75872156D 01192790
45 75879885X 01239699

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6. C.P. 14071-Córdoba.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 01356757X 01071145
2 05621152K 01227740
3 06208261D 01090693
4 14614806P 01243260
5 15450547K 01119431
6 24107956T 01063982
7 24123805W 01156040
8 25334807P 01009117
9 29938415M 01168771
10 29947631K 01109869
11 29957697J 01029407
12 29964034W 01191742
13 29977332Y 01110602
14 30000084B 01227292
15 30003009S 01046398
16 30044417T 01204722
17 30046548S 01200518
18 30058467C 01223646
19 30061086V 01069251
20 30070413Y 01080420
21 30150479D 01050073
22 30161296Q 01205320
23 30188679Y 01177703
24 30193517Z 01153597
25 30197154V 01085598
26 30201979N 01256100
27 30203483K 01071079
28 30205354Y 01244230
29 30212287Q 01148924
30 30423155C 01012989
31 30446596R 01279920
32 30449250X 01083403
33 30450708L 01071675
34 30453591G 01023790
35 30462914N 01210139
36 30468005C 01185824
37 30482681E 01271603
38 30489544P 01186313
39 30491081G 01072820
40 30535264G 01163733
41 30543318P 01170415
42 30544809G 01183478
43 30712976H 01005478
44 30720203T 01030373
45 30790510L 01274000
46 30792004H 01156884
47 30792324Q 01173499
48 30815760S 01004710
49 30824816D 01233406
50 30831884Q 01262052
51 30834382F 01120791
52 30834819F 01037907
53 30837070G 01082868
54 30903880E 01136068
55 30918418R 01220601
56 30938384A 01167372
57 30961939Y 01273958
58 31004160E 01223154
59 31010067H 01232806
60 31172340A 01194414
61 34002885F 01219146
62 34011798L 01179064
63 34018839E 01117951
64 34019046E 01011370
65 34029255L 01024775
66 35058621C 01117411
67 38719768G 01188836
68 40297867G 01187684
69 44584292B 01016130
70 50616671L 01129083
71 52340469J 01172755
72 52361207M 01130778
73 52362837W 01201194
74 52489305Q 01239246
75 73605138D 01209258
76 75583864E 01108793
77 75591286S 01093308
78 75597535P 01058133
79 75598070Z 01083724
80 75642943Z 01082492
81 75654322P 01115793
82 75654347X 01037048
83 75655606G 01136432
84 75657506H 01232568
85 75668454H 01169481
86 75668878M 01032506
87 75669371S 01196350
88 75688825B 01228327
89 75697444M 01224945
90 75697517D 01106473
91 75697981J 01153520
92 75702268E 01236376
93 75703286M 01279024
94 75704026D 01017536
95 80111176Z 01224546
96 80112126K 01222619
97 80113715T 01252381
98 80146693L 01027236
99 80160478G 01243032

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2. C.P. 18071-Granada.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X8323829Z 01284849
2 15452587Z 01102107
3 16807905B 01217848
4 20078511V 01266910
5 23246987J 01242395
6 23471747V 01050486
7 23616131F 01048071
8 23617493N 01205562
9 23644803K 01154402
10 23649652V 01015787
11 23709415A 01238134
12 23725600L 01218413
13 23774139M 01190725
14 23775624H 01081749
15 23788422M 01124300
16 24014471X 01045766
17 24017390P 01049530
18 24037243N 01158324
19 24038123H 01107908
20 24042971J 01203819
21 24052540Z 01140638
22 24058670A 01091399
23 24065587C 01084913
24 24086708G 01219609
25 24105488Q 01165173
26 24105718Q 01040360
27 24111612E 01149923
28 24112529L 01017865
29 24117928J 01018396
30 24122882E 01175543
31 24140408E 01157070
32 24157875D 01201952
33 24159246T 01054520
34 24163752K 01215214
35 24165289V 01237973
36 24167178C 01075894
37 24185832K 01232755
38 24207474C 01232847
39 24229252V 01131142
40 24241506N 01176258
41 24248402P 01224247
42 24253770V 01202164
43 24264064F 01189198
44 24271457V 01224547
45 24276135A 01217795
46 24758482V 01064866
47 25285348E 01015286
48 25994802H 01084591
49 25998474X 01059558
50 26011000R 01007954
51 26972406F 01108332
52 27241989F 01085142
53 39023792Z 01266141
54 42963864W 01266102
55 44262572S 01086942
56 44264906A 01031927
57 44266354W 01131127
58 44269107H 01221654
59 44277010D 01155954
60 44288002F 01072074
61 44292288S 01070749
62 44292988W 01093966
63 44294805W 01082459
64 44297566A 01158772
65 45711343Q 01256272
66 45714680H 01253010
67 45718456E 01246482
68 48871199V 01218664
69 52362495M 01084132
70 52511697Y 01055919
71 52519658D 01032315
72 52521798X 01185516
73 52521924K 01141719
74 52532486A 01144008
75 52581312T 01218545
76 74548958R 01132789
77 74558773H 01235895
78 74567042F 01066460
79 74579142D 01006785
80 74579718X 01119824
81 74582862A 01224372
82 74587665E 01256412
83 74602355S 01252871
84 74605601H 01230258
85 74606659H 01207232
86 74611727A 01157791
87 74617810Z 01080049
88 74620583G 01255058
89 74620877E 01160944
90 74622446G 01278164
91 74627699J 01185520
92 74627733R 01161010
93 74638533Z 01041545
94 74638944B 01032880
95 74654238X 01212994
96 74655272D 01145858
97 74662370T 01271086
98 74668648E 01059159
99 74682241E 01256051
100 74687607Y 01025743
101 74705645N 01240022
102 74879282E 01262211
103 74971568D 01007662
104 75131045G 01006001
105 75482723N 01172497
106 75927876T 01252707
107 76146529S 01138140
108 76146736S 01082918
109 76149510Y 01034882
110 76591990N 01081810
111 77140251E 01159404
112 77468991T 01203839
113 77839348B 01105377
114 78218556H 01255908

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8. C.P. 21071-Huelva.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 02677231P 01103430
2 03063640V 01049515
3 08845269K 01278816
4 27868663T 01113976
5 28316403E 01225461
6 28548873P 01050434
7 29273886S 01149896
8 29355776W 01072667
9 29418566W 01077620
10 29430239Z 01048826
11 29433284T 01006515
12 29433500D 01008549
13 29433519M 01194944
14 29435734N 01071817
15 29749839Y 01056015
16 29772947E 01009356
17 30214224K 01224545
18 30215552S 01205530
19 34051927J 01204336
20 48946134H 01035334
21 49112454W 01242872
22 75526773V 01208696
23 75534358N 01220387
24 75553536P 01030267
25 79207108F 01238009

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25. C.P. 23071-Jaén.

ORDEN CIFNIF EXPEDIENTE
1 X7727429G 01126373
2 00916934Q 01082027
3 02069865A 01160123
4 03202666P 01047481
5 05099140V 01106492
6 05605743E 01279872
7 05884055B 01185647
8 06277789P 01183290
9 15238135Z 01045965
10 19813594Z 01091057
11 21453924F 01218455
12 22965883S 01109380
13 23552807W 01209097
14 23621749J 01010119
15 24022170G 01123546
16 24088621P 01067800
17 24089841D 01235125
18 24111951Q 01173582
19 24143477D 01082260
20 24187769A 01263336
21 24679170D 01046019
22 24886886N 01083883
23 25088307E 01199627
24 25746398Z 01143010
25 25747679F 01047111
26 25748687A 01064257
27 25755784Q 01190051
28 25792389M 01229158
29 25796315K 01045728
30 25803012W 01068477
31 25827903F 01029853
32 25832260V 01166333
33 25844555F 01070697
34 25847109P 01204603
35 25849231Z 01133533
36 25859666F 01087787
37 25863276Y 01058836
38 25868088B 01173507
39 25869350P 01173564
40 25870148R 01139083
41 25870428M 01031428
42 25871011J 01107552
43 25871122D 01177621
44 25873644R 01142867
45 25879759K 01173621
46 25880087G 01082544
47 25892937C 01173892
48 25896487M 01142771
49 25898777H 01149853
50 25903033L 01105813
51 25908418E 01080300
52 25908545B 01197870
53 25908669C 01159825
54 25908825S 01204702
55 25918642B 01107808
56 25919274E 01174644
57 25920130G 01213008
58 25923554R 01140492
59 25926335E 01090110
60 25927050R 01025157
61 25930988Y 01186152
62 25932263Q 01126025
63 25934273W 01045330
64 25937616X 01107728
65 25938726Q 01189235
66 25938769J 01143301
67 25940958V 01107794
68 25941399K 01105847
69 25942213F 01173571
70 25942673F 01173538
71 25945493K 01143317
72 25945540E 01156776
73 25946133V 01142960
74 25948595H 01107142
75 25948912J 01127436
76 25949690D 01020446
77 25952005R 01160172
78 25952100G 01040177
79 25952321H 01107181
80 25952556T 01108273
81 25954954Y 01160086
82 25955025P 01213244
83 25955485P 01081047
84 25959029X 01173545
85 25960699R 01081019
86 25961687T 01068112
87 25962849N 01081187
88 25966258V 01106644
89 25966726W 01081045
90 25968004S 01045919
91 25969938V 01159870
92 25970525Y 01143158
93 25972293A 01147529
94 25973307M 01078789
95 25974374Z 01164959
96 25974978C 01169258
97 25976288L 01127599
98 25976720Z 01045985
99 25978501R 01081061
100 25979182S 01141224
101 25980000M 01173629
102 25981158J 01029523
103 25981196M 01113477
104 25984432K 01044930
105 25986810F 01168216
106 25990067K 01102810
107 25990420Y 01097037
108 25992678X 01067449
109 25992828E 01027826
110 25996980B 01176455
111 25998811W 01015976
112 26000908Y 01127681
113 26001353Z 01143355
114 26001765N 01081002
115 26006492R 01090993
116 26015304G 01068616
117 26015793X 01081052
118 26017629Y 01173454
119 26018348N 01127977
120 26018567R 01157558
121 26019086Z 01145882
122 26020843T 01219583
123 26021227Q 01147077
124 26022980K 01157296
125 26027762L 01068771
126 26030423N 01067454
127 26031428M 01080605
128 26033508S 01081015
129 26042469Y 01253886
130 26042475N 01100604
131 26043618M 01046567
132 26044834W 01067633
133 26045166N 01045668
134 26046405D 01243718
135 26050934F 01127694
136 26106166Q 01268963
137 26114622P 01182566
138 26134846S 01015411
139 26143186Y 01160218
140 26146199Y 01121567
141 26148259L 01107538
142 26149384V 01010511
143 26150577Z 01067926
144 26152184B 01090983
145 26153514F 01161653
146 26154031H 01091028
147 26155368K 01000029
148 26155392E 01081028
149 26165145T 01141462
150 26172050M 01091000
151 26172792B 01200810
152 26187732R 01201351
153 26188876H 01091013
154 26191350P 01126672
155 26193046W 01142698
156 26195769B 01107946
157 26196719H 01081039
158 26198806N 01095869
159 26199036N 01142747
160 26201309P 01090998
161 26202220E 01042359
162 26203544N 01271512
163 26203925W 01091056
164 26205192G 01081027
165 26207234E 01282893
166 26208485P 01142812
167 26208896M 01017093
168 26209349K 01106927
169 26211155X 01091053
170 26211278H 01090962
171 26213526N 01085018
172 26214635V 01067898
173 26218280M 01107818
174 26218776H 01090938
175 26223337W 01090871
176 26225344P 01068460
177 26226590N 01050570
178 26229578X 01143454
179 26234759Q 01011868
180 26237081S 01062233
181 26247823Q 01160437
182 26248766Q 01160464
183 26248988P 01256345
184 26249912N 01160067
185 26345741T 01069979
186 26356942T 01119072
187 26375597W 01050248
188 26376398K 01085079
189 26384595F 01013157
190 26384862K 01140229
191 26389294Z 01075566
192 26400399X 01083115
193 26403975K 01062396
194 26405148K 01084070
195 26413491S 01041292
196 26421638C 01081933
197 26423932Z 01139708
198 26424274B 01235231
199 26425418M 01045968
200 26427067K 01180530
201 26429478V 01084357
202 26434175E 01046438
203 26436651Z 01073132
204 26437290D 01080386
205 26438702H 01083023
206 26438937T 01081038
207 26440599Y 01172283
208 26444759A 01067343
209 26445210V 01212076
210 26446581P 01160157
211 26449155Y 01046354
212 26454887B 01160175
213 26455315W 01091034
214 26457230P 01143149
215 26457546W 01067551
216 26458801S 01081069
217 26458888X 01107964
218 26461523T 01083329
219 26463938T 01045141
220 26464914X 01024534
221 26465641R 01018816
222 26467145X 01081011
223 26470350H 01147867
224 26474941D 01083676
225 26475877W 01109692
226 26476916Y 01081016
227 26477983S 01090948
228 26479957B 01142934
229 26482864C 01081041
230 26486135W 01224857
231 26486906Z 01142499
232 26487910Y 01160364
233 26489405Y 01239934
234 26491467K 01284758
235 26495727A 01172365
236 26501666P 01264062
237 26505303B 01126305
238 26510636P 01283657
239 26511014H 01159871
240 26514663X 01281735
241 26582363K 01281734
242 26697359V 01081031
243 26699076D 01081064
244 26712307S 01091062
245 26720447J 01232559
246 26727459X 01095648
247 26732412H 01062696
248 26732477Z 01108133
249 26733808B 01067972
250 26734991K 01088801
251 26736656F 01091032
252 26739022G 01160082
253 26743626P 01062220
254 29824140V 01107382
255 29917274R 01107999
256 33427231C 01045822
257 37369445B 01127626
258 38119356F 01092299
259 39025335Q 01120669
260 40273842Z 01081022
261 42229874B 01197031
262 43106327A 01221807
263 44262680P 01160387
264 45719238E 01177714
265 46316522L 01105947
266 50299652D 01046073
267 51568058B 01045381
268 51612534M 01132822
269 51690380L 01213491
270 52144868G 01127738
271 52530276R 01045271
272 52533426T 01080448
273 52540280T 01177125
274 52541734M 01143208
275 52543120B 01160000
276 52543338E 01063292
277 52547394F 01067730
278 52552685P 01068221
279 52556035T 01177209
280 52977748P 01142735
281 74484941Q 01080836
282 74948607W 01022477
283 74952139S 01207011
284 74955183T 01067251
285 74955211M 01075990
286 74958856Q 01227012
287 74964763N 01128166
288 74975962X 01118362
289 74982428J 01123553
290 74987823A 01126186
291 74989304N 01045484
292 74992753B 01046591
293 74993191N 01135174
294 74993373X 01142750
295 74994203N 01128061
296 74995253G 01143252
297 74996741C 01038469
298 74997229W 01109118
299 74997362C 01173503
300 74997503T 01126146
301 74998155P 01041919
302 75002784Z 01126889
303 75004028Q 01107545
304 75004066P 01107629
305 75005301R 01129765
306 75008765S 01090964
307 75012392P 01160269
308 75015723G 01215347
309 75015860A 01251867
310 75019968V 01243907
311 75021364X 01068286
312 75024972F 01107245
313 75027952C 01091052
314 75035925N 01067901
315 75036403F 01270749
316 75039968F 01143169
317 75040338D 01080930
318 75040933Y 01082147
319 75042906R 01241762
320 75044102R 01067906
321 75044479X 01141881
322 75044568F 01260283
323 75045405Q 01081008
324 75046810H 01159868
325 75049001R 01107880
326 75049426N 01128286
327 75050240K 01090991
328 75050245A 01154416
329 75051896K 01125110
330 75057059D 01090986
331 75057087Z 01091065
332 75058644F 01107029
333 75058818C 01090879
334 75059522B 01126098
335 75059711Q 01091015
336 75060612C 01068787
337 75062276M 01112217
338 75063710J 01160346
339 75066268H 01091040
340 75066382V 01180983
341 75067881K 01106835
342 75068994F 01108153
343 75070214P 01049232
344 75071831S 01108693
345 75072431V 01173566
346 75073564T 01236284
347 75074380B 01004016
348 75077536Q 01080180
349 75084441K 01080888
350 75086816G 01099996
351 75090009T 01214018
352 75090485Q 01003970
353 75090883T 01046182
354 75091920W 01133397
355 75092555Q 01067632
356 75096924S 01204183
357 75096997L 01143438
358 75100297F 01091011
359 75101403D 01263232
360 75101996G 01160476
361 75102215Q 01278682
362 75104682E 01126734
363 75106716D 01107902
364 75107594J 01012241
365 75109284R 01232285
366 75110136W 01133696
367 75110465D 01081036
368 75113641B 01046507
369 75122474N 01142910
370 75122929F 01091051
371 75123223W 01159957
372 75123290T 01082256
373 75124122G 01081044
374 75124332F 01081051
375 75124479Q 01091064
376 75125317A 01160345
377 75125491Q 01144944
378 75125799W 01067654
379 75125966P 01081049
380 75141461R 01159746
381 76442989M 01218762
382 77322430H 01173534
383 77322800C 01246510
384 77324960H 01188130
385 77326759T 01067568
386 77327247M 01017989
387 77330710H 01070461
388 77338737H 01143372
389 77339315K 01127283
390 77342887M 01127818
391 77342984X 01067398
392 77345815N 01127586
393 77352637A 01242525
394 77357096T 01081059
395 78681195N 01206573
396 78682312W 01046356
397 78684785Z 01045609

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47. C.P. 29071-Málaga.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 05272175T 01268277
2 16486396L 01080185
3 23421439X 01179036
4 24161798E 01010971
5 24702746X 01102099
6 24703196T 01181815
7 24704109Q 01099221
8 24708582G 01044244
9 24727586X 01179146
10 24734691P 01001648
11 24740674B 01029047
12 24752284Y 01045880
13 24760707B 01072162
14 24774103K 01021636
15 24776268R 01128055
16 24797227F 01061141
17 24812848B 01011575
18 24816155Y 01113031
19 24852971E 01109860
20 24863084S 01184027
21 24866706A 01029411
22 24869639S 01020692
23 24875492A 01164347
24 24899353J 01080565
25 24971020N 01084036
26 24979935A 01122485
27 25017782S 01085854
28 25039405H 01221697
29 25042154F 01187003
30 25056532X 01082094
31 25059935D 01222320
32 25061534K 01053957
33 25062470Z 01152739
34 25066916K 01097987
35 25069686P 01156972
36 25079563H 01144673
37 25080713H 01251679
38 25086704Y 01089110
39 25106791Z 01217982
40 25107854L 01109955
41 25243806H 01082226
42 25276453M 01081853
43 25300391T 01204223
44 25302203H 01080998
45 25329508E 01185684
46 25354602T 01157405
47 25542102G 01036000
48 25548538T 01082902
49 25563446G 01038042
50 25574084Q 01140128
51 25579853N 01212731
52 25581940Y 01200090
53 25601485R 01113858
54 25609992K 01017994
55 25665086F 01199653
56 28508518H 01097996
57 29970387F 01123027
58 33361187D 01027759
59 33361975S 01126013
60 33371703Z 01179269
61 33374007H 01263075
62 33384577P 01183818
63 40517583R 01284323
64 44598796W 01279638
65 52572324M 01000935
66 52576485A 01033790
67 52577180P 01031603
68 52577200M 01012634
69 52579622N 01239284
70 52581693J 01125647
71 52584992T 01025571
72 52586943L 01019576
73 52587344Y 01056788
74 52588286M 01119064
75 53151132H 01032333
76 53151370A 01058523
77 53690368L 01182553
78 53690400M 01082863
79 53698355W 01002225
80 53740212E 01277280
81 53896701L 01254412
82 53898730R 01266880
83 73086929J 01283712
84 74778744V 01082098
85 74794338V 01046680
86 74798529E 01203520
87 74802470F 01065186
88 74812057A 01046731
89 74819938H 01150587
90 74900077W 01006836
91 74905443D 01082211
92 74909710K 01110646
93 74916459P 01035362
94 74917048E 01011747
95 74923787E 01266785
96 76883109C 01263719
97 77466763A 01060650
98 77467094N 01016165
99 77467861C 01114142
100 77468317Q 01052148
101 77471499R 01085137
102 78966799W 01055184
103 79010486N 01260271
104 79286595Y 01265684

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X0789592W 01230181
2 Y0407466N 01161913
3 08702335D 01194742
4 14320503J 01232835
5 14616538S 01162912
6 14638619Q 01283013
7 15408183T 01042155
8 15410168F 01246284
9 17475515T 01264123
10 27275940X 01180094
11 27692775Q 01078595
12 27711071G 01096316
13 27806629C 01206802
14 27814134G 01185789
15 27850221G 01176860
16 27854115B 01140273
17 28079594K 01179017
18 28084478Y 01041639
19 28130146L 01227211
20 28301995N 01051684
21 28329083Y 01124544
22 28340565B 01212194
23 28417544D 01128500
24 28421291F 01273887
25 28429064Y 01200941
26 28429653C 01203280
27 28458591R 01092597
28 28463987S 01233432
29 28495125B 01244123
30 28503034P 01284734
31 28534283T 01217608
32 28556435A 01083837
33 28568207E 01041697
34 28639430Z 01020208
35 28719892E 01040693
36 28725935Q 01283777
37 28775938V 01095733
38 28779978D 01232223
39 28783408N 01021141
40 28855334V 01139199
41 28855341R 01020668
42 30495418V 01210917
43 31422479V 01217874
44 31556978N 01265705
45 34072355V 01235369
46 44604518C 01118268
47 44608600P 01190257
48 47004438M 01197077
49 47006363K 01097997
50 47006698B 01276684
51 47009757B 01053776
52 47341357C 01240162
53 47502262V 01167810
54 47502988F 01229972
55 47508812N 01217895
56 48817430E 01231705
57 48858924R 01046503
58 48860516Y 01091762
59 48882356L 01221252
60 48882370X 01221012
61 48882832N 01245046
62 48961186M 01123049
63 48987648V 01270325
64 52231111C 01178570
65 52248649D 01191404
66 52255120V 01087978
67 52286648N 01111501
68 52661713Q 01182026
69 52663213K 01246620
70 52665591F 01093569
71 53698316D 01191981
72 74915677P 01272651
73 75280115B 01238025
74 75302321E 01215343
75 75317224K 01157823
76 75326924S 01142630
77 75333948R 01131058
78 75334113M 01217988
79 75334417X 01004442
80 75336275M 01156839
81 75362409B 01055346
82 75370937Y 01107869
83 75380761D 01179302
84 75396308P 01182938
85 75418623J 01243005
86 75423331Y 01197110
87 75434740F 01182460
88 75445352Q 01216216
89 75446817D 01259404
90 75447687M 01230810
91 75451549A 01274007
92 75456179X 01128078
93 75463417A 01159996
94 75665268Y 01271681
95 75860659N 01212751
96 77534550D 01229176
97 77683310M 01276021
98 77815250V 01263789
99 77824147J 01263790
100 77849464F 01263791
101 79191086Q 01186494
Descargar PDF

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
278031 {"title":"Anuncio de 10 de junio de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan.","published_date":"2024-06-20","region":"andalucia","region_text":"Andalucía","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-andalucia","id":"278031"} andalucia Anuncios,BOJA,BOJA 2024 nº 119,Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/andalucia/boa/2024-06-20/278031-anuncio-10-junio-2024-direccion-general-ayudas-directas-mercados-notificacion-procedimiento-ayudas-pagos-directos-agricultura-ganaderia-se-citan https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.