Anuncio de 10 de junio de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos Directos a la Agricultura y a la Ganadería que se citan de las provincias Almería, Cádiz, Córdoba y Granada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figuran en el anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 10 de junio de 2024.- La Directora General, Raquel María Espín Crespo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO

Extracto del acto notificado: Resolución DGADM/SAD/C2022/Nº1/2024, de 10 de enero de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la Solicitud Única de Ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería para la campaña 2022/2023.

La siguiente relación con un número total de 738 productores comienza por:

Expediente 01235390 con NIF: X1952433D.

Y finaliza por:

Expediente 01247100 con NIF: 77769421G.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04071-Almería.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X1952433D 01235390
2 X5567118Z 01207095
3 08910236J 01010315
4 15425289V 01144684
5 18112269E 01201977
6 22178391C 01171057
7 23172239S 01143943
8 23174559N 01119027
9 23185742V 01144810
10 23194021Q 01076143
11 23205283P 01139514
12 23213348T 01238578
13 23215066Q 01203343
14 23219158Z 01135876
15 23219225N 01136048
16 23220340T 01140513
17 23220775K 01112873
18 23221970C 01241786
19 23227398C 01176718
20 23230761W 01076158
21 23230832G 01063131
22 23238970T 01181129
23 23239042A 01233159
24 23255429Z 01060147
25 23279292A 01230879
26 23285486X 01274528
27 23307334P 01001944
28 23610556K 01185842
29 26980516K 01086211
30 27010538M 01049871
31 27138670G 01008379
32 27159657S 01010475
33 27163299T 01064332
34 27164835H 01121747
35 27195350N 01023482
36 27212254B 01032110
37 27221393L 01001208
38 27225390Z 01216207
39 27237242K 01129960
40 27248569D 01023034
41 27248677W 01196490
42 27249483A 01129084
43 27249833P 01020731
44 27251101B 01196023
45 27255837D 01199354
46 27256226F 01117886
47 27262806D 01214692
48 27491698M 01233738
49 27500624F 01096878
50 27507366X 01192308
51 27530197W 01266101
52 27533043L 01226006
53 27533927Y 01166674
54 28543887J 01036282
55 34839208G 01091907
56 34841235F 01178214
57 34843182E 01090805
58 34858950N 01053641
59 34860638K 01011939
60 37199432Z 01035319
61 45588872C 01203962
62 46349807T 01247256
63 52513613J 01239218
64 52523538W 01216151
65 54100200Z 01231485
66 54311947T 01250190
67 74579748V 01219143
68 75174837G 01240445
69 75174918Q 01178652
70 75176889D 01171892
71 75181298W 01135737
72 75183231A 01133023
73 75183686K 01172793
74 75183695F 01203211
75 75190183D 01092905
76 75190384A 01179008
77 75197929G 01258675
78 75198411A 01089619
79 75202031N 01078287
80 75206096Y 01076080
81 75207424T 01245486
82 75208273K 01010431
83 75208363L 01014415
84 75209637M 01204975
85 75212838D 01262612
86 75220124G 01271207
87 75220835W 01205469
88 75223178E 01174140
89 75224020J 01214875
90 75226008T 01068772
91 75227572T 01083173
92 75230459N 01076250
93 75231182E 01192133
94 75240765Z 01181231
95 75245152P 01058463
96 75246196V 01012830
97 75249249B 01127264
98 75249845D 01209751
99 75250663E 01263152
100 75252064C 01149705
101 75268981D 01263637

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11071-Cádiz.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X1634687P 01021837
2 X2513849H 01256116
3 X6699422M 01011090
4 Y0954419W 01235704
5 Y3992269N 01121156
6 01829482Q 01006031
7 15431804T 01264635
8 15434403T 01251115
9 15443509K 01265199
10 17982876G 01180785
11 25547783G 01164618
12 25563053W 01201826
13 25564615T 01206607
14 25576002W 01207726
15 25581557Z 01040713
16 25581770C 01269954
17 25583434M 01238675
18 25585063R 01116087
19 25592651E 01196838
20 25595298R 01243745
21 28417941S 01127289
22 28733980B 01181613
23 31187150R 01152353
24 31206812K 01169028
25 31298808V 01168381
26 31310846A 01220023
27 31312218H 01101193
28 31314371D 01194625
29 31319150G 01201996
30 31524402G 01088463
31 31531578G 01083007
32 31559501M 01238342
33 31562107N 01183551
34 31565153E 01249779
35 31578864W 01181423
36 31587821N 01119940
37 31625602G 01143308
38 31644969M 01230623
39 31646399D 01068675
40 31665523C 01117917
41 31666221M 01076745
42 31678656C 01091100
43 31680689Y 01220069
44 31714578Q 01239968
45 31738041L 01149805
46 31817840P 01136418
47 31829341D 01170351
48 31831843G 01192302
49 31839350J 01231026
50 31839363A 01196335
51 31845156T 01046269
52 31855101D 01192360
53 31869898V 01237323
54 31990093Z 01176615
55 32009145E 01031374
56 32017643X 01089402
57 32029118P 01077390
58 32865516B 01228224
59 34061050M 01225288
60 44025268W 01183846
61 44053578E 01023725
62 48857560V 01151891
63 49302651N 01234799
64 49826333F 01265614
65 52311501W 01201173
66 52313380H 01163974
67 52313480A 01274389
68 52314027K 01173788
69 52315600F 01016041
70 53580890K 01255852
71 53588418M 01274506
72 74898435Q 01046871
73 74925916N 01196804
74 74936794B 01161691
75 75782760Z 01205817
76 75803690Z 01109711
77 75844853F 01138092
78 75845135J 01168706
79 75845703Y 01146646
80 75846523K 01019376
81 75855327Q 01262688
82 75860084N 01144282
83 75871379Z 01138181
84 75871584N 01192349
85 75872156D 01192790
86 75872445E 01154550
87 75894893E 01018876

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, C.P. 14071-Córdoba.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 B14493589 01158420
2 B14951594 01128323
3 B14990634 01157685
4 E10674299 01274004
5 E14797427 01127987
6 E56072788 01157495
7 J14628028 01158176
8 X6728833E 01010528
9 00439001T 01145891
10 01204670E 01191467
11 05899760F 01195963
12 06208261D 01090693
13 17885345Q 01021805
14 23554863B 01051196
15 24107956T 01063982
16 24686203G 01119963
17 25103023H 01241135
18 25315900F 01072315
19 26969135W 01258932
20 26970470A 01149589
21 27763665C 01106631
22 28535890C 01181177
23 29806143Y 01183879
24 29890815S 01128693
25 29940649P 01100096
26 29943108Y 01009591
27 29945698C 01196616
28 29954090V 01233495
29 29961187F 01217763
30 29962550J 01110504
31 29967586N 01153354
32 29973142W 01144483
33 29977332Y 01110602
34 29983723A 01183602
35 29986675B 01006436
36 29990399D 01049064
37 29995621X 01262587
38 30000420W 01189466
39 30002316N 01148782
40 30016371Z 01259200
41 30027744W 01009081
42 30036393A 01218074
43 30043018G 01215740
44 30044999F 01189662
45 30045695J 01139773
46 30051838S 01196315
47 30055525E 01015077
48 30055797H 01237154
49 30057314V 01114501
50 30057388E 01101453
51 30058467C 01223646
52 30061590S 01251356
53 30069895V 01142397
54 30072471V 01176490
55 30076856D 01032347
56 30092813G 01001491
57 30127902H 01079037
58 30150117S 01127362
59 30161296Q 01205320
60 30172231A 01272834
61 30185421Z 01145152
62 30188679Y 01177703
63 30192682F 01025666
64 30195637H 01236597
65 30195995P 01158528
66 30201979N 01256100
67 30203324T 01158010
68 30204543T 01238395
69 30204745H 01213963
70 30204976L 01164234
71 30205728N 01090751
72 30210500T 01218947
73 30211257K 01203987
74 30212553Y 01209691
75 30392266C 01178347
76 30393326E 01039284
77 30401921S 01132637
78 30404430V 01167531
79 30405009K 01224800
80 30408319L 01162004
81 30408754V 01015254
82 30409359R 01021651
83 30414505H 01127761
84 30418685N 01124382
85 30418706X 01174058
86 30419961T 01229087
87 30428203P 01128601
88 30428738Z 01144372
89 30429215P 01223843
90 30430137X 01221033
91 30430897B 01156146
92 30434414D 01204874
93 30436108R 01006628
94 30438174C 01040661
95 30439669C 01002818
96 30439958X 01158007
97 30472481B 01178686
98 30472635G 01101264
99 30474194E 01090337
100 30477268Z 01246315
101 30483261G 01236137
102 30487046V 01132932
103 30487162H 01103328
104 30489493A 01047155
105 30493440V 01075392
106 30501631C 01124564
107 30511591K 01151807
108 30528909C 01061815
109 30529128D 01184416
110 30539543M 01227738
111 30539672L 01247429
112 30540365E 01188040
113 30543318P 01170415
114 30549944X 01207743
115 30741545K 01091335
116 30753177S 01180042
117 30755747D 01028937
118 30776317V 01158542
119 30780880A 01057341
120 30786656Y 01196466
121 30792004H 01156884
122 30795515X 01147687
123 30802225G 01214984
124 30807319S 01206854
125 30817418V 01144674
126 30820336Z 01085943
127 30820382Z 01211553
128 30822021C 01205495
129 30824816D 01233406
130 30933401B 01269614
131 30934467L 01007090
132 30945189T 01247651
133 30958706Q 01256460
134 30960449B 01205480
135 30961939Y 01273958
136 30963304Z 01245339
137 30968828H 01264556
138 30969791S 01274198
139 30973994D 01226643
140 30976476F 01053400
141 31004160E 01223154
142 31010067H 01232806
143 33919554M 01244410
144 34000081D 01117827
145 34010630R 01021584
146 34018837C 01016174
147 34018839E 01117951
148 34027037D 01230093
149 34029973R 01011304
150 37758326P 01226788
151 38516280C 01093961
152 40882441X 01257837
153 44356930G 01131106
154 44369177S 01223771
155 45741446N 01270612
156 46550380J 01009008
157 48866012M 01143030
158 48872584E 01026877
159 50603951H 01179175
160 50612613D 01239430
161 50640772Q 01067047
162 52486192P 01228288
163 52623410P 01009018
164 53594306M 01213644
165 74594980T 01187991
166 74680205X 01131354
167 74909236F 01232915
168 75343673C 01065671
169 75586845J 01138248
170 75589165X 01200351
171 75591932V 01077163
172 75596852S 01233116
173 75597920W 01085245
174 75627280Z 01144358
175 75627290R 01066556
176 75629549Y 01094245
177 75631979K 01017744
178 75638387N 01221958
179 75640158N 01219638
180 75641269L 01148669
181 75644513C 01200835
182 75646024J 01198607
183 75648320D 01008166
184 75653629M 01049175
185 75656368F 01191730
186 75657822N 01207865
187 75661251Z 01055418
188 75667096V 01038450
189 75677578B 01222149
190 75679017R 01268885
191 75688245Y 01230479
192 75697517D 01106473
193 75698736D 01195347
194 75702059C 01189606
195 75702268E 01236376
196 75704172V 01200746
197 75706327X 01158680
198 75709888Y 01063485
199 78688080C 01264681
200 80061172N 01238298
201 80117828L 01132871
202 80118027B 01215905
203 80118550M 01055777
204 80119304T 01051795
205 80119883G 01208868
206 80120854D 01016372
207 80121871Z 01178549
208 80122871W 01104719
209 80125446R 01166734
210 80129363P 01271492
211 80130534Y 01157983
212 80133055C 01253161
213 80133444H 01074152
214 80133449T 01244196
215 80138783K 01099100
216 80140513A 01128395
217 80141340W 01195550
218 80143239S 01169748
219 80144744W 01243741
220 80146724G 01133394
221 80150331T 01158081
222 80151218J 01213912
223 80160469H 01245704

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071-Granada.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X8135805S 01163448
2 08910845R 01053733
3 14626105Z 01061103
4 14626868H 01239463
5 14630173B 01254821
6 14631033C 01271510
7 16807905B 01217848
8 17974244C 01117893
9 17977303C 01198700
10 18111820X 01271541
11 18311797W 01193334
12 21370017G 01133723
13 21930899P 01136439
14 21967660S 01270022
15 22445481B 01074964
16 22480566K 01101536
17 23218187D 01156399
18 23218879B 01119347
19 23342129G 01257496
20 23343621R 01119879
21 23399107B 01130220
22 23426519F 01047912
23 23483956J 01170079
24 23496659C 01050484
25 23500616K 01137874
26 23510412L 01216457
27 23518890X 01208945
28 23519439F 01005705
29 23531264X 01072053
30 23574518R 01107960
31 23580524G 01023458
32 23581421G 01053953
33 23592227T 01203506
34 23595836K 01256241
35 23600251C 01026761
36 23601858V 01061362
37 23607833N 01124453
38 23612133B 01156224
39 23612537R 01181336
40 23613272T 01238535
41 23617704Q 01165143
42 23618061M 01100558
43 23621903Y 01094240
44 23622762Z 01169048
45 23623868Q 01237057
46 23630862H 01131283
47 23645341F 01144479
48 23645380T 01237007
49 23648695A 01110056
50 23651148H 01056677
51 23656881R 01237059
52 23659459A 01167982
53 23661508M 01154927
54 23662469T 01124229
55 23730111E 01138552
56 23736725N 01042814
57 23742609P 01072996
58 23747586V 01072802
59 23762960G 01233141
60 23763246Z 01150748
61 23768140D 01189114
62 23769324C 01050184
63 23770470Q 01184435
64 23773296J 01162282
65 23775624H 01081749
66 23784187W 01127709
67 23787077V 01229523
68 23789096N 01079161
69 23797379S 01159397
70 23977116F 01106091
71 23985403Z 01258598
72 24014013N 01184336
73 24027307N 01054746
74 24039875E 01081460
75 24041585F 01109584
76 24050185M 01170487
77 24058562X 01239138
78 24062392E 01065467
79 24063973Q 01198802
80 24076997E 01151874
81 24079865S 01260764
82 24082707M 01221743
83 24085425D 01189866
84 24086708G 01219609
85 24088370X 01110934
86 24090774E 01181556
87 24091455J 01115570
88 24094517Q 01237448
89 24094969P 01116208
90 24098370M 01030822
91 24100267Q 01143739
92 24102645W 01048700
93 24104741M 01274364
94 24105407G 01195399
95 24107991N 01166301
96 24108101F 01060094
97 24113667F 01231089
98 24119564Q 01155695
99 24122882E 01175543
100 24123110C 01156369
101 24126320X 01116830
102 24128013R 01152817
103 24132132A 01241882
104 24134979K 01096832
105 24136668P 01178153
106 24140084C 01170191
107 24143194W 01196705
108 24144114W 01185574
109 24146413R 01022709
110 24147282L 01039621
111 24152963L 01056013
112 24153306V 01003109
113 24154117T 01184787
114 24154334X 01262227
115 24156426D 01034725
116 24156737K 01155450
117 24160038X 01194078
118 24166795M 01079333
119 24167520V 01228004
120 24167728H 01257209
121 24172336A 01123645
122 24175062S 01152381
123 24182551Y 01054780
124 24183851H 01216309
125 24185716C 01265827
126 24186216Z 01175865
127 24187041B 01223593
128 24187745W 01132226
129 24193117S 01174432
130 24193318D 01034867
131 24198274C 01196593
132 24202245N 01135818
133 24203385W 01196504
134 24203564C 01246381
135 24204132J 01209904
136 24204890N 01267261
137 24207418X 01122637
138 24220591G 01235311
139 24227598L 01149537
140 24232669F 01219119
141 24233639B 01267575
142 24233933Y 01211948
143 24241574B 01158667
144 24245633E 01127094
145 24252707N 01221275
146 24261155L 01263534
147 24264778P 01224254
148 24267350G 01250825
149 24268219E 01241385
150 24274117D 01254883
151 24276135A 01217795
152 24283006C 01173251
153 24287191L 01194234
154 24289130A 01230316
155 25051513M 01228984
156 25058408T 01150189
157 25285348E 01015286
158 25924713X 01174903
159 25951640G 01209385
160 26011766P 01029228
161 26424306C 01105014
162 26448469X 01061063
163 27161965T 01207725
164 27241989F 01085142
165 27511125C 01182743
166 35076801F 01203283
167 38019985L 01174936
168 38117447F 01254269
169 38485959J 01179756
170 39022127M 01018162
171 39030275B 01214928
172 39138744N 01000237
173 41438261N 01167784
174 41439000S 01046582
175 42975663W 01188401
176 42986960Y 01041481
177 44251919B 01190774
178 44252346R 01202601
179 44255364Y 01231137
180 44258430J 01054151
181 44262400G 01229210
182 44262572S 01086942
183 44263421J 01246737
184 44268899V 01145699
185 44269838J 01096266
186 44279968T 01218452
187 45600509L 01261632
188 45714513N 01067753
189 45717120C 01120792
190 45717817G 01085327
191 45868604A 01216528
192 45869057L 01206091
193 45869058C 01206135
194 45921084C 01251003
195 45921655Q 01261838
196 45924871N 01228519
197 49627004L 01099149
198 52360781Q 01130158
199 52510276B 01231563
200 52510558V 01081544
201 52511464A 01056187
202 52512190Q 01082850
203 52512970Z 01059968
204 52513836Y 01084946
205 52513965C 01168165
206 52515309F 01131891
207 52515879W 01197800
208 52516300D 01002146
209 52516672J 01092361
210 52516967D 01255700
211 52517952M 01021452
212 52521701M 01230990
213 52522106L 01147819
214 52525249B 01220322
215 52526146B 01242117
216 52528005F 01193435
217 52528595E 01213599
218 52530534Y 01020378
219 52531546Y 01052837
220 54146873C 01260363
221 74548799A 01181595
222 74550442J 01190712
223 74551618Q 01094078
224 74552290K 01258286
225 74552501W 01060512
226 74555366S 01255535
227 74555911P 01170568
228 74557548N 01225493
229 74557906W 01083850
230 74558067W 01037878
231 74561422E 01189871
232 74566911Z 01000829
233 74567222A 01062825
234 74568616V 01231240
235 74569848F 01008418
236 74571379C 01113488
237 74573316W 01099914
238 74578332G 01077892
239 74578916J 01236923
240 74579142D 01006785
241 74579361K 01236961
242 74585075P 01029418
243 74586174A 01008701
244 74587665E 01256412
245 74588184N 01002480
246 74588323J 01092630
247 74593094T 01138337
248 74595541D 01149901
249 74595596H 01073635
250 74595603W 01070779
251 74596394B 01090954
252 74596443Z 01060329
253 74598062T 01185659
254 74600194Q 01097727
255 74602664W 01189899
256 74604261N 01081569
257 74606990G 01152262
258 74609409P 01164196
259 74611420H 01056051
260 74611484J 01047701
261 74612457C 01048917
262 74619766S 01051813
263 74619836Q 01269873
264 74620140K 01244509
265 74620583G 01255058
266 74621913T 01194706
267 74622439C 01096431
268 74627723Z 01133800
269 74627789B 01228670
270 74630408P 01237600
271 74631765P 01062203
272 74633931N 01004843
273 74634297X 01177161
274 74636273P 01261159
275 74636761J 01033623
276 74637207E 01156623
277 74639952F 01157199
278 74640477A 01168298
279 74641473X 01039120
280 74648053N 01211976
281 74650936C 01181537
282 74651067J 01262202
283 74655146K 01173815
284 74656894K 01188810
285 74656922A 01079386
286 74657200M 01107438
287 74665037E 01215295
288 74671170Z 01139752
289 74681864J 01212469
290 74684880Q 01261885
291 74705331C 01164232
292 74707370N 01061428
293 74708221N 01080609
294 74708928Y 01237151
295 74710095T 01143601
296 74717384K 01046801
297 74738978H 01274345
298 74800743M 01152859
299 74879282E 01262211
300 74920575F 01156697
301 74993731T 01080371
302 75004340Y 01273518
303 75129174L 01257304
304 75131045G 01006001
305 75151269B 01254813
306 75156099B 01268030
307 75157749M 01169705
308 75211827X 01106597
309 75482723N 01172497
310 75645541J 01131043
311 75665454P 01119658
312 75720757L 01207653
313 75926132G 01274376
314 75935815G 01063628
315 76144697T 01107403
316 76145424Z 01025426
317 76145710R 01084635
318 76146498F 01078794
319 76147271K 01249063
320 76424086P 01246121
321 76666717N 01162610
322 76916109S 01160379
323 77143182D 01262038
324 77287915A 01030390
325 77375686Y 01083732
326 77469124H 01033282
327 77769421G 01247100
Descargar PDF

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
270454 {"title":"Anuncio de 10 de junio de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos Directos a la Agricultura y a la Ganadería que se citan de las provincias Almería, Cádiz, Córdoba y Granada.","published_date":"2024-06-17","region":"andalucia","region_text":"Andalucía","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-andalucia","id":"270454"} andalucia Anuncios,BOJA,BOJA 2024 nº 116,Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/andalucia/boa/2024-06-17/270454-anuncio-10-junio-2024-direccion-general-ayudas-directas-mercados-notificacion-procedimiento-ayudas-pagos-directos-agricultura-ganaderia-se-citan-provincias-almeria-cadiz-cordoba-granada https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.