Anuncio de 10 de junio de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan de las provincias Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figura en el anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del contenido integro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 10 de junio de 2024.- La Directora General, Raquel María Espín Crespo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO

Extracto del acto notificado: Resolución DGADM/SAD/C2022/Nº1/2024, de 10 de enero de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la Solicitud Única de Ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería para la campaña 2022/2023.

La siguiente relación con un número total de 804 productores comienza por:

Expediente 01245660 con NIF: N0109889F.

Y finaliza por:

Expediente 01238009 con NIF: 79207108F.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 Huelva.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 N0109889F 01245660
2 X0169301K 01229834
3 X5929085F 01263027
4 X8677945E 01273251
5 27295836B 01133311
6 27970187W 01156283
7 28316403E 01225461
8 28322656L 01121595
9 28340552K 01032991
10 28351745J 01041977
11 28730296F 01237533
12 28773431V 01068767
13 29261360R 01059632
14 29261522W 01121397
15 29301629C 01238813
16 29334409W 01122474
17 29358554C 01080650
18 29390170B 01116935
19 29407870R 01087335
20 29427711Q 01072086
21 29430123J 01023249
22 29430239Z 01048826
23 29430720N 01119684
24 29432084L 01163272
25 29684561W 01014478
26 29691716G 01205829
27 29692980A 01257141
28 29693820S 01143143
29 29695148D 01123771
30 29729159A 01000724
31 29740267W 01107658
32 29749839Y 01056015
33 29750312L 01007003
34 29762988E 01102553
35 29772947E 01009356
36 29790558S 01151441
37 44219750L 01223684
38 44246749Q 01118109
39 48905274Y 01179684
40 48922747E 01228373
41 48923914Q 01067057
42 49064435F 01257717
43 75349203F 01225985
44 75504797Y 01239739
45 75509451Z 01092948
46 75521631G 01160248
47 75527587A 01254677
48 75545207M 01234161

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25. CP 23071 Jaén.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 00003638G 01076077
2 00207138T 01214508
3 00529692W 01181238
4 00549371Q 01218547
5 01347472V 01263496
6 01914498R 01268150
7 02812279T 01053461
8 04078086W 01122398
9 05217554G 01203452
10 06997876B 01091936
11 08963846X 01138206
12 15381708K 01222961
13 15513423S 01264948
14 15561361K 01183221
15 19398183Y 01087850
16 19448894W 01230562
17 19785546A 01005671
18 20025046G 01270077
19 21328724L 01174962
20 23552807W 01209097
21 24048508F 01120969
22 24096911H 01164272
23 24106158L 01125820
24 24117916R 01242736
25 24130668B 01205384
26 24138533X 01079986
27 24144092A 01105129
28 24162711S 01146783
29 24202934B 01222606
30 24232635L 01227505
31 25088307E 01199627
32 25334020A 01263794
33 25744557J 01186022
34 25749566P 01000789
35 25787901W 01067277
36 25790636T 01198485
37 25794266L 01213814
38 25797980F 01094694
39 25809559V 01239062
40 25832274P 01232469
41 25839365S 01038939
42 25844795V 01213808
43 25846362C 01179191
44 25847109P 01204603
45 25854263D 01209085
46 25859071X 01088947
47 25860911X 01013200
48 25864331A 01160544
49 25864811T 01044024
50 25866146R 01266437
51 25869309J 01076371
52 25869877Y 01145654
53 25871469B 01061166
54 25871555M 01234354
55 25876095Z 01265599
56 25876469C 01269992
57 25890538J 01126300
58 25891379A 01214193
59 25893553S 01023600
60 25895741H 01264647
61 25895857L 01010567
62 25899660G 01263654
63 25900527C 01264204
64 25903658T 01221435
65 25904306G 01231600
66 25910293B 01102836
67 25910304E 01061881
68 25910369H 01006106
69 25913160A 01087989
70 25914063D 01191983
71 25914542M 01191559
72 25918645Z 01122718
73 25920130G 01213008
74 25920268G 01265918
75 25921209W 01107622
76 25922952C 01122478
77 25924106R 01047801
78 25924230X 01265100
79 25926024X 01268886
80 25926129T 01265772
81 25926513Q 01212064
82 25929761K 01159509
83 25931265F 01274280
84 25938726Q 01189235
85 25938872R 01238250
86 25939290M 01122550
87 25939318X 01136264
88 25940231A 01003008
89 25940800C 01091707
90 25942741Y 01091898
91 25944073G 01178363
92 25944557M 01132557
93 25945003Z 01152624
94 25948563D 01027153
95 25950908P 01065464
96 25956629W 01256126
97 25957156T 01097192
98 25960898Q 01064078
99 25965496Z 01182512
100 25966020D 01129073
101 25967223Q 01272013
102 25970130W 01274590
103 25970372Z 01141708
104 25971244N 01080029
105 25972655C 01229118
106 25974527Y 01258836
107 25974819E 01248019
108 25980408E 01274033
109 25985542G 01265463
110 25987609R 01191193
111 25988006F 01143914
112 25988706V 01249476
113 25989669Z 01269706
114 25989833V 01237157
115 25990939L 01257855
116 25994513M 01196150
117 26002944H 01129124
118 26005699J 01186927
119 26006190K 01226837
120 26006360F 01005828
121 26011412E 01237824
122 26013319C 01029682
123 26014932T 01265725
124 26015204L 01273450
125 26016148C 01191037
126 26016404T 01204780
127 26023602E 01007148
128 26023788R 01255767
129 26025709J 01238238
130 26030696D 01250536
131 26034612S 01263986
132 26035848D 01124631
133 26040864B 01108109
134 26041507X 01255513
135 26050196M 01015705
136 26051534D 01187759
137 26053360H 01260481
138 26080145P 01238290
139 26109400F 01038626
140 26115807C 01173688
141 26125872B 01198128
142 26125917X 01082403
143 26140303K 01017063
144 26146255Q 01161444
145 26147068R 01214301
146 26153050A 01007834
147 26154369B 01220516
148 26155448D 01187030
149 26172522V 01139846
150 26180335X 01266434
151 26181181M 01191283
152 26183442N 01204241
153 26185402V 01030421
154 26188507V 01106266
155 26188777B 01262566
156 26190189C 01169154
157 26192817A 01266408
158 26193019K 01054456
159 26193478C 01178477
160 26200382R 01192718
161 26200455M 01201901
162 26200543R 01036205
163 26202830B 01012469
164 26204719Z 01271229
165 26207699G 01230711
166 26208506Y 01134336
167 26209529V 01274018
168 26210697N 01206684
169 26217830S 01220847
170 26227504Y 01228328
171 26232896Q 01173792
172 26242558H 01266461
173 26245284F 01258013
174 26248911T 01274630
175 26248988P 01256345
176 26256959K 01208067
177 26257514R 01266413
178 26346131E 01022851
179 26349907A 01187793
180 26357225F 01014771
181 26357314G 01198182
182 26367893A 01227000
183 26368552H 01192696
184 26372699W 01094810
185 26376438S 01220787
186 26390842K 01161020
187 26395390S 01249559
188 26395973T 01024290
189 26397817G 01192187
190 26398616K 01117811
191 26403499M 01160230
192 26409413P 01268240
193 26409706W 01119606
194 26411873F 01255048
195 26417984T 01004674
196 26418282E 01091903
197 26418449M 01078809
198 26420076E 01064118
199 26422629E 01109854
200 26424304H 01181303
201 26424687X 01015910
202 26426707Y 01087812
203 26433399M 01101408
204 26434094X 01095960
205 26434502G 01068582
206 26434600X 01266468
207 26436651Z 01073132
208 26437412Q 01041214
209 26437568B 01237541
210 26439305T 01266410
211 26440287Q 01178319
212 26440599Y 01172283
213 26440983E 01230101
214 26443557C 01004388
215 26446021T 01135642
216 26449619X 01132093
217 26451162N 01274309
218 26452475Z 01093974
219 26453468H 01231370
220 26453888R 01139540
221 26454260M 01035758
222 26454389L 01118447
223 26454685Q 01264490
224 26455975H 01216397
225 26457398S 01057291
226 26457476R 01266298
227 26457566E 01206309
228 26460203Z 01159377
229 26461780G 01266280
230 26463440P 01215810
231 26465767N 01197659
232 26466001Q 01092654
233 26466017D 01156929
234 26467821L 01228640
235 26470348Q 01197757
236 26470425R 01030220
237 26473023T 01235045
238 26473985L 01150078
239 26474297D 01256240
240 26475958Z 01149695
241 26477615S 01270537
242 26478130R 01234197
243 26486238J 01154452
244 26486504A 01213482
245 26487871J 01152439
246 26489172A 01223741
247 26492077X 01200433
248 26495727A 01172365
249 26496196N 01111201
250 26501796T 01273622
251 26514308T 01191882
252 26525161C 01274579
253 26671365J 01156447
254 26673747A 01101625
255 26695788X 01219930
256 26695852M 01158154
257 26712291E 01073608
258 26719698T 01025093
259 26720447J 01232559
260 26721142H 01104909
261 26726362V 01220683
262 26726450J 01158465
263 26728176Z 01032760
264 26737354S 01034694
265 26740017X 01108357
266 26740942S 01273249
267 26743177L 01273248
268 28483341A 01265939
269 29929250V 01123551
270 29935767W 01220506
271 30024949J 01142239
272 30831884Q 01262052
273 33362755J 01223849
274 33926577J 01123811
275 36906439H 01182654
276 36907956V 01187485
277 37761976R 01114733
278 37773105K 01136971
279 37778324L 01272265
280 38020864R 01242787
281 38535977Y 01145174
282 39367047V 01189597
283 39657923N 01231517
284 39856380W 01123001
285 39915715C 01106718
286 40109032E 01111680
287 41431242P 01088777
288 41901834C 01083304
289 42229874B 01197031
290 44271465F 01222838
291 44332879B 01178355
292 46845791N 01136200
293 48341769R 01224782
294 50095576N 01274344
295 50143261H 01129679
296 51835750Y 01081575
297 51889866A 01060572
298 52512254B 01233599
299 52526611Q 01263836
300 52540348E 01152190
301 52544417C 01123621
302 52554057T 01123317
303 52554715Z 01143405
304 52555213Y 01264725
305 52555220J 01115228
306 52744589T 01256054
307 53441223X 01247957
308 53608512C 01266467
309 53913588R 01268401
310 73546540S 01274055
311 73733057W 01253736
312 74216078T 01076806
313 74585092W 01233970
314 74671662T 01256161
315 74948312Y 01057909
316 74951638C 01209464
317 74952422E 01094350
318 74955913V 01241304
319 74956521G 01122282
320 74962886K 01157466
321 74965929M 01183486
322 74970779W 01031145
323 74971152F 01251838
324 74983605V 01150224
325 74984989K 01193867
326 74987949Z 01046741
327 74989502A 01231364
328 74990039B 01177737
329 74991203W 01025887
330 74992697R 01136395
331 74992947K 01173914
332 74995309Z 01045513
333 74995378Z 01197358
334 74996201D 01194442
335 74996838W 01162620
336 74997293C 01184679
337 74997428V 01028384
338 75000128A 01271493
339 75007996M 01031654
340 75012026X 01210516
341 75012383E 01075168
342 75012670X 01213317
343 75013105P 01067880
344 75014827M 01228578
345 75016758G 01150808
346 75019985B 01105743
347 75024255A 01098120
348 75025079E 01052833
349 75026141A 01023470
350 75028290J 01142219
351 75029151T 01101945
352 75030293S 01192892
353 75030974Y 01017948
354 75031828D 01072550
355 75036857R 01213337
356 75037650N 01259573
357 75038218M 01259395
358 75040873S 01256363
359 75041142P 01120310
360 75043371Y 01232002
361 75043850W 01017334
362 75048827B 01166722
363 75049636S 01028025
364 75050990N 01008186
365 75055647T 01059888
366 75058052J 01225119
367 75058338T 01273931
368 75058951S 01266453
369 75059185L 01271256
370 75059340J 01193676
371 75060745S 01177106
372 75062535B 01243692
373 75063940J 01219776
374 75064433T 01273458
375 75064724S 01112383
376 75065867P 01030794
377 75068941T 01262945
378 75069673L 01139475
379 75071628L 01235444
380 75078685S 01151525
381 75088151M 01140804
382 75090407F 01225418
383 75091378N 01118257
384 75091804R 01253020
385 75095971M 01256222
386 75098019Y 01215548
387 75107050K 01273799
388 75107766R 01023630
389 75110136W 01133696
390 75111186V 01238657
391 75111397K 01092216
392 75112925P 01247234
393 75113165H 01229872
394 75115564W 01224484
395 75118408V 01255490
396 75119271Y 01144518
397 75121582V 01122108
398 75122506K 01141764
399 75122798Z 01059825
400 75123127K 01010593
401 75125442J 01260917
402 75141215P 01122080
403 75164565J 01266300
404 75694308C 01112846
405 76145822K 01200834
406 76146930W 01056730
407 76441776B 01094995
408 76625736V 01268945
409 77321795G 01146123
410 77322488F 01176707
411 77324402N 01261303
412 77324861B 01088601
413 77326726J 01187545
414 77326882P 01258007
415 77326960V 01062925
416 77328992W 01027788
417 77329822G 01273927
418 77334877E 01112397
419 77343820H 01265921
420 77343940T 01274471
421 77345004Y 01122800
422 77345314V 01178671
423 77345540J 01148421
424 77359862Y 01197602
425 77361701M 01265187
426 77378105X 01270003
427 78682592Y 01194800
428 78684136D 01231821

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47. CP 29071 Málaga.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X3417155E 01204387
2 X5228667P 01216863
3 06176073K 01175772
4 08914078Z 01125765
5 08918902P 01077876
6 13061507Z 01178282
7 23357244P 01010401
8 23421439X 01179036
9 23604557W 01230027
10 24614787A 01109116
11 24623418D 01063542
12 24630468K 01066091
13 24686931L 01274543
14 24703196T 01181815
15 24719119F 01126746
16 24749169L 01269514
17 24752284Y 01045880
18 24758559W 01085208
19 24767336Q 01006505
20 24788619R 01181327
21 24824479G 01177747
22 24859297T 01006869
23 24863992A 01071823
24 24864517E 01073173
25 24870172L 01162577
26 24872011H 01028908
27 24880259D 01181365
28 24882505R 01051574
29 24886305Y 01106961
30 24897579X 01191287
31 24927401R 01146505
32 24996303H 01013322
33 25018269L 01174873
34 25024701B 01057862
35 25032150P 01153886
36 25032826V 01089675
37 25042861R 01055185
38 25042943Z 01189931
39 25051984Q 01198236
40 25054254D 01220760
41 25056267K 01162064
42 25057305R 01004662
43 25061069Q 01274601
44 25064394Y 01115383
45 25075219K 01060019
46 25080538G 01255986
47 25080713H 01251679
48 25212943K 01145433
49 25222573Z 01075924
50 25243806H 01082226
51 25264730N 01174546
52 25270088B 01037127
53 25273364K 01051113
54 25295598Z 01111545
55 25300391T 01204223
56 25301404R 01194001
57 25303694Z 01196434
58 25308372T 01001095
59 25309427C 01069887
60 25309839H 01147031
61 25314230Q 01044438
62 25314384D 01172150
63 25316284T 01008406
64 25319766D 01027766
65 25323431V 01000325
66 25327248Q 01147053
67 25329438K 01244320
68 25332335C 01060987
69 25334708R 01245161
70 25335512T 01241799
71 25338822K 01158086
72 25341558C 01230289
73 25344089K 01029151
74 25345360G 01188577
75 25351325N 01264794
76 25354602T 01157405
77 25486316Q 01108063
78 25528670G 01033587
79 25548651K 01088213
80 25550160N 01013922
81 25551740M 01062146
82 25561969E 01003761
83 25563484L 01131568
84 25574639L 01178923
85 25574872E 01141228
86 25579734P 01104172
87 25580424P 01060732
88 25583932C 01079726
89 25584604W 01220660
90 25593620W 01003921
91 25595228T 01121109
92 25601604M 01246652
93 25602804D 01256885
94 25611430X 01273413
95 25667645J 01006696
96 25681163F 01233960
97 25733938C 01015921
98 26818522Q 01241751
99 26830714H 01236667
100 30436287L 01027960
101 31717009D 01245397
102 31796044Q 01044006
103 33360283W 01045312
104 38750480B 01008197
105 44577314W 01103383
106 44695952Y 01267584
107 50651652V 01270374
108 52577180P 01031603
109 52583021F 01128102
110 52589869R 01223342
111 53152919B 01074278
112 53159968E 01256128
113 53689113Y 01203303
114 53690368L 01182553
115 53699273T 01258030
116 53703609N 01249600
117 74761486D 01113774
118 74768257H 01113273
119 74775219B 01071313
120 74779242D 01047386
121 74780822W 01215651
122 74783619Q 01186923
123 74789015F 01042664
124 74789152Y 01066175
125 74790906N 01184640
126 74798529E 01203520
127 74800084J 01204325
128 74800493P 01142377
129 74800857G 01109271
130 74802470F 01065186
131 74807819C 01045843
132 74812057A 01046731
133 74813410E 01200863
134 74816120H 01250464
135 74833027C 01229447
136 74849504Y 01181582
137 74897174C 01029492
138 74899488B 01145094
139 74900448M 01078374
140 74909932J 01088376
141 74916459P 01035362
142 74922028B 01264009
143 74924421N 01226468
144 75845665Z 01050433
145 75850070A 01083972
146 76638230E 01262776
147 76883109C 01263719
148 77315717K 01032675
149 77317553V 01013307
150 77458643W 01010434
151 77466763A 01060650
152 77469702K 01177354
153 77669766P 01200157
154 78044438X 01079035
155 78866765H 01261538

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071 Sevilla.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X8524685B 01046864
2 05378455C 01192965
3 14324411B 01051204
4 14637314E 01202398
5 14639347P 01125022
6 15402918W 01066655
7 15410168F 01246284
8 17243492R 01185276
9 19822846C 01207084
10 20250739K 01087142
11 24797841T 01243507
12 24836014Q 01016925
13 25334765N 01099315
14 27300285K 01232224
15 27609875P 01167327
16 27637701G 01088975
17 27683641J 01053917
18 27788109S 01184337
19 27832126X 01206817
20 27874209A 01158405
21 27887235B 01238169
22 27894735J 01120357
23 28003229Q 01273292
24 28071171Q 01019491
25 28107594F 01022271
26 28206285M 01234724
27 28230382K 01038770
28 28290744P 01128915
29 28309068R 01115916
30 28315131S 01034774
31 28327234C 01238653
32 28329220M 01127516
33 28349741X 01235731
34 28352010W 01046769
35 28365518D 01089131
36 28375288G 01059027
37 28390395T 01041912
38 28394144T 01263112
39 28398334G 01075411
40 28405418G 01087846
41 28411452N 01100721
42 28427269M 01241616
43 28443686T 01196575
44 28447232G 01186935
45 28454285L 01195637
46 28458591R 01092597
47 28463987S 01233432
48 28505393K 01197227
49 28510650B 01052354
50 28515288A 01200794
51 28542629C 01062367
52 28553978F 01201177
53 28559201D 01195385
54 28559648L 01238428
55 28621382K 01068123
56 28648221L 01211410
57 28648393F 01148441
58 28665411M 01269281
59 28670824J 01221223
60 28674231Q 01047358
61 28675192B 01238202
62 28691780Q 01140069
63 28696444B 01064373
64 28702985C 01140212
65 28717890K 01091619
66 28755874D 01220944
67 28758283A 01234790
68 28767456E 01267096
69 28775938V 01095733
70 28779978D 01232223
71 28784850M 01218849
72 28840986K 01112404
73 28843216C 01262400
74 28850038B 01241621
75 28864693S 01182139
76 28865663L 01260301
77 28886960H 01200876
78 28899498K 01189577
79 28901069M 01223235
80 28934174J 01111622
81 30434209B 01211027
82 30445232V 01261319
83 30495418V 01210917
84 31496672N 01227572
85 31601265R 01208276
86 33367759A 01253012
87 34039025Z 01226855
88 34040672M 01231275
89 34041480P 01201536
90 34054254V 01158871
91 34062665X 01094226
92 34070257N 01241624
93 34070461D 01219890
94 34070568R 01182386
95 34071452B 01025914
96 34072380L 01245307
97 34072721S 01122346
98 34072787N 01001928
99 39093377R 01154851
100 39642403V 01229579
101 44604518C 01118268
102 44954898H 01232426
103 44958035G 01040374
104 45650290M 01060990
105 46530739Z 01189963
106 47005852Q 01264284
107 47006908Z 01194309
108 47014801H 01260469
109 47202941H 01251370
110 47502988F 01229972
111 47510771Q 01001476
112 47514435T 01256778
113 47514593C 01245386
114 48817430E 01231705
115 48822764C 01178451
116 48855889W 01047591
117 48862356Y 01261569
118 48876462J 01139472
119 48880261V 01153614
120 48963111K 01225868
121 48983344Z 01128121
122 48986739M 01203022
123 48989973L 01261540
124 48991624Z 01271494
125 49121212C 01238747
126 52231779K 01258324
127 52237889J 01026000
128 52254668W 01195937
129 52265376S 01202828
130 52286880Z 01096325
131 52567306R 01046791
132 52665440V 01026031
133 52667135X 01219904
134 53698316D 01191981
135 75276343B 01006242
136 75278887W 01080000
137 75280115B 01238025
138 75283484E 01104058
139 75288106K 01181387
140 75294052X 01030311
141 75303853J 01171943
142 75303981A 01197382
143 75309496K 01181769
144 75309686G 01144335
145 75324195T 01147801
146 75326352H 01018424
147 75326975C 01241641
148 75330721V 01055717
149 75333499N 01157016
150 75335671E 01155776
151 75335678Y 01042433
152 75339458Z 01201251
153 75368206N 01206382
154 75375458L 01223984
155 75384995B 01171231
156 75390451Q 01235963
157 75393323J 01061605
158 75393503D 01151405
159 75403398Z 01260261
160 75406878K 01171077
161 75423331Y 01197110
162 75432779R 01214163
163 75435808V 01241632
164 75440732L 01215358
165 75454488K 01115000
166 75467931D 01077633
167 75472410A 01236444
168 75665268Y 01271681
169 77536477G 01274428
170 79191870H 01174668
171 79193024E 01025961
172 79206868C 01226523
173 79207108F 01238009
Descargar PDF

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
270451 {"title":"Anuncio de 10 de junio de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan de las provincias Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.","published_date":"2024-06-17","region":"andalucia","region_text":"Andalucía","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-andalucia","id":"270451"} andalucia Anuncios,BOJA,BOJA 2024 nº 116,Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/andalucia/boa/2024-06-17/270451-anuncio-10-junio-2024-direccion-general-ayudas-directas-mercados-notificacion-procedimiento-ayudas-pagos-directos-agricultura-ganaderia-se-citan-provincias-huelva-jaen-malaga-sevilla https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.