ANUNCIO de la actualización de tarifas de suministro de agua potable, conservación de contadores e inversiones en la Mancomunidad del Marquesat (Alfarb, Catadau y Llombai).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Agua potable | | |
Cuota de servicio | Todos | |
Calibre | Euros/mes | |
hasta 13 mm | 4,941 | |
15 mm | 6,961 | |
20 mm | 12,347 | |
25 mm | 17,288 | |
30 mm | 24,699 | |
40 mm | 49,396 | |
50 mm | 74,114 | |
65 mm | 98,868 | |
80 mm | 98,868 | |
100 mm | 98,868 | |
125 mm | 98,868 | |
Boca de Incendio | 9,989 | |
Cuota Consumo | Casco Urbano | Urbanizaciones Altas |
Límites mensuales | Euros/m³ | Euros/m³ |
Bloque I hasta 10 | 0,395 | 0,595 |
Bloque II entre 10 y 20 | 0,595 | 0,988 |
Bloque III más 20 | 0,989 | 1,485 |
Conservación Contador | Todos | |
Calibre | Euros/mes | |
hasta 13 mm | 1,170 | |
15 mm | 1,291 | |
20 mm | 1,524 | |
25 mm | 2,410 | |
30 mm | 3,306 | |
40 mm | 5,061 | |
50 mm | 5,061 | |
65 mm | 5,061 | |
80 mm | 5,061 | |
100 mm | 5,061 | |
125 mm | 5,061 | |
INVERSIONES | Todos |
| Euros/mes |
Cuota Servicio Transit Amort Obras | 1,302 |