Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía, sobre la relación de bienes y derechos a expropiar en los términos municipales de Albolote y Colomera (Granada) para la instalación de la nueva línea de alta tensión de 20 KV para suministro eléctrico al Centro Penitenciario de Albolote (Granada).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento, el Consejo de Ministros, en su reunión del día tres de diciembre de dos mil veinticuatro, ha aprobado el Acuerdo por el que se declara la urgente ocupación los bienes y derechos necesarios para la obra de utilidad pública, de la instalación de la nueva línea de alta tensión de 20 KV para suministro eléctrico al Centro Penitenciario de Albolote (Granada), en los términos municipales de Albolote y Colomera.
Es por ello que, al objeto de dar cumplimiento a los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, declarada la urgente ocupación para realizar la obra la utilidad pública de la instalación de la nueva línea de alta tensión de 20 KV para suministro eléctrico al Centro Penitenciario de Albolote (Granada), específica, se someta a información pública la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la Provincia, en los periódicos Granada Hoy y El Ideal, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Albolote y Colomera, en cuyos términos municipales radican los bienes y derechos afectados, para que dentro del plazo de 15 días, contando a partir de la fecha de la última de dichas publicaciones, puedan los interesados aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación.
Las alegaciones podrán presentarse en el Registro General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (C/ Alcalá 38, 28014 - Madrid), en el Registro General de la Delegación del Gobierno en Granada o en cualquier otro órgano administrativo previsto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Relación de bienes y derechos afectados por la ocupación urgente para la instalación de la nueva L.A.T. 20 KV SC desde CD:111747 hasta el Centro Penitenciario Albolote (Granada)
Término Municipal de Albolote
Nº DE ORDEN | POLÍGONO | PARCELA | PROPIETARIO | DOMICILIO | C.P. | POBLACIÓN | PROVINCIA | SUPERFICIE CATASTRAL (M2) | SUPERFICIE EXPROPIA-CIÓN (M2) | SUPERFICIE SERVIDUM-BRE VUELO y SUBTERRÁ-NEA (M2) | SUPERFICIE OCUPACIÓN TEMPORAL (M2) | CLASIFICA-CIÓN URBANiSTICA DE LA ZONA AFECTADA |
0015 | 008 | 00038 | VICO BONACHELA JOSÉ MARÍA (HEREDEROS DE) 74582090J | CL MULHACÉN, 8 | 18220 | ALBOLOTE | GRANADA | 24.588 | 0 | 1.016 | 0 | Suelo rural |
0016 | 008 | 00037 | ARCO BAENA MARÍA PURIFICACIÓN 74669905Z GARRIDO JIMÉNEZ JUAN ANTONIO 77326676D | CL PERIODISTA LUIS DE VICENTE, 14 3º-A | 18011 | GRANADA | GRANADA | 24.768 | 0 | 278 | 0 | Suelo rural |
0017 | 008 | 00001 | CASADO VICO ANTONIO 76069750X | CR ALMERÍA, 106 - ES 1 - 3º B | 18720 | TORRENUEVA COSTA | GRANADA | 24.621 | 6 | 1.930 | 985 | Suelo rural |
0018 | 008 | 00015 | EXPLOTACIONES AGRARIAS EMILIO CASTRO E HIJOS, S.A. A18203497 | CL RECOGIDAS, 24 - 5º A | 18002 | GRANADA | GRANADA | 48.414 | 0 | 2.304 | 0 | Suelo rural |
0019 | 008 | 09200 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR Q4117001J | PZ ESPAÑA, SECTOR II | 41013 | SEVILLA | SEVILLA | 78.277 | 0 | 648 | 0 | Río |
0020 | 008 | 00018 | EXPLOTACIONES AGRARIAS EMILIO CASTRO E HIJOS, S.A. A18203497 | CL RECOGIDAS, 24 - 5º A | 18002 | GRANADA | GRANADA | 124.233 | 0 | 395 | 101 | Suelo rural |
0021 | 008 | 09003 | AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE P1800400B | PZ ESPAÑA, 1 | 18220 | ALBOLOTE | GRANADA | 1.484 | 0 | 187 | 0 | Vía de comunicación |
0022 | 008 | 00017 | EXPLOTACIONES AGRARIAS EMILIO CASTRO E HIJOS, S.A. A18203497 | CL RECOGIDAS, 24 - 5º A | 18002 | GRANADA | GRANADA | 60.438 | 0 | 6.280 | 18 | Suelo rural |
0023 | 008 | 09004 | AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE P1800400B | PZ ESPAÑA, 1 | 18220 | ALBOLOTE | GRANADA | 6.583 | 0 | 120 | 2.605 | Vía de comunicación |
0024 | 008 | 00019 | EXPLOTACIONES AGRARIAS EMILIO CASTRO E HIJOS, S.A. A18203497 | CL RECOGIDAS, 24 - 5º A | 18002 | GRANADA | GRANADA | 1.553.502 | 30 | 11.170 | 6.767 | Suelo rural |
0029 | 000600100VG43A0001JB | DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS S2813005B | AV POBLADOS, 2 | 28044 | MADRID | MADRID | 295.066 | 8 | 317 | 516 | Suelo urbano | |
0030 | 007 | 00002 | MORENO VILLALONGA PEDRO 24089309Y MORENO VILLALONGA MARÍA DE LOS DESAMPARADOS 24061734P MORENO VILLALONGA MARÍA ÁNGELES 24104284P MORENO VILLALONGA JUAN JOSÉ 24290192F | CL ALFONSO XII, 46 - 5º CL MARTIRES CONEPCIONISTAS, 4 ES 1 PLT 03 B A GENRAL PERON 25 5º H CL JUAN DE MENA, 12 6ª D | 28014 28006 28020 28014 | MADRID MADRID MADRID MADRID | MADRID | 2.586.527 | 0 | 0 | 34 | Suelo rural |
0034 | 008 | 09007 | AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE P1800400B | PZ ESPAÑA, 1 | 18220 | ALBOLOTE | GRANADA | 6.910 | 0 | 0 | 6.484 | Vía de comunicación |
Término Municipal de Colomera
Nº DE ORDEN | POLÍGONO | PARCELA | PROPIETARIO | DOMICILIO | C.P. | POBLACIÓN | PROVINCIA | SUPERFICIE CATASTRAL (M2) | SUPERFI- CIE EXPROPIA-CIÓN (M2) | SUPERFICIE SERVIDUM-BRE VUELO Y SUBTERRÁ-NEA (M2) | SUPERFICIE OCUPACIÓN TEMPORAL CON ACCESOS (M2) | CLASIFICA-CIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA AFECTADA |
0001 | 014 | 00100 | ROCA LOZADA MARÍA LUISA 23446764N | CL DE LA ALHAMBRA, 42 | 18009 | GRANADA | GRANADA | 208.620 | 0 | 0 | 4 | Suelo rural |
0002 | 014 | 00101 | GARCÍA AGUILERA FRANCISCO 24112803V ROSALES IBÁÑEZ MERCEDES 24133715E | CL FEDERICO GARCÍA LORCA, 18 (MURES) | 23686 | ALCALA LA REAL | JAÉN | 68.434 | 0 | 0 | 2 | Suelo rural |
0003 | 014 | 09001 | AYUNTAMIENTO DE COLOMERA P1805200A | AV VIRGEN DE LA CABEZA, 9 | 18564 | COLOMERA | GRANADA | 14.530 | 3 | 166 | 54 | Vía de comunicación |
0004 | 014 | 00145 | ABANCA CORPORACIÓN DIVISIÓN INMOBILIARIA, S.L. B70193321 | RU NUEVA, 30 - 4º A | 15003 | A CORUÑA | A CORUÑA | 261.769 | 0 | 0 | 917 | Suelo rural |
0005 | 014 | 00096 | ROCA LOZADA MARÍA LUISA 23446764N | CL DE LA ALHAMBRA, 42 | 18009 | GRANADA | GRANADA | 159.537 | 23 | 5.851 | 2.757 | Suelo rural |
0006 | 014 | 00146 | VERGEL AL-ZEITOUN, S.L. B18946822 | CL LUNA, 1 | 18151 | OGIJARES | GRANADA | 100.679 | 2 | 816 | 77 | Suelo rural |
0007 | 014 | 00089 | SÁNCHEZ PÉREZ CELEDONIO 23471781M | CL GRACIAAG OLIVARES, 4 | 18248 | MOCLIN | GRANADA | 25.829 | 0 | 653 | 162 | Suelo rural |
0008 | 014 | 00088 | SOLANA SOLANA ANTONIO 23429085C | AN OLIVARES BO YESARES, 33 | 18247 | MOCLIN | GRANADA | 23.924 | 0 | 495 | 192 | Suelo rural |
0009 | 014 | 00087 | CAMARERO FERNÁNDEZ FRANCISCO 23471783F | CL CASILLAS, 45 | 18248 | MOCLIN | GRANADA | 16.569 | 6 | 289 | 348 | Suelo rural |
0010 | 014 | 00086 | MARTIN DE VILLODRES MARTIN FRANCISCO 24053030K | CL TABLAS, 10 - 5º F | 18002 | GRANADA | GRANADA | 25.659 | 0 | 966 | 0 | Suelo rural |
0011 | 014 | 00092 | SÁNCHEZ SOLANA DOROTEA 23514408J | CL JULIO ROMERO DE TORRES, 23 | 18220 | ALBOLOTE | GRANADA | 2.695 | 0 | 18 | 0 | Suelo rural |
0012 | 014 | 00091 | SÁNCHEZ SOLANA CELEDONIA 23627087S | DS EXTRARRADIO, 107 | 18210 | PELIGROS | GRANADA | 1.794 | 0 | 328 | 0 | Suelo rural |
0013 | 014 | 00085 | MARTIN LUCENA EMILIO 24053771A | CL LUZ CASANOVA, 7 - ES 1 3º B | 18011 | GRANADA | GRANADA | 5.542 | 0 | 1.463 | 0 | Suelo rural |
0014 | 014 | 00090 | VICO EXPÓSITO MARÍA DEL CARMEN 24272240H | CL MULHACÉN, 8 | 18220 | ALBOLOTE | GRANADA | 23.529 | 0 | 693 | 0 | Suelo rural |
0025 | 012 | 00004 | EXPLOTACIONES AGRARIAS EMILIO CASTRO E HIJOS, S.A. A18203497 | CL RECOGIDAS, 24 - 5º A | 18002 | GRANADA | GRANADA | 705.438 | 6 | 1.545 | 875 | Suelo rural |
0026 | 900 | 09101 | JUNTA DE ANDALUCIA S4111001F | CL JUAN ANTONIO DE VIZARRON, S/N - EDIFICIO TORRE TRIANA - I. CARTUJA | 41092 | SEVILLA | SEVILLA | 90.813 | 0 | 138 | 3 | Vía de comunicación |
0027 | 012 | 00005 | EXPLOTACIONES AGRARIAS EMILIO CASTRO E HIJOS, S.A. A18203497 | CL RECOGIDAS, 24 - 5º A | 18002 | GRANADA | GRANADA | 844.230 | 24 | 10.029 | 5.167 | Suelo rural |
0028 | 012 | 00047 | EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 | - | - | - | - | 77.300 | 6 | 1.572 | 922 | Suelo rural |
0031 | 014 | 00075 | MARTIN LUCENA EMILIO 24053771A | CL LUZ CASANOVA, 7 - ES 1 3º B | 18011 | GRANADA | GRANADA | 29.303 | 0 | 0 | 13 | Suelo rural |
0032 | 014 | 00080 | NYST LEPAGE MARÍA CRISTINA 23644733C | CL TEJEIRO, 2 - ES 1 - 3º DR | 18005 | GRANADA | GRANADA | 96.280 | 0 | 0 | 2.849 | Suelo rural |
0033 | 014 | 00070 | SÁNCHEZ CAMARERO JOSÉ 24205604J | BO YESARES BAJO AG OLIVARES, 37 | 18248 | MOCLIN | GRANADA | 5.325 | 0 | 0 | 17 | Suelo rural |
Sevilla, 12 de diciembre de 2024.- El Delegado del Gobierno, Pedro Fernández Peñalver.