Anuncio de 23 de septiembre de 2024 por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 30 de junio de 2020 que aprueba las bases reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021, convocatorias 2020-2021 y 2021-2022.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
TEXTO ORIGINAL
La Orden de 30 de junio de 2020, regula los diferentes programas de ayudas autonómicas que se establecen en el Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021.
El artículo 18 de la misma dispone que las subvenciones concedidas se publicarán en
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A11/es/concesiones, con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, e identificando al beneficiario, la cantidad concedida, y la finalidad o finalidades de las subvenciones concedida. La publicación se efectuará en el Diario Oficial de Extremadura cuando las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía igual o superior a 3.000 euros.
El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando los importes de las mismas, individualmente considerados, sean de cuantía igual o superior a los 3.000 euros. En este caso procede publicar las ayudas concedidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.
En virtud de lo dispuesto se procede a:
Primero. Dar publicidad en el anexo I a las subvenciones concedidas a los beneficiarios de las ayudas del Programa de vivienda protegida autopromovida, general o ampliable convocatoria para el ejercicio 2021/2022 aprobada por Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de las subvenciones del Programa de vivienda protegida autopromovida, general o ampliable, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, destinadas a impulsar la autopromoción de viviendas calificadas definitivamente como viviendas protegidas autopromovidas, en cualquiera de las modalidades, general o ampliable, de conformidad con el planeamiento, las ordenanzas y cualesquiera normas de policía aplicables.
La financiación de estas ayudas se ha realizado con cargo a la Aplicación Presupuestaria: 16002/2161A/78900, Proyecto de Gasto: 20200007 y Fuente de Financiación: CA de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Dar publicidad en el anexo II a las subvenciones concedidas a los beneficiarios de las ayudas del Programa de ayuda directa a la entrada, convocatoria para el ejercicio 2022 aprobada Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de las subvenciones del Programa de ayuda directa a la entrada para los ejercicios 2022-2023, destinadas a financiar una parte del precio de adquisición o adjudicación de las tipologías de vivienda protegida de nueva construcción.
La financiación de estas ayudas se ha realizado con cargo a la Aplicación Presupuestaria: 16002/2161A/78900,
Proyecto de Gasto: 20200008 y Fuente de Financiación: CA de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercero. El resto de beneficiarios a los que se les conceden las ayudas de los programas mencionados en los apartados anteriores en cuantía inferior a 3.000 euros aparecen publicados en https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A11/es/concesiones
Mérida, 23 de septiembre de 2024. La Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, LIDIA LOPEZ PANIAGUA.
ANEXO I
Programa de Vivienda Protegida Autopromovida, General o Ampliable
(Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de las subvenciones del Programa de vivienda protegida autopromovida, general o ampliables, correspondiente a los ejercicios 2021-2022)
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 16002/2161A/78900.
PROYECTO DE GASTO: 2020007.
FUENTE DE FINANCIACIÓN: CA.
DNI/NIF | BENEFICIARIO | IMPORTE CONCEDIDO |
---|---|---|
*****558Z | JOSE ANTONIO CALDERON NARANJO | 15.000,00 |
*****494Z | ISMAEL REJAS MUÑOZ | 7.500,00 |
*****797F | LAURA DONOSO GIL | 7.500,00 |
*****815K | ANA SOTO ESCUDERO | 15.000,00 |
*****206Z | MARIA BLANCA MORCILLO DONOSO | 15.000,00 |
*****515X | AMANDA RODRÍGUEZ VALVERDE | 15.000,00 |
ANEXO II
Programa de Ayuda Directa a la Entrada
(Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de las subvenciones del Programa de ayuda directa a la entrada para los ejercicios 2022-2023)
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 16002/2161A/78900.
PROYECTO DE GASTO: 2020008.
FUENTE DE FINANCIACIÓN: CA.
DNI/NIF | NOMBRE Y APELLIDOS | IMPORTE CONCEDIDO |
---|---|---|
*****082F | NOELIA LOZANO DOMINGUEZ | 10.000,00 |
*****253P | MARÍA DE LAS NIEVES AVILA GARCÍA | 10.000,00 |
*****540T | RAFAEL AUGUSTO RODRÍGUEZ PALENCIA | 10.000,00 |
*****967N | JOSE FELIPE GARCÍA DE TORRES | 9.000,00 |
*****710V | DANIEL BARRIGA GRADOS | 10.000,00 |
*****464Y | DAVID JARAIZ SALOMON | 10.000,00 |
*****152E | VICTOR RODRÍGUEZ VELASCO | 10.000,00 |
*****561E | PEDRO LUIS FERNÁNDEZ CASERO | 9.000,00 |
*****440S | OLALLA ROMERO GARCÍA | 7.000,00 |
*****707Q | JESUS JAVIER PANIAGUA CLEMENTE | 9.000,00 |
*****962E | DAVID ALGABA LOPEZ | 10.000,00 |
*****049S | SARA PEREZ BERNAL | 10.000,00 |
*****793R | MARÍA GARCÍA MONTERO | 10.000,00 |
*****971J | LUCIA PEREZ RABAZO | 10.000,00 |
*****950P | MARÍA AUREA JIMENEZ IGLESIAS | 7.000,00 |
*****290P | JAVIER ISIDRO GUTIERREZ BAJO | 6.000,00 |
*****046N | JOSE MARÍA VALIENTE DOMINGUEZ | 9.000,00 |
*****571P | CONSTANCIO CASTAÑO LAGAR | 6.000,00 |
*****035G | LAYLA DAVINIA BARROSO VICENTE | 9.000,00 |
*****815D | GEMMA MUÑOZ HIDALGO | 9.000,00 |
*****754C | CRISTO JESÚS HERRERA FLEITAS | 10.000,00 |
*****215G | MARÍA MERCEDES MERINO TALAVAN | 9.000,00 |
*****280G | CARLOS CANO MORENO | 9.000,00 |
*****805S | MARÍA GEMA GARCÍA IGLESIAS | 9.000,00 |
*****761A | RAUL BARREROS LEO | 9.000,00 |
*****938S | PEDRO ANTONIO RAMOS PIZARRO | 10.000,00 |
*****334K | RODRÍGUEZ PÉREZ, ANTONIO | 7.000,00 |
*****044R | BLÁZQUEZ CALDERÓN, IRENE | 10.000,00 |
*****358W | AIRADO GONZÁLEZ, LAURA | 10.000,00 |
*****164E | ARIAS RIVERA, JOSE MANUEL | 10.000,00 |
*****475Z | TELLO DIESTRO, ADRIÁN | 10.000,00 |
*****378P | MONJE ROMERO, PEDRO MANUEL | 10.000,00 |
*****134N | BLANCO MAQUEDA, FRANCISCO | 10.000,00 |
*****673B | REBOLLO NORIEGO, LUISA | 10.000,00 |
*****946A | VILLA MATOS, MANUEL | 9.000,00 |
*****561V | BOBADILLA FLORES, VÍCTOR | 10.000,00 |
*****689T | GÓMEZ MENAYO, JOSE MANUEL | 9.000,00 |
*****822Y | ASTILLERO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL | 9.000,00 |
*****201B | PAREJO GALLEGO, LAURA | 10.000,00 |
*****810H | NIETO PINO, NEREA | 10.000,00 |
*****712K | SÁNCHEZ-PAJARES CERRATO, MONSERRAT | 9.000,00 |
*****697Q | PASTOR SÁNCHEZ, ENRIQUE JOSÉ | 10.000,00 |
*****369X | BENÍTEZ HIDALGO, FRANCISCO | 10.000,00 |
*****442H | GARRIDO SÁNCHEZ-PAJARES, LETICIA | 10.000,00 |
*****611A | CRUZ PAJUELO, JESÚS | 7.000,00 |
*****389J | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JESÚS | 10.000,00 |
*****277N | GALÁN BARRO, ROCÍO | 10.000,00 |
*****554C | HIDALGO CEREZO, JAVIER | 10.000,00 |
*****373R | DORADO ÁLVAREZ, JESÚS | 10.000,00 |
*****309P | QUIRÓS LÓPEZ, ISMAEL | 10.000,00 |
*****676N | MARTÍNEZ MÉNDEZ, LUIS ENRIQUE | 9.000,00 |
*****681Q | CALDERÓN COLLADO, JACINTO | 10.000,00 |
*****317T | MERCHÁN MORALES, CRISTINA | 10.000,00 |
*****067R | CABEZA CASTILLO, JESÚS | 10.000,00 |
*****872X | GALÁN MACÍAS, ISAAC | 10.000,00 |
*****522H | SÁNCHEZ LEÑADOR, FERNANDO | 10.000,00 |
*****965Q | NIETO PALMA, MARTA | 4.000,00 |
*****249G | SIERRA TENA, FRANCISCO | 10.000,00 |
*****425L | HERNÁNDEZ ARIAS, PABLO LUIS | 7.000,00 |
*****079P | YACHOUT AIT ABOU, FARID | 3.000,00 |
*****192S | JIMÉNEZ SOSA, GREGORIO | 10.000,00 |
*****490V | MARÍA CONCEPCIÓN LIBERAL CARRILLO | 10.000,00 |
*****806K | PEDRO CESAR LUCIA CASADEMUNT | 3.000,00 |
*****259N | ALVARO BRAVO BEATO | 3.000,00 |
*****483D | JOSE CARLOS TALAVAN GARCÍA | 10.000,00 |
*****530X | CARLOS SÁNCHEZ RAMOS | 10.000,00 |
*****283Q | BEATRIZ CAMPOS VICENTE | 9.000,00 |
*****172T | MIGUEL ÁNGEL GARRIDO SÁNCHEZ | 9.000,00 |
*****920Z | ESPERANZA MARTÍN MARTÍN | 9.000,00 |
*****624E | IVAN BLANCO GÓMEZ | 10.000,00 |
*****056W | JORGE IBERMOUTEN IBERMOUTEN | 9.000,00 |
*****789P | ALBERTO GÓMEZ DILLANA | 10.000,00 |
*****846S | SERGIO BOIZAS IGLESIAS | 10.000,00 |
*****849D | MARIO SALAS CAMPO | 10.000,00 |
*****329L | SARA GARCÍA SERRANO | 9.000,00 |
*****842B | JUAN JESÚS LADERO ROMAN | 10.000,00 |
*****988K | CRISTINA MARTÍN MARTÍN | 10.000,00 |
*****172E | MANUEL JOSE BLANCA PANCORBO | 9.000,00 |
*****015B | MARÍA VIRGINIA PACHECO SÁNCHEZ | 10.000,00 |
*****953P | DUNIA GUERRERO PIÑERO | 9.000,00 |
*****393V | FRANCISCO PULIDO MACIAS | 9.000,00 |
*****324E | TAMARA CORTES GALEANO | 10.000,00 |
*****439J | ISABEL MARÍA MARQUEZ PULIDO | 9.000,00 |
*****369F | MARÍA ISABEL VILLAR POLO | 10.000,00 |
*****432B | PATRICIA MARTÍNEZ RAMOS | 10.000,00 |
*****081X | MARÍA PILAR HOLGADO LAZARO | 9.000,00 |
*****267J | GLORIA IGLESIAS GRANDE | 10.000,00 |
*****770J | LUIS MIGUEL CORDERO RAMOS | 10.000,00 |
*****301C | BORJA CAMBERO LUCEÑO | 10.000,00 |
*****899D | ANGELA ISABEL REBOLLO SANTANO | 7.000,00 |
*****519C | PELAYO PASCUA GONZÁLEZ | 10.000,00 |
*****608B | RAQUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ | 10.000,00 |
*****256V | VIRGINIA NEVADO VALENCIA | 10.000,00 |
*****284Q | RAUL BECERRO ALBARRAN | 7.000,00 |
*****007F | JOSE LUIS PRECIADO GONZÁLEZ | 10.000,00 |
*****081M | HENAR LOPEZ ROMERO | 10.000,00 |
*****796Z | DAVID FERNANDO GALEANO GALAN | 9.000,00 |
*****741B | CAROLINA MORENO NUÑEZ | 10.000,00 |
*****439Y | BEATRIZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 10.000,00 |
*****292X | JAVIER SALGADO HOLGADO | 10.000,00 |
*****070Y | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ JORGE | 10.000,00 |
*****418Z | ALEJANDRO MARTÍN MORALES | 10.000,00 |
*****865F | ALVAREZ BARRAGAN, DAVID | 7.000,00 |
*****080E | BARRENA OLIVERA, JOSE ANGEL | 6.000,00 |
*****203H | ENRIQUEZ DE SALAMANCA LOPEZ, ANTONIO ALBERTO | 9.000,00 |
*****733E | PEREZ MORENO, ALFONSO JESUS | 9.000,00 |
*****051B | PEREZ GARCÍA, AGUSTIN | 6.000,00 |
*****807F | ISABEL CILLERO PARRA | 9.000,00 |
*****716G | VÍCTOR MANUEL TALAVAN GRANDE | 9.000,00 |
*****677L | RICARDO CAMPOS BARQUILLA | 10.000,00 |
*****960G | BEATRIZ HURTADO CORTES | 9.000,00 |
*****394Q | MARÍA CRISTINA HOLGADO CEBRIAN | 10.000,00 |
*****335L | ISMAEL GUERRA CORTES | 10.000,00 |
*****033D | SERGIO SÁNCHEZ PULIDO | 10.000,00 |
*****722K | ÁNGEL CACERES PRIETO | 10.000,00 |
*****908S | ELENA MELCHOR PERIAÑEZ | 9.000,00 |
*****022L | DAVID PAÑERO SÁNCHEZ | 10.000,00 |
*****321R | DANIEL GARCÍA DIAZ | 10.000,00 |
*****481B | MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ TORIBIO | 3.000,00 |
*****647L | YOLANDA MELCHOR PERIAÑEZ | 9.000,00 |
*****300A | JOSE LUIS SOUZA DURAN | 9.000,00 |
*****395V | FRANCISCO PLATERO ACEVEDO | 10.000,00 |
*****676J | JAVIER ROBERTO ACEVEDO GONZÁLEZ | 9.000,00 |
*****684V | ISMAEL LORENZO VILLANUEVA | 10.000,00 |
*****301V | CESAR COSTUMERO DOMINGUEZ | 9.000,00 |
*****625F | ADOLFO FERNÁNDEZ CASTRO | 6.000,00 |
*****162N | IVAN DIAZ GRANADOS | 9.000,00 |
*****410C | PEDRO PEREZ RUFO | 9.000,00 |
*****352L | MARÍA ISABEL BARRADO BUCARAT | 6.000,00 |
*****009R | CARLOS ÁNGEL PINO CARRASCO | 6.000,00 |
*****782W | ASIER COBOS NUÑEZ | 9.000,00 |
*****311H | DANIEL HISADO TEJEDA | 10.000,00 |
*****414D | SAIOA MERINO MERINO | 10.000,00 |
*****980K | MARTA PRIETO HERRERO | 9.000,00 |
*****720H | IRIS SANZ HERNÁNDEZ | 10.000,00 |
*****289G | SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA | 9.000,00 |
*****215L | ANTONIO PERAL VENTURA | 9.000,00 |
*****902W | ALEJANDRO LINDO IGLESIAS | 7.000,00 |
*****185T | RICARDO SOLANA MUÑOS | 9.000,00 |
*****457M | MIGUEL CARLOS LOPEZ PRECIADO | 10.000,00 |
*****503Q | BEATRIZ GÓMEZ BARRIGA | 10.000,00 |
*****525B | EDUARDO GARCÍA JORGE | 10.000,00 |
*****947Q | VÍCTOR JAVIER TRIGOSO MIRON | 10.000,00 |
*****202Y | IVAN BEJARANO ACACIO | 10.000,00 |
*****298Q | FRANCISCO EXPOSITO MORATO | 9.000,00 |
*****744B | ROCIO IGLESIAS SANTOS | 7.000,00 |
*****088T | JAVIER VIVAS POLO | 10.000,00 |
*****870B | DIEGO ALVIZ COLLADO | 10.000,00 |
*****583Y | MARTA MARÍA GONZÁLEZ ACEDO | 10.000,00 |
*****238B | FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ | 9.000,00 |
*****778F | MARÍA DOLORES VELA PECO | 9.000,00 |
*****394M | MARÍA JOSE DE LOS ÁNGELES ALEGRE | 9.000,00 |
*****635Q | VICENTE BERROCAL RODRIGALVAREZ | 7.000,00 |
*****313F | JORGE IVAN ARJONA OLLERO | 9.000,00 |
*****829S | ALBERTO APARICIO CID | 10.000,00 |
*****402F | ARANTZAZU GARCÍA SÁNCHEZ | 10.000,00 |
*****502F | CRISTINA GÓMEZ BARRIGA | 10.000,00 |
*****603A | MARÍA DE LAS MERCEDES DECLARA BORRELLA | 9.000,00 |
*****097A | ROBERTO REVELO GIL | 10.000,00 |
*****118E | CRISTOBAL MARTÍN PEÑA | 10.000,00 |
*****561Q | JONATHAN CURIEL SOLER | 9.000,00 |
*****774A | JORGE UÑA SÁNCHEZ | 10.000,00 |
*****596E | REBECA ALONSO AMADO | 10.000,00 |
*****089X | ANA BELÉN GARCÍA MADEJON | 9.000,00 |
*****003A | ANGELA BAÑOS ANTEQUERA | 10.000,00 |
*****849V | JOSE ANTONIO CRIADO MONROY | 9.000,00 |
*****066W | ANTONIO BATALLA ACUÑA | 9.000,00 |
*****161N | JOSE LUIS SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 9.000,00 |
*****237V | JOSE MANUEL PAVON BAZAGA | 10.000,00 |
*****834Q | CRISTINA ALBERDI NIEVES | 10.000,00 |
*****445C | ALBERTO GARCÍA GUERRA | 9.000,00 |
*****565S | CARLOS MELCHOR MORENO | 10.000,00 |
*****286X | DAVID HERRERO RUBIO | 6.000,00 |
*****373E | EDUARDO CILLERO PARRA | 10.000,00 |
*****348K | LYDIA VIDAL CARLOS | 10.000,00 |
*****569H | LUIS CASTRO DA SILVA | 7.000,00 |
*****667F | JONATAN DELGADO MARTÍN | 10.000,00 |
*****028H | VICENTE MERINO TALAVAN | 9.000,00 |
*****665A | RUFINO DECLARA BORRELLA | 9.000,00 |
*****871N | DANIEL ALVIZ COLLADO | 10.000,00 |
*****715K | THALIA PALACIOS GONZÁLEZ | 10.000,00 |
*****580L | ANA JIMENEZ PUERTO | 9.000,00 |
*****536N | MARÍA SANDRA PALENCIA BARNECILLA | 6.000,00 |
*****942R | SORAYA RUEDA BENITEZ | 10.000,00 |
*****304C | JUAN MANUEL AGUILERA MELCHOR | 10.000,00 |
*****068Z | MARÍA SOL CABANILLAS SÁNCHEZ | 10.000,00 |
*****732W | MARÍA INMACULADA ABRIO RODRÍGUEZ | 10.000,00 |
*****856G | ANDZELIKA KAMILLA GORNA | 9.000,00 |
*****582H | MARÍA JESUS FRAGOSO RODRÍGUEZ | 9.000,00 |
*****188H | MARTA RAMOS PRIETO | 6.000,00 |
*****757V | PATRICIA TERRON MUNICIO | 10.000,00 |
*****461J | FERNANDO MERINO TALAVAN | 9.000,00 |
*****280M | ALMA MUÑOZ ZAPATA | 4.000,00 |
*****948D | ESCALERA MARTÍNEZ, JOSE LUIS | 10.000,00 |
*****932P | MORA HERNÁNDEZ, MARIO | 10.000,00 |
*****469L | MARTÍNEZ TORRES, JONATAN | 10.000,00 |
*****740E | RAMBU, NICOLAE CRISTIAN | 9.000,00 |
*****685W | ÁLVAREZ CHÁVEZ, FRANCISCO DANIEL | 10.000,00 |
*****184D | CHEN, RENJIE | 10.000,00 |
*****725N | JESUS ALBERTO SÁNCHEZ CALERO | 7.000,00 |
*****670G | EDUARDO SÁNCHEZ CRIADO | 9.000,00 |
*****330H | PEDRO IGLESIAS RODRIGO | 10.000,00 |
*****448T | JUAN FRANCISCO SERRANO HERNÁNDEZ | 9.000,00 |
*****517R | TANIA BEATRIZ BARROSO VICENTE | 10.000,00 |
*****168Z | FRANCISCO JAVIER PALACIOS ALONSO | 10.000,00 |
*****756Q | DEBORA TERRON MUNICIO | 9.000,00 |
*****626Q | NATALIA SÁNCHEZ MARTÍN | 10.000,00 |
*****700E | NOELIA RAMOS RUANO | 9.000,00 |
*****339Q | MARÍA MINERVA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 6.000,00 |
*****015E | RAUL FRIAS RUEDA | 10.000,00 |
*****315A | FERNANDO ARROYO PRADO | 9.000,00 |
*****620Q | SERGIO MENDO CONGREGADO | 6.000,00 |
*****215Z | NOELIA IGLESIAS REBOLLO | 10.000,00 |
*****810E | ESTER CLEMENTE JIMENEZ | 10.000,00 |
*****297Q | ISMAEL SALGADO PEREZ | 6.000,00 |
*****466T | MARTA TOVAR ANTON | 10.000,00 |
*****194P | OSCAR ENCINAS RAMIREZ | 9.000,00 |
*****288A | JUAN JOSE HORMEÑO ALONSO | 9.000,00 |
*****761N | JOSE CARLOS CARRASCO GALLARDO | 9.000,00 |
*****023M | JESÚS GUTIERREZ CORTÉS | 7.000,00 |
Subir ^