ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo (RPT) para el ejercicio 2024 (exp. 882/2024).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 21 de març de 2024, va aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per a l'exercici 2024.
Havent transcorregut el termini d'exposició pública, amb anunci al BOPB de data 27 de març de 2024, per un període de quinze dies hàbils, sense que s'hagi presentat cap reclamació, ha esdevingut definitivament aprovada la modificació esmentada, per a l'exercici 2024.
La PLANTILLA DE PERSONAL per a l'exercici 2024 és la següent:
| Núm. de places | Núm. de places vacants | Denominació | Grup/ Subgrup |
| ||||
A) PERSONAL FUNCIONARI | ||||
| ||||
HABILITACIÓ ESTATAL | ||||
| 1 | 0 | Secretari/a | A1 |
1 | 1 | Interventor/a | A1 | |
1 | 1 | Tresorer/a | A1 | |
TOTAL PLACES HABILITACIÓ ESTATAL | 3 | 2 |
| |
| ||||
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL | ||||
Subescales | 1 | 0 | Tècnic/a d'Administració General | A1 |
1 | 0 | Tècnic/a d'Administració General | A2 | |
7 | 3 | Administratiu/va | C1 | |
5 | 0 | Auxiliars administratius/ves d'administració general | C2 | |
TOTAL PLACES ADM. GENERAL | 14 | 3 |
| |
| ||||
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL | ||||
Subescala policia local | 1 | 0 | Sergent/a | C1 |
3 | 0 | Caporal/a | C1 | |
9 | 5 | Agent de policia local | C2/C1 | |
Subescala tècnica | 1 | 0 | Arquitecte/a superior | A1 |
1 | 0 | Enginyer/a tècnic | A2 | |
1 | 0 | Tècnic/a comunicació | A2 | |
TOTAL PLACES ADM. ESPECIAL | 16 | 5 |
| |
| ||||
TOTAL PLACES FUNCIONARIS | 33 | 10 |
| |
| ||||
| Núm. de places | Núm. de places vacants | Denominació | Grup/ Subgrup |
| ||||
B) PERSONAL LABORAL | ||||
Tècnic mitjà | 1 | 0 | Tècnic/a de medi ambient | A2 |
1 | 0 | Arquitecte/a tècnic | A2 | |
2 | 0 | Treballador/a social | A2 | |
1 | 0 | Dinamitzador/a per a la gent gran | A2 | |
Tècnic auxiliar | 2 | 0 | Tècnic/a auxiliar de biblioteca | C1 |
1 | 0 | Integrador/a social | C1 | |
Escala administració general (Sots escala auxiliars administratius) | 4 | 1 | Auxiliars administratius/ves d'administració general | C2 |
Encarregat i personal qualificat d'oficis | 1 | 0 | Encarregat/da de brigada | C2 |
Personal d'oficis no qualificat | 8 | 8 | Operaris/es de brigada (obres, manteniment i neteja viària) | AP/E |
1 | 0 | Operaris/es de neteja d'edificis | AP/E | |
1 | 0 | Operari amb tasques de manteniment i consergeria | AP/E | |
Subalterns | 4 | 1 | Conserge instal·lacions municipals | AP/E |
| ||||
TOTAL PLACES LABORALS | 27 | 10 |
| |
| ||||
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL: | 60 | 20 |
|
La Relació de llocs de Treball aprovada, segons acord del Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 21 de març de 2024, és la següent:
Plaça | Núm de places | Grup EBEP | Nivell | Complement específic | Classif. Plantilla | Funcionari, laboral, eventual | Requisits de jornada |
Secretari/a | 1 | A1 | 30 | 37.569,70 € | Habilitació estatal | F | Disponibilitat Dedicació |
Interventor/a | 1 | A1 | 26 | 23.199,68 € | Habilitació estatal | F | Disponibilitat Dedicació |
Tresorer/a | 1 | A1 | 24 | 12.433,96 € | Habilitació estatal | F | Disponibilitat Dedicació |
Tècnic/a d'Administració General | 1 | A1 | 24 | 17.247,30 € | Escala adm. gral. | F | Completa |
Arquitecte/a superior | 1 | A1 | 24 | 13.596,52 € | Tècnic/a superior | F | Completa |
Tècnic/a d'Administració General | 1 | A2 | 20 | 12.113,22 € | Escala adm. gral. | F | Completa |
Enginyer/a tècnic/a | 1 | A2 | 20 | 12.113,22 € | Tècnic/a mitjà/na | F | Completa |
Tècnic/a comunicació | 1 | A2 | 20 | 12.113.,22 € | Escala adm. esp. | F | Completa |
Administratiu/va (*1) | 7 | C1 | 16 | 11.830,98 € | Escala adm. gral. | F | Completa |
Auxiliars administratiu/va | 5 | C2 | 14 | 10.950,38 € | Escala adm. gral. | F | Completa |
Sergent/a | 1 | C1 | 16 | 18.095,28 € | Escala adm. especial Subesc. Serveis esp. | F | Prol. jornada |
Caporal/a | 3 | C2 (*2) | 16 | 16.239,86 € | Escala adm. especial Subesc. Serveis esp. | F | Tornicitat Festivitat Nocturnitat Prol. Jornada |
Agent de policia local | 9 | C2 (*2) | 16 | 9.322,32 € | Escala adm. especial Subesc. Serveis esp. | F | Tornicitat Festivitat Nocturnitat Prol. Jornada |
Arquitecte/a tècnic | 1 | A2 | 20 | 17.489,08 € | Tècnic mitjà | L | Completa |
Tècnic/a de medi ambient | 1 | A2 | 20 | 12.113,22 € | Tècnic mitjà | L | Completa |
Treballador/a social | 1 | A2 | 20 | 12.113,22 € | Tècnic mitjà | L | Completa |
Treballador/a social | 1 | A2 | 20 | 15.142,68 € | Tècnic mitjà | L | Completa |
Dinamitzador/a per a la gent gran | 1 | A2 | 20 | 6.916,56 € | Tècnic mitjà | L | Completa |
Integrador/a social(*3) | 1 | C1 | 18 | 11.094,16 € | Tècnic aux. adm. | L | Completa |
Tècnic/a auxiliar de biblioteca | 2 | C1 | 16 | 9.200,52 € | Tècnic aux. adm. | L | Completa |
Auxiliar administratiu/va d'administració general | 4 | C2 | 14 | 10.950,38 € | Escala adm. Gral. Subesc. Aux. | L | Completa |
Encarregat/da de brigada | 1 | C2 | 14 | 14.146,16 € | Escala adm. esp. | L | Completa |
Operari/a de brigada (obres, manteniment i neteja viària) | 8 | AP | 10 | 9.466,10 € | Personal d'obres i manteniment | L | Completa |
Operari/a de neteja | 1 | AP | 10 | 9.466,10 € | Personal d'obres i manteniment | L | Completa |
Operari/a amb tasques de manteniment i consergeria | 1 | AP | 10 | 9.466,10 € | Subaltern/ Personal d'obres i manteniment | l | Completa Amb horari que consta a la fitxa de lloc de treball |
Conserge instal·lacions municipals | 4 | AP | 10 | 9.466,10 € | Subaltern | L | Completa amb horari que consta a la fitxa de lloc de treball |
(*1) Complement de tresoreria de l'exercici 2024 per a l'actual Tresorera accidental: l'import del complement de tresoreria és de 8.742,30 euros | |||||||
(*2) Aquests llocs de treball es consideren C1 a efectes retributius | |||||||
(*3) La retribució anual del lloc de treball de la Integradora social ha estat equiparada a la retribució anual dels llocs de treball del subgrup C1 |
Contra aquest acte administratiu que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la data de la publicació dels referits acords al Butlletí Oficial de la Província, segons allò que preveuen els articles 171.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals i 23.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient. Tot això de conformitat amb els articles 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Sant Antoni de Vilamajor, 22 d'abril de 2024
Raül Valentín i del Valle