Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 10918 - Páginas 50454-50464
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden las subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número de edicto 10918 - Páginas 50454-50464
Hechos
1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).
2. Las personas que figuran en el Anexo de esta propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de referencia.
3. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
4. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado décimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las que se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
5. Con fecha 9 de febrero de 2024 la sección presupuestaria ha realizado la actualización de la autoevaluación del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 con un escenario de riesgo bajo que figura en el Plan de Acción. Con este resultado en fecha 14 de febrero de 2024 la secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía dictó resolución por la que se aprueba el nuevo Plan de Acción derivado de los tests de autoevaluación y riesgo del Anexo II de la Orden HFP/1030/2021 y no ha transcurrido más de un año desde la emisión de la correspondiente resolución. Además, en fecha 9 de febrero de 2024 el Grupo de Evaluación de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía elaboró y aprobó la memoria de los resultados de la evaluación de riesgos de fraude de la Consejería de Empresa, Empleo y Energía. En este caso ha realizado la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude prevista en el apartado 4.1.4. del Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, sin obtener bandera roja alguna.
Fundamentos de derecho
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004 ).
5. La Orden de la consejera de Comercio, Industria y Energía de 15 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de energía (BOIB núm. 72, de 24 de mayo de 2008 ).
6. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público para el seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
7. El Real decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Islas Baleares y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se enmarca en el Plan de Recuperación, presentado por el Gobierno el 21 de abril de 2021 y aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
8. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de electricidad.
9. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de 'Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF) por un importe total de 514.007,72 euros y 82 beneficiarios. En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 514.007,72 euros a los 82 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. La concesión de ayudas de esta resolución quedan fuera de ayudas de estados y no están sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (régimen de minimis).
4. Autorizar la posibilidad de llevar a cabo la actuación con una empresa vinculada, dado que la contratación se realiza a precios de mercado.
5. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse dentro del período siguiente:
- Desde el día de la presentación de la solicitud hasta el 31 de julio de 2025
6. Establecer que el plazo para justificar la realización de las actividades subvencionadas, en ningún caso podrá ser posterior al décimo día hábil desde la fecha máxima de ejecución de la actividad.
El pago y la justificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimocuarto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
7. Establecer que los beneficiarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
8. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora. Respecto a la concurrencia de ayudas se debe cumplir lo que dispone el apartado decimonoveno de la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 26 de diciembre de 2023.
9. Establecer que las personas o entidades beneficiarias deben garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio Do No Significant Harm, DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
10. De acuerdo con el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021, el beneficiario tiene la obligación de reconocer su origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma, fecha de la firma digital (29 de octubre de 2024)
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)
Número | Expediente | Fecha registro entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF_PITEIB-569/2024 | 01/04/2024 | ZUMHOLZ BRODERSEN, ANJA | ***7913** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.07 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 5.00 kWh. Programa 2: Ayuda generación renovable térmica 10kWt. | 36.361,60 | 18.290,40 |
2 | PF_PITEIB-780/2024 | 15/04/2024 | CABAGNA, JUAN PABLO | ****8807* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.20 kWp en cubierta | 9.290,00 | 4.320,00 |
3 | PF_PITEIB-1115/2024 | 06/05/2024 | SCHMIDTKE, PATRICK | ****2966* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.775 kWp en cubierta | 22.014,89 | 5.865,00 |
4 | PF_PITEIB-1353/2024 | 21/05/2024 | MARTORELL MARTORELL, MARGARITA | ***4697** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.60 kWp sobre cubierta. | 7.590,00 | 2.760,00 |
5 | PF_PITEIB-1583/2024 | 06/06/2024 | LAGERSHAUSEN GEB. GERAUER, SONJA | ****0623* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.50 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 15.00 kWh. | 22.980,51 | 12.000,00 |
6 | PF_PITEIB-1585/2024 | 06/06/2024 | BLASCO BONO, AMPARO | ***5759** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.00 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 5 kWh. | 10.200,02 | 5.737,21 |
7 | PF_PITEIB-2140/2024 | 23/07/2024 | CLAR ORELL, BERNARDO | ***2550** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp Programa 1. Instalación almacenamiento complementaria generación de 10 kWh | 10.500,02 | 6.592,77 |
8 | PF_PITEIB-2204/2024 | 30/07/2024 | CORCOLL ANDREU, ORIOL | ***6123** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.64 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 5 kWh | 12.106,99 | 7.184,00 |
9 | PF_PITEIB-2214/2024 | 30/07/2024 | MORENO MERINO, CARLOS | ***3733** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 5 kWh | 8.899,94 | 5.136,26 |
10 | PF_PITEIB-2258/2024 | 02/08/2024 | BORDOY ALEMANY, ANTONIO | ***1280** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 10 kWh | 11.150,01 | 6.592,77 |
11 | PF_PITEIB-2272/2024 | 06/08/2024 | VOESSING, BURKHARD WOLFGANG | ****4444* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp | 8.590,00 | 3.600,00 |
12 | PF_PITEIB-2274/2024 | 06/08/2024 | MORITZ ENGMAN, BENEDIKT | ***0602** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 12.00 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 20.00 kWh | 25.000,00 | 14.000,00 |
13 | PF_PITEIB-2280/2024 | 06/08/2024 | HORRACH SASTRE, ANTONIO | ***8163** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp sobre cubierta | 8.490,00 | 3.600,00 |
14 | PF_PITEIB-2380/2024 | 21/08/2024 | KAZEMI, NIKO DARIUS FARSAN | ****9690* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.00 kWp sobre cubierta | 11.675,10 | 6.000,00 |
15 | PF_PITEIB-2402/2024 | 22/08/2024 | PHILIPPE GERONDEAU, ANDRE | ****8707* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 39.90 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.00 kWh | 129.475,26 | 18.000,00 |
16 | PF_PITEIB-2418/2024 | 23/08/2024 | MAYOL CAPO, BIEL | ***2913** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.00 kWp sobre cubierta | 6.900,00 | 3.000,00 |
17 | PF_PITEIB-2540/2024 | 31/08/2024 | LOPEZ RUIZ, MARINA | ***9482** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.16 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 9.60 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 9.00 kWt. | 23.524,14 | 21.240,83 |
18 | PF_PITEIB-2624/2024 | 10/09/2024 | OTERO PÉREZ, ÁNGEL MARÍA | ***4908** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 12.10 kWt | 13.198,68 | 9.000,00 |
19 | PF_PITEIB-2658/2024 | 12/09/2024 | GINARD LLINÀS, JAIME | ***8841** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.48 kWp e instalación almacenamiento complementario generación de 9.60 kWh. | 18.144,00 | 7.728,00 |
20 | PF_PITEIB-2666/2024 | 13/09/2024 | GINARD ALZAMORA, MIQUEL | ***2254** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.40 kWp | 9.720,00 | 3.240,00 |
21 | PF_PITEIB-2727/2024 | 19/09/2024 | LASSALLE, LAURENT JACQUES | ****6415* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.775 kWp sobre cubierta | 7.639,34 | 1.665,00 |
22 | PF_PITEIB-2758/2024 | 22/09/2024 | RODRIGUEZ BENNASSAR, PEP TONI | ***2097** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.72 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 9.60 kWh | 16.060,00 | 7.872,00 |
23 | PF_PITEIB-2824/2024 | 25/09/2024 | FERRER GOMILA, GABRIEL JAUME | ***1837** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.40 kWp sobre cubierta | 6.670,00 | 3.240,00 |
24 | PF_PITEIB-2875/2024 | 30/09/2024 | AMENGUAL GAYA, XESCA | ***2496** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.22 kWp | 4.755,64 | 3.132,00 |
25 | PF_PITEIB-2899/2024 | 01/10/2024 | ALZINA MORRO, BERNAT | ***1317** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.75 kWp | 8.375,38 | 3.450,00 |
26 | PF_PITEIB-2900/2024 | 01/10/2024 | VALLESPIR LLOMPART, JUAN | ***9883** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.08 kWp | 10.069,84 | 4.848,00 |
27 | PF_PITEIB-2901/2024 | 01/10/2024 | ARTETA AMATRIAIN, MIKEL | ***8284** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 11.83 kWp | 16.180,22 | 6.000,00 |
28 | PF_PITEIB-2943/2024 | 03/10/2024 | BAHR, CHRISTIAN | ****1670* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.85 kWp en cubierta. | 9.338,78 | 3.510,00 |
29 | PF_PITEIB-2963/2024 | 04/10/2024 | RIBOT MUNAR, OTILIA | ***4719** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.68 kWp | 3.406,39 | 2.808,00 |
30 | PF_PITEIB-2989/2024 | 08/10/2024 | COSTA FURT, MARTA | ***6921** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.52 kWp. | 12.493,48 | 3.912,00 |
31 | PF_PITEIB-3006/2024 | 10/10/2024 | MOLL GENER, HILARIO | ***8587** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.51 kWp sobre cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 9.60 kWh. | 7.764,09 | 5.207,96 |
32 | PF_PITEIB-3011/2024 | 10/10/2024 | ESTEVA BIBILONI, MIGUEL ANGEL | ***5868** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.12 kWp | 8.533,51 | 4.872,00 |
33 | PF_PITEIB-3020/2024 | 11/10/2024 | CRESPI JUAN, JOSEFA YOLANDA | ***3745** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 9.66 kWp sobre cubierta Programa 2. Instalación renovable térmica 14.00 kWt | 33.847,33 | 17.755,20 |
34 | PF_PITEIB-3021/2024 | 11/10/2024 | DR. JAGER, MARTIN CHRISTOPH | ***2478** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.40 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 9.60 kWh | 11.403,70 | 6.518,00 |
35 | PF_PITEIB-3022/2024 | 11/10/2024 | CASTILLO OLMO, JESUS MARIA | ***3031** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 2. Instalación renovable térmica 7.00 kWt | 10.032,11 | 9.000,00 |
36 | PF_PITEIB-3026/2024 | 11/10/2024 | GAMBOA RUIZ, DAVID ANTONIO | ***4611** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 7.28 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 11.04 kWh | 14.878,39 | 8.784,00 |
37 | PF_PITEIB-3027/2024 | 11/10/2024 | GUAL MESTRE, MIQUEL ÀNGEL JOSEP | ***3513** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.80 kWp | 8.344,31 | 3.480,00 |
38 | PF_PITEIB-3028/2024 | 11/10/2024 | FIOL COLL, CATALINA MARIA | ***0169** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.55 kWp | 8.050,90 | 2.730,00 |
39 | PF_PITEIB-3031/2024 | 13/10/2024 | SASTRE GARCÍA, JUAN JOSÉ | ***5967** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.30 kWp | 7.972,40 | 2.580,00 |
40 | PF_PITEIB-3033/2024 | 14/10/2024 | PASCUET DE LA RIVA, JAVIER | ***3256** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.50 kWp en cubierta e instalación almacenamiento complementario generación de 5.00 kWh. Programa 2. Instalación renovable térmica 9.45 kWt. | 23.078,77 | 17.160,00 |
41 | PF_PITEIB-3034/2024 | 14/10/2024 | PONS BAGUR, JAUME | ***3468** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.64 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.00 kWh | 21.187,10 | 14.784,00 |
42 | PF_PITEIB-3037/2024 | 14/10/2024 | ESCALES SALVA, COLAU | ***0972** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp en cubierta. | 7.640,00 | 3.600,00 |
43 | PF_PITEIB-3038/2024 | 14/10/2024 | PONS BIBILONI, JAIME | ***5633** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.05 kWp | 2.182,32 | 2.182,32 |
44 | PF_PITEIB-3039/2024 | 14/10/2024 | TUR COLLI, MARIA LIDIA | ***4545** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.55 kWp | 7.585,74 | 2.730,00 |
45 | PF_PITEIB-3043/2024 | 15/10/2024 | FORNÉS FERRER, FRANCISCA | ***9076** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.22 kWp | 7.805,94 | 3.132,00 |
46 | PF_PITEIB-3045/2024 | 15/10/2024 | TERUEL RODRÍGUEZ, CARMEN | ***7780** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.68 kWp | 6.637,00 | 2.808,00 |
47 | PF_PITEIB-3048/2024 | 15/10/2024 | PIÑON MOLDES, CONSTANTINO | ***2633** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.30 kWp | 9.645,73 | 3.780,00 |
48 | PF_PITEIB-3049/2024 | 15/10/2024 | HASENFRATZ, DANIEL | ****6681* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 12.46 kWp | 17.404,28 | 6.000,00 |
49 | PF_PITEIB-3051/2024 | 15/10/2024 | CIRER GELABERT, ANTONIA | ***6109** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 6.00 kWp | 7.640,00 | 3.600,00 |
50 | PF_PITEIB-3053/2024 | 15/10/2024 | MOYA CAÑELLAS, ANTONIA | ***8858** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.36 kWp einstalación almacenamiento complementaria generación de 10.00 kWh | 14.063,83 | 6.616,00 |
51 | PF_PITEIB-3058/2024 | 16/10/2024 | NADAL REAL, MONSERRATE | ***4996** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.64 kWp en cubierta. | 6.250,00 | 2.184,00 |
52 | PF_PITEIB-3060/2024 | 16/10/2024 | YSASI JIMENEZ, LUIS | ***1650** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.46 kWp sobre cubierta | 9.000,00 | 3.276,00 |
53 | PF_PITEIB-3062/2024 | 16/10/2024 | MUIR KIHLBOM, ANN MARIE BEAUMONT | ****5971* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.60 kWp sobre cubierta | 8.655,00 | 2.760,00 |
54 | PF_PITEIB-3063/2024 | 16/10/2024 | NICOLAU NILSSON, ANA MARIA | ***6806** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.56 kWp sobre cubierta | 5.879,39 | 2.736,00 |
55 | PF_PITEIB-3064/2024 | 16/10/2024 | LAGARES GOMEZ ABASCAL, MANUEL | ***4311** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.17 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 10.60 kWh. | 22.983,08 | 10.240,00 |
56 | PF_PITEIB-3067/2024 | 16/10/2024 | KLINGER, FRANK | ****7568* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.34 kWp en suelo e instalación almacenamiento complementaria generación de 30.80 kWh. | 25.365,59 | 15.204,00 |
57 | PF_PITEIB-3070/2024 | 17/10/2024 | CAULES ARGUIMBAU, FRANCESC | ***4597** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.04 kWp | 7.212,81 | 3.024,00 |
58 | PF_PITEIB-3071/2024 | 17/10/2024 | RIBED ZARAUZ, MARTA | ***3654** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 13.02 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 13.80 kWh | 25.979,74 | 11.520,00 |
59 | PF_PITEIB-3078/2024 | 17/10/2024 | SERVERA NICOLAU, JAUME | ***6725** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.675 kWp | 11.981,42 | 2.805,00 |
60 | PF_PITEIB-3079/2024 | 18/10/2024 | LOPEZ MARTIN, ANA ISABEL | ***1215** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 8.25 kWp | 5.885,44 | 4.950,00 |
61 | PF_PITEIB-3080/2024 | 18/10/2024 | LOPEZ MARTIN, ANA ISABEL | ***1215** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 3.30 kWp | 4.153,71 | 1.980,00 |
62 | PF_PITEIB-3081/2024 | 18/10/2024 | LOPEZ MARTIN, ANA ISABEL | ***1215** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 5.52 kWp | 5.386,54 | 3.312,00 |
63 | PF_PITEIB-3082/2024 | 18/10/2024 | IBARZ MARTINEZ, MIGUEL | ***2743** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 4.55 kWp en cubierta. | 10.054,50 | 2.730,00 |
64 | PF_PITEIB-3086/2024 | 18/10/2024 | KRAEMER, PATRICK FRANK | ****3353* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.00 kWp | 22.729,85 | 6.000,00 |
65 | PF_PITEIB-3088/2024 | 18/10/2024 | POCOVÍ ORELL, JUAN | ***5994** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 2.7 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 11.60 kWh | 17.208,96 | 6.260,00 |
66 | PF_PITEIB-3090/2024 | 18/10/2024 | SANCHEZ CUENCA ALOMAR, FELIPE | ***0073** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR052 | Programa 1. Instalación generación fotovoltaica de 10.44 kWp e instalación almacenamiento complementaria generación de 24.00 kWh | 29.753,90 | 15.600,00 |
