Resolución de 9 de octubre de 2024, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Biología.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y una vez recibida Resolución de 9 de julio de 2024 del Consejo de Universidades, estimando la solicitud de modificación del Plan de Estudios del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Biología por la Universidad de Córdoba.
Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo citado, ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del Plan de Estudios del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Biología por la Universidad de Córdoba, que queda estructurado según consta en el anexo a esta resolución.
Córdoba, 9 de octubre de 2024.- El Rector, Manuel Torralbo Rodríguez.
ANEXO
PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADO O GRADUADA EN BIOLOGÍA
POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Rama de conocimiento: Ciencias
Ámbito de conocimiento: Biología y genética
Centro de impartición: Facultad de Ciencias
Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Formación Básica (FB) | 60 |
Obligatorias (OBL) | 120 |
Optativas (OP) | 48 |
Prácticas Académicas Externas (PAE) | 0 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 12 |
Créditos totales | 240 |
Distribución de módulos, materias y asignaturas
Módulos | Materias | Asignaturas | ECTS |
---|---|---|---|
Materias Básicas | Matemáticas | Matemáticas | 6 |
Química | Química | 6 | |
Estadística | Estadística | 6 | |
Física | Física | 6 | |
Informática | Herramientas Informáticas Aplicadas a la Biología | 6 | |
Biología | Fundamentos del Estudio y la Experimentación en Biología | 6 | |
Principios Instrumentales y Metodológicos en Biología I | 6 | ||
Principios Instrumentales y Metodológicos en Biología II | 6 | ||
Principios Instrumentales y Metodológicos en Biología III | 6 | ||
Principios Instrumentales y Metodológicos en Biología IV | 6 | ||
Biología Celular e Histología Vegetal y Animal | Biología Celular e Histología Vegetal y Animal | Biología Celular e Histología I | 6 |
Biología Celular e Histología II | 6 | ||
Bioquímica | Bioquímica | Bioquímica I: Bioquímica Estructural y Enzimología | 6 |
Bioquímica II: Bioquímica Metabólica | 6 | ||
Botánica | Botánica | Botánica I | 6 |
Botánica II | 6 | ||
Genética | Genética | Genética I | 6 |
Genética II | 6 | ||
Zoología | Zoología | Zoología I: Principios Básicos de Zoología e Invertebrados I | 6 |
Zoología II: Invertebrados II y Cordados | 6 | ||
Fisiología Vegetal | Fisiología Vegetal | Fisiología Vegetal I | 6 |
Fisiología Vegetal II | 6 | ||
Fisiología Animal | Fisiología Animal | Fisiología Animal I | 6 |
Fisiología Animal II | 6 | ||
Microbiología | Microbiología | Microbiología I | 6 |
Microbiología II | 6 | ||
Ecología | Ecología | Ecología I | 6 |
Ecología II | 6 | ||
Materias Complementarias | Inmunología | Inmunología | 6 |
Edafología | Edafología | 6 | |
Optativas | Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología Aplicados a Biodiversidad y Ecosistemas | Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología Aplicados a Biodiversidad y Ecosistemas | 6 |
Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología Aplicados a Biología Molecular, Celular y de Sistemas | Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología Aplicados a Biología Molecular, Celular y de Sistemas | 6 | |
Avances en Reproducción | Avances en Reproducción | 6 | |
Biología de la Conservación | Biología de la Conservación | 6 | |
Biología del Desarrollo | Biología del Desarrollo | 6 | |
Biotecnología Básica | Biotecnología Básica | 6 | |
Computación, Interpretación y Presentación de Datos en Biología | Computación, Interpretación y Presentación de Datos en Biología | 6 | |
Ecoinformática | Ecoinformática. Ciclo de Gestión de los Datos Ecológicos | 6 | |
Etología | Etología | 6 | |
Evolución | Evolución | 6 | |
Fisiología Vegetal Ambiental | Fisiología Vegetal Ambiental | 6 | |
Ingeniería Genética | Ingeniería Genética | 6 | |
Micología | Micología | 6 | |
Virología | Virología | 6 | |
Adaptaciones Funcionales al Medio | Adaptaciones Funcionales al Medio | 6 | |
Biología Molecular y Biomedicina | Biología Molecular y Biomedicina | 6 | |
Biología y Patología Celular | Biología y Patología Celular | 6 | |
Biotecnología Agroalimentaria | Biotecnología Agroalimentaria | 6 | |
Ecología Aplicada | Ecología Aplicada | 6 | |
Geobotánica | Geobotánica | 6 | |
Inmunotecnología | Inmunotecnología | 6 | |
Microbiología Industrial | Microbiología Industrial | 6 | |
Prácticas en Empresa | Prácticas en Empresa | 6 | |
Zoología Aplicada | Zoología Aplicada | 6 | |
Asignaturas de Intercambio | Asignatura de Intercambio I | 1 | |
Asignatura de Intercambio II | 2 | ||
Asignatura de Intercambio III | 3 | ||
Asignatura de Intercambio IV | 3 | ||
Asignatura de Intercambio V | 4 | ||
Asignatura de Intercambio VI | 5 | ||
Asignatura de Intercambio VII | 6 | ||
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 |
Distribución temporal de asignaturas
Curso 1.º
1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas | 6 | FB | Estadística | 6 | FB |
Química | 6 | FB | Física | 6 | FB |
Fundamentos del Estudio y la Experimentación en Biología | 6 | FB | Herramientas Informáticas Aplicadas a la Biología | 6 | FB |
Principios Instrumentales y Metodológicos en Biología I | 6 | FB | Principios Instrumentales y Metodológicos en Biología III | 6 | FB |
Principios Instrumentales y Metodológicos en Biología II | 6 | FB | Principios Instrumentales y Metodológicos en Biología IV | 6 | FB |
Total | 30 | Total | 30 |
Curso 2.º
1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|---|---|
Biología Celular e Histología I | 6 | OBL | Biología Celular e Histología II | 6 | OBL |
Bioquímica I: Bioquímica Estructural y Enzimología | 6 | OBL | Bioquímica II: Bioquímica Metabólica | 6 | OBL |
Botánica I | 6 | OBL | Botánica II | 6 | OBL |
Genética I | 6 | OBL | Genética II | 6 | OBL |
Zoología I: Principios básicos de Zoología e Invertebrados I | 6 | OBL | Zoología II: Invertebrados II y Cordados | 6 | OBL |
Total | 30 | Total | 30 |
Curso 3.º
1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|---|---|
Fisiología Vegetal I | 6 | OBL | Fisiología Vegetal II | 6 | OBL |
Fisiología Animal I | 6 | OBL | Fisiología Animal II | 6 | OBL |
Microbiología I | 6 | OBL | Microbiología II | 6 | OBL |
Ecología I | 6 | OBL | Ecología II | 6 | OBL |
Inmunología | 6 | OBL | Edafología | 6 | OBL |
Total | 30 | Total | 30 |
Curso 4.º
1.er cuatrimestre | ECTS | Carácter | 2.º cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|---|---|
Optativa 1 | 6 | OP | Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG |
Optativa 2 | 6 | OP | Optativa 6 | 6 | OP |
Optativa 3 | 6 | OP | Optativa 7 | 6 | OP |
Optativa 4 | 6 | OP | Optativa 8 | 6 | OP |
Optativa 5 | 6 | OP | |||
Total | 30 | Total | 30 |
OPTATIVIDAD
Mención | Asignatura | Curso | Cuatrimestre | ECTS |
---|---|---|---|---|
Comunes a las dos menciones | Biología del Desarrollo | 4.º | 1.º | 6 |
Computación, Interpretación y Presentación de Datos en Biología | 4.º | 1.º | 6 | |
Evolución | 4.º | 1.º | 6 | |
Prácticas en Empresa | 4.º | 2.º | 6 | |
Mención en Biodiversidad y Ecosistemas | Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología Aplicados a Biodiversidad y Ecosistemas | 4.º | 1.º | 6 |
Biología de la Conservación | 4.º | 1.º | 6 | |
Ecoinformática. Ciclo de Gestión de los Datos Ecológicos | 4.º | 1.º | 6 | |
Etología | 4.º | 1.º | 6 | |
Micología | 4.º | 1.º | 6 | |
Adaptaciones Funcionales al Medio | 4.º | 2.º | 6 | |
Ecología Aplicada | 4.º | 2.º | 6 | |
Geobotánica | 4.º | 2.º | 6 | |
Zoología Aplicada | 4.º | 2.º | 6 | |
Mención en Biología Molecular, Celular y de Sistemas | Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología Aplicados a Biología Molecular, Celular y de Sistemas | 4.º | 1.º | 6 |
Avances en Reproducción | 4.º | 1.º | 6 | |
Biotecnología Básica | 4.º | 1.º | 6 | |
Fisiología Vegetal Ambiental | 4.º | 1.º | 6 | |
Ingeniería Genética | 4.º | 1.º | 6 | |
Virología | 4.º | 1.º | 6 | |
Biología Molecular y Biomedicina | 4.º | 2.º | 6 | |
Biología y Patología Celular | 4.º | 2.º | 6 | |
Biotecnología Agroalimentaria | 4.º | 2.º | 6 | |
Inmunotecnología | 4.º | 2.º | 6 | |
Microbiología Industrial | 4.º | 2.º | 6 |
El estudiantado podrá obtener alguna de las siguientes menciones:
- Biodiversidad y Ecosistemas.
- Biología Molecular, Celular y de Sistemas.
Para ello, deberá cursar la asignatura Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología Aplicados a Biodiversidad y Ecosistemas en el primer caso o la asignatura Redacción y Ejecución de Proyectos en Biología Aplicados a Biología Molecular, Celular y de Sistemas en el segundo, y siete asignaturas optativas del resto de optatividad de la ofertada para dicha mención, o de las asignaturas comunes a las dos menciones (en este último caso podrá elegir, como máximo, dos de las cuatro asignaturas comunes).
Los estudiantes que no deseen cursar ninguna mención deberán elegir una de las dos asignaturas mencionadas anteriormente, cuatro optativas del primer cuatrimestre y tres optativas del segundo cuatrimestre.
Con carácter previo a la expedición del título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el conocimiento de la lengua inglesa, al menos en el nivel B1 correspondiente al «Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas». La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en la memoria de verificación y en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba.
Descargar PDF