Resolución de 27 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Anestesiología y Reanimación, por el sistema de acceso libre, a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de concurso-oposición, convocado mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022, y se anuncia la apertura de audiencia previa para las personas candidatas que se citan.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
De conformidad con lo establecido en las bases 12 y 13 del anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías/cuerpos y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 18, de 27 de enero de 2023, y BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2023, en el Decreto 296/2021, de 28 de diciembre (BOJA núm. 250, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 198/2024, de 3 de septiembre (BOJA extraordinario núm. 16, de 4 de septiembre), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Anestesiología y Reanimación, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 12.1 del Anexo de las bases generales, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición y al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido en la base 12.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio de lo establecido en la base 11.2 del anexo de las bases generales respecto a las personas aspirantes que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.
Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 13.2 del anexo de las bases generales, el plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del primer día hábil siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada así apreciada por esta Dirección General.
Tercero. Conceder, a fin de no causar indefensión y de conformidad con lo establecido en la base 11.6, un plazo de diez días hábiles a partir del día hábil siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a las personas candidatas que se citan en el Anexo II de esta resolución para subsanar la falta de presentación de declaración responsable de que:
- No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, y autorizar la consulta en el Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia. En caso de no autorizarla, opta por presentar original de la certificación negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión conociendo que es requisito indispensable para ello.
- No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni se halla inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
- No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones teniendo en su poder original del certificado médico en vigor que así lo acredita y que presentará en el acto de toma de posesión. En caso de tener reconocida la condición de discapacidad, que no padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones y posee la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la especialidad a la que se opta, teniendo en su poder original del certificado médico en vigor que así lo acredita y que presentará en el acto de toma de posesión.
Aquellas personas candidatas que, transcurrido el plazo de audiencia concedido, no subsanaran la falta de declaración responsable del cumplimiento de los requisitos, no podrán ser nombradas personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud, y perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud, de conformidad con lo establecido en la base 11.6.
La documentación debe presentarla a través del Formulario electrónico disponible en la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC), a través de la utilidad de presentación de Formularios DGP/Registro Solicitudes, seleccionando el Tipo de Solicitud «Registro de documentación en un Proceso de OEP y traslados», dentro del proceso selectivo correspondiente, seleccionando «Documentación requerida en trámite de audiencia» https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ventanilla-electronica-de-profesionales
De conformidad con lo establecido en la citada base 11, en estos supuestos se podrá llevar a cabo la publicación del nombramiento de aquellos que hayan presentado en tiempo y forma la documentación requerida, sin esperar a la presentación de documentación por parte de los nuevos aspirantes que se propongan.
Cuarto. Anunciar, en aplicación de lo establecido en la base general 13.3, que en el caso de existir personas aspirantes que han superado el concurso-oposición que deban perder los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas, podrán ser nombrados por orden de puntuación los aspirantes que no hubieran obtenido plaza de entre los contenidos en la resolución por la que se publica la relación complementaria de las personas aspirantes prevista en la base 10.1.5, lo que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución de esta Dirección General de Personal.
En aplicación de lo establecido en la mencionada base general 13.3, el supuesto recogido en el apartado anterior no supondrá, en ningún caso, un nuevo llamamiento de los aspirantes que ya hayan sido nombrados de conformidad con lo dispuesto en estas bases.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 27 de septiembre de 2024.- El Director General, José Luis Sedeño Ferrer.
ANEXO I
ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
APELLIDOS,NOMBRE | DNI | PUNT. TOTAL | COD. DESTINO | DESTINO |
---|---|---|---|---|
ABASOLO IBAÑEZ,ALEJANDRA | ***7973** | 94,122 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
AÍSA GASCA,MIGUEL | ***7315** | 104,7 | 3920 | HOSP.UNIV.REINA SOFIA |
ALGARIN DEL CAMPO,IGNACIO | ***9761** | 103,323 | 3920 | HOSP.UNIV.REINA SOFIA |
BAENA LOPEZ,MANUEL | ***6792** | 101,693 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
BARRIOS RODRIGUEZ,LAURA | ***4526** | 101,28 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
BITERI MARTINEZ DE ITURRATE,ARANTZA | ***2254** | 106,193 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
BOLIVAR ARROYO,MARINA CRISTINA | ***2243** | 101,739 | 4923 | HOSPITAL DE BAZA |
BORREGO COSTILLO,MARIA | ***5436** | 96,372 | 2922 | HOSPITAL LA LINEA DE LA CONCEPCION |
BURGOS GABRIELE,NICOLAS FRANCISCO | ***7204** | 97,089 | 1921 | HOSPITAL HUERCAL-OVERA |
CARO GONZALEZ,JUAN RICARDO | ***7000** | 96,033 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
CARRASCO MURCIA,RAMON | ***7517** | 94,382 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
CARTAN ZAMORA,JOSE MANUEL | ***5046** | 99,714 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
CEBRIA OLIVEIRA,MARTA | ***4576** | 102,012 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
CHAMORRO FALERO,CARLOS | ***9841** | 102,725 | 8990 | HOSPITAL «NTRA. SRA. DE LA MERCED» OSUNA |
CIDONCHA RODRIGUEZ,JUAN JOSE | ***7782** | 101,72 | 3990 | HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES |
CUENDA DELGADO,JUAN ANTONIO | ***8661** | 98,038 | 2923 | HOSPITAL ALGECIRAS |
DELGADO OLMOS,IRENE | ***9709** | 107,654 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
DIAZ EXPOSITO,MIGUEL ANGEL | ***5655** | 98,523 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
DOMINGUEZ JIMENEZ,ARANTXA | ***0443** | 105,061 | 3920 | HOSP.UNIV.REINA SOFIA |
ESPINOSA CUEVAS,ANA VICTORIA | ***6749** | 100,006 | 3990 | HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES |
ESTUDILLO LOBATO,JAIME | ***7587** | 101,351 | 2922 | HOSPITAL LA LINEA DE LA CONCEPCION |
FERNANDEZ CALLE,RAQUEL | ***5278** | 95,03 | 1921 | HOSPITAL HUERCAL-OVERA |
GALLEGO MOLINA,MARINA BEATRIZ | ***5522** | 118,659 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
GARCIA CALDERON,JAVIER | ***8697** | 102,951 | 6921 | HOSPITAL DE UBEDA |
GIL MORATA,ELENA | ***5527** | 132,71 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
GUTIERREZ MORENO,MARIA DE LAS MERCEDES | ***0860** | 98,543 | 3990 | HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES |
HIDALGO BARRIENTOS,MARTA NOEMI | ***8565** | 97,88 | 3921 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
IZQUIERDO LOPEZ,LIENA | ***8729** | 97,35 | 8990 | HOSPITAL «NTRA. SRA. DE LA MERCED» OSUNA |
KHODOTAY KHODOTAY,YEVGEN | ***9096** | 103,486 | 6922 | HOSPITAL DE LINARES |
LIMON GRANJA,ALVARO | ***1686** | 96,826 | 6922 | HOSPITAL DE LINARES |
LORAS BORRAZ,PATRICIA | ***9552** | 99,93 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
LOZANO GUIJARRO,YOLANDA | ***6679** | 96,391 | 2923 | HOSPITAL ALGECIRAS |
MARQUÉS LOPEZ,BEATRIZ MERCEDES | ***9338** | 97,64 | 8990 | HOSPITAL «NTRA. SRA. DE LA MERCED» OSUNA |
MARTIN SANTIAGO,SHEILA | ***6128** | 95,633 | 2922 | HOSPITAL LA LINEA DE LA CONCEPCION |
MARTINEZ MARIN,ALEJANDRO | ***6474** | 94,475 | 1921 | HOSPITAL HUERCAL-OVERA |
MARTÍNEZ ROMERO,DAVID | ***3300** | 103,394 | 6921 | HOSPITAL DE UBEDA |
MEDINA MARTOS,MIGUEL | ***6671** | 106,095 | 4923 | HOSPITAL DE BAZA |
MERINERO CASADO,ALICIA | ***1707** | 100,339 | 5922 | HOSPITAL RIOTINTO |
MOLINA RUIZ,JUAN CARLOS | ***7265** | 107,529 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
MORALES DOMENE,JUAN JOSE | ***6626** | 104,619 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
MORENO JIMENEZ,SAMUEL | ***0272** | 99,946 | 4923 | HOSPITAL DE BAZA |
OCON MORENO,ALVARO | ***1080** | 95,706 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
PELEGRINA RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER | ***5183** | 102,243 | 4923 | HOSPITAL DE BAZA |
PEREA MELLADO,MARIA EUGENIA | ***6370** | 110,391 | 3920 | HOSP.UNIV.REINA SOFIA |
PEREZ MUÑOZ,ANA MARÍA | ***8391** | 111,012 | 5921 | HOSPITAL INFANTA ELENA |
PEREZ RAMIREZ,ALVARO | ***2618** | 99,686 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
PÈREZ SERRANO,MARIA MACARENA | ***3384** | 94,848 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
QUEL COLLADO,MARIA TERESA | ***3771** | 103,525 | 4923 | HOSPITAL DE BAZA |
RAIGON PONFERRADA,AIDA | ***3329** | 101,172 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
RAMOS JIMENEZ,MARIA DOLORES | ***6604** | 99,368 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
REY CALLE,ENCARNACION | ***1298** | 104,885 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
REYES ROMAN,MARTA | ***9514** | 99,981 | 3921 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
RODRÍGUEZ GUERRERO,RAQUEL | ***1974** | 107,578 | 3920 | HOSP.UNIV.REINA SOFIA |
ROMERO CARO,FRANCISCO | ***6458** | 104,287 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
ROMERO MOLINA,SALVADOR | ***1982** | 101,116 | 3921 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
RUIZ CAMUÑAS,FATIMA | ***4738** | 103,158 | 6921 | HOSPITAL DE UBEDA |
RUIZ CHIROSA,MARIA DEL CARMEN | ***5236** | 108,278 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
RUIZ NEIRA,JOSE | ***4110** | 98,97 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
SALMERON MARTIN,MARCOS | ***4543** | 94,549 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
SANCHEZ LOZANO,JORGE | ***3648** | 101,67 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
SANCHO MUÑOZ DE VERGER,ALVARO | ***2988** | 94,984 | 2923 | HOSPITAL ALGECIRAS |
SANTOS FERNANDEZ,PABLO ALBERTO | ***8919** | 102,108 | 3990 | HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES |
SANTOS MARTIN,LUCIA | ***2848** | 95,278 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
SOSA ORTS,ALVARO | ***4274** | 104,604 | 6921 | HOSPITAL DE UBEDA |
SPINONI ,ALESSIO | ***7069** | 107,625 | 5921 | HOSPITAL INFANTA ELENA |
VALENCIA SERRANO,MARIA | ***5459** | 101,585 | 8990 | HOSPITAL «NTRA. SRA. DE LA MERCED» OSUNA |
VALERO CABEZA DE VACA,MANUEL | ***8464** | 106,273 | 2922 | HOSPITAL LA LINEA DE LA CONCEPCION |
VARGAS BERENJENO,CARMEN ALICIA | ***3710** | 107,246 | 5921 | HOSPITAL INFANTA ELENA |
VÁZQUEZ TENORIO,ROCIO | ***2476** | 108,97 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
VENTUROLI OJEDA,ROCIO | ***3324** | 94,803 | 2923 | HOSPITAL ALGECIRAS |
VILLANUEVA MENA-BERNAL,JESUS ALEJANDRO | ***9590** | 94,005 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
VILLEN SANTIAGO,GREGORIO | ***5249** | 105,496 | 3920 | HOSP.UNIV.REINA SOFIA |
ANEXO II
ASPIRANTES A LOS QUE SE LES CONCEDE UN PREVIO TRÁMITE DE AUDIENCIA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI |
---|---|
DEL CASTILLO RODRIGO,GEMA | ***4280** |
RODRIGUEZ ARTACHO,ANA | ***6297** |
Descargar PDF