Anuncio de 29 de agosto de 2024, de la Comunidad de Regantes El Apero-La Veedora, acta de constitución, t.m. de Níjar. (PP. 9418/2024).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
ACTA DE LA ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL APERO-LA VEEDORA
En Níjar, a 29 de agosto de 2024
Se celebra Asamblea Constitutiva de la Comunidad de Regantes «El Apero- La Veedora», siendo las 19:30 horas, con la asistencia que se detalla a continuación:
- Don Hassan Bouharou Bouhou, DNI 7******8T, en representación de Francisco Acacio Expósito, DNI 4******9T; de Mohamed Bouharou Amarou, de DNI 7******3G; de Francisco David Piedra Morales, DNI 7******2N; de Antonio Sánchez Amate, 2******3C; de Juan Manuel Sánchez Roman, DNI 7******1G; de Hassan Zarhouni Koubaa, DNI 7******7F; y de Joaquín Manuel Morales Fernández, DNI 7******7B.
- Don José Ángel González García, DNI 3******9K, en su propio nombre y en representación de Agroamis & Godoy 2016, ClF B04839627; de Agroamis 2012 SL, CIF B04745964; de Gonfer Group 2013 SL, CIF B04600912, de Miguel Ángel Cara Navarro S.L. y de Superbrothers SL, CIF B04775433.
- Don Cristóbal Serafín López Segura, DNI 2******9A; en representación de Promociones y Explotaciones Agrícolas S.A., CIF 28524015; y de Apricot Desarrollo S.L, con CIF B04503116.
- Don Manuel González García, DNI 7******4P.
- Don Roberto Escudero, DNI 4******0K, en representación de J. Escudero C.B., E04747747.
- Don Francisco Manuel García Salvador, DNI 7******6V en su propio nombre y en representación de don Gonzalo Bermejo González, DNI 5******4A, de María José Caler de la Villa, DNI 7******3Q; y de doña Isabel Elisa Martínez Escames, DNI 7******7P; y de Antonio Martínez Ruiz, DNI 7******6V.
- Don José Martínez Palenzuela, DNI 2******0N.
- Don Javier Clement Rodríguez, DNI 2******9Q.
- Don Antonio Ramos, DNI 2******4N, en representación de Juan Giménez Muñoz, DNI 2******7Y.
También se encontraba presente, en calidad de oyente doña Montserrat Ruiz Jurado, DNI 7******5-X, en representación de don Francisco Ruiz Góngora, DNI 2******0R, y de María Jurado Hernández, DNI 2******9K.
Los puntos a tratar según el Orden del Día se desarrollan de la siguiente forma:
1.º Aprobación de acuerdo de constituirse en Comunidad de Regantes.
Todos los presentes, propietarios de fincas rústicas de los parajes denominados El Apero-La Veedora del Término Municipal de Níjar, provincia de Almería, acuerdan por constituirse en Comunidad de Regantes para el uso o aprovechamiento de las aguas de la Concesión de aguas número A-530-3, titularidad de Promociones y Explotaciones Agrícolas S.A., la cual ha sido cedida el 20.4.2024 a la Comunidad de Regantes El Apero-La Veedora por medio de escritura pública ante el notario don José Sánchez y Sánchez-Fuentes, con número de protocolo 738.
2.º Relación nominal de usuarios.
1.º APELLIDO | 2.º APELLIDO | NOMBRE | NIF | Dotación de Riego | |
---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 | AGROAMIS 2012 S.L. | B04745964 | 28.571,90 | ||
AGROAMIS & GODOY 2016 S.L. | B04839627 | 95.229,73 | |||
APRICOT DESARROLLO S.L. | B04503116 | 31.217,99 | |||
GARCÍA | VARGAS | AMÓS y otros | 2******1N | 20.811,99 | |
5 | GONFER GROUP 2013 S.L. | B04600912 | 12.762,25 | ||
6 | GONZÁLEZ | GARCÍA | JOSE ÁNGEL | 3******9K | 3.017,86 |
7 8 | GONZÁLEZ | GARCÍA | MANUEL | 7******4P | 22.810,75 |
J. ESCUDERO C.B. | E04747747 | 30.056,07 | |||
9 10 | LUMI 2015 S.L.U. | B04820924 | 20.811,99 | ||
MIGUEL ÁNGEL CARA NAVARRO S.L. | 2*****4M | 20.171,87 | |||
11 12 13 14 | PROMOCIONES Y EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS S.A. | A-28524015 | 20.811,99 | ||
RUBIO AMAT SLU | B04879672 | 23.785,13 | |||
SUPERBROTHERS S.L. | B04775433 | 39.307,02 | |||
VALVERDE | PEÑA | SALVADOR | 5******4N | 14.865,71 | |
15 | VARGAS | ROMERO | FRANCISCO DAVID | 7*****4Z | 13.961,98 |
16 | ACACIO LINARES | EXPÓSITO SALAZAR | FRANCISCO CARMEN DOLORES | 4******9T 7******8P | 3.868,54 |
17 | AGRO ALBARICOQUES S.L. | B04902748 | 4.323,70 | ||
18 | BERMEJO | GONZÁLEZ | GONZALO | 5******4A | 7.829,32 |
19 20 | BOUHARROU | AMAROU | MOHAMED | 7******3G | 6.398,59 |
BOUHOU | MALIKA | X******8K | 8.345,71 | ||
21 22 | CALER | DE LA VILLA | MARIA JOSÉ | 7******3Q | 16.004,62 |
CAMACHO | MORALES | DOLORES | 3******3Q | 2.428,33 | |
23 24 | CLEMENT GIMÉNEZ | RODRIGUEZ ALIAS | JAVIER AMALIA | 2******3Y 2******9Q | 16.025,26 |
FERNANDEZ | VALDIVIA | EVA-MARÍA | 4******6P | 4.907,93 | |
25 | GARCIA | GARRIDO | MARÍA DEL MAR | 7******8D | 4.576,82 |
26 | GÁZQUEZ GÁZQUEZ | GARRIDO GARRIDO | MIGUEL ÁNGEL FELIPE | 7******0Q 4******6Q | 12.457,69 |
27 | GÁZQUEZ GARRIDO | GONZÁLEZ GARRIDO | MANUEL MARÍA DEL CARMEN | 2******6C 2******0P | 8.535,34 4.693,96 |
28 | GRUPOSOL ALMERÍA 2012 S.L. | B04761409 | |||
29 | JIMÉNEZ | MUÑOZ | JUAN | 2******7Y | 2.252,81 |
30 | MARTÍNEZ | ESCÁMEZ | ISABEL ELISA | 7******7P | 14.900,67 |
31 | LÓPEZ MARTÍNEZ | BERENGUEL MOYA | FRANCISCO JOSÉ MARÍA JOSEFA | 2******7C 2******4Q 2******0C | 8.959,46 6.639,55 |
32 | MARTÍNEZ | PALENZUELA | JOSÉ | 8.683,26 | |
33 | MUÑOZ MÉNDEZ | MÉNDEZ GARCÍA | CARLOS ISABEL MARÍA | 2******3G 2******2Q 7******2N | 13.302,11 2.511,10 |
34 | PIEDRAS | MORALES | FRANCISCO DAVID | 3.305,49 | |
35 | RAMÓN SÁNCHEZ | SALAS ROMERA | JOSÉ MARÍA PILAR | 2******9K 2******9G | 12.032,96 3.161,10 |
36 | ROMÁN | CASTILLA | MARÍA DEL MAR | 7******8K 7******9E 2******9R | |
37 | ROMÁN | CASTILLA | ENCARNACIÓN MARÍA | 3.163,03 | |
38 | RUANO ORTEGA | RUANO PÉREZ | JUAN AMPARO | 15.111,69 | |
39 | RUIZ JURADO | GÓNGORA HERNÁNDEZ | FRANCISCO MARÍA | 2******0R 2******9K | 6.557,75 |
40 | SÁNCHEZ ROMÁN | AMATE ENCINA | ANTONIO ANTONIA | 2******3C | 7.608,68 |
41 | SÁNCHEZ | ROMÁN | JUAN MANUEL | 7******1G | 6.139,98 |
42 | SIERRA ACACIO | DÍAZ PUERTAS | CARMEN JUAN | 2******4M 2******6L | 5.076,43 |
43 | SAT NATURESMO | V04824231 | 10.202,21 | ||
44 | ZARHOUNI EL AMRIUI | KOUBAA HABIB | HASSAN NAOUAL | 7******7F 7******5K | 3.672,95 |
45 | MARTÍNEZ ESCÁMEZ | RUIZ HERNÁNDEZ | ANTONIO ISABEL ROSA | 2******5A 2******1E | 3.562,90 |
46 | MORALES HERNÁNDEZ | FERNÁNDEZ GARCÍA | JOAQUIN MANUEL PILAR LORENA | 7******7B 7******9G | 9.367,67 |
650.000,00 |
3.º Fijación de las características de la comunidad y bases por las que ha de regirse:
Dado el número de personas o entidades con participación en el aprovechamiento y conforme a lo estipulado en el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, se constituyen en Comunidad de Regantes, debiendo la misma regirse por los Estatutos que se elaborarán a tal efecto, así como por la normativa vigente.
4.º Designación de la Comisión encargada de redactar los Estatutos:
Se presentan voluntarios como Comisión encargada de redactar los proyectos de ordenanzas y reglamentos las siguientes personas:
Don José Martínez Palenzuela | DNI.2******0-N |
Don Juan Manuel Sánchez Román | DNI 7******1-G |
Don Bouharou Bouhou Hassan | DNI 7******8-T |
Don Roberto Carlos Escudero Gutiérrez | DNI 4******0-K |
Don José Ángel González García | DNI 3******9-K |
Don Cristóbal Serafín López Segura | DNI 2******9-A |
Y se propone como presidente de la Comisión a don José Ángel González García.
Sometidas las propuestas anteriores, estas se aprueban por unanimidad por todos los presentes.
Siendo las 21:00 horas del día indicado, se cierra la sesión, dejando constancia de los asuntos tratados en este Acta, firmada por la propia Comisión Encargada de la Redacción de los Estatutos.
Fdo. don José Martínez Palenzuela Fdo. don Juan Manuel Sánchez Román
Fdo. don Bouharou Bouhou Hassan Fdo. don Roberto Carlos Escudero Gutiérrez
Fdo. don José Ángel González García Fdo. don Cristóbal Serafín López Segura
Níjar, 29 de agosto de 2024.- El Apoderado, Cristóbal Serafín López Segura.
Descargar PDF